Colombo Russell triunfó en Paraná

Luciano Farroni picó en punta aprovechando la posición de privilegio, aunque no logró distanciarse de sus perseguidores. La carrera comenzó de manera entretenida con más de 4 pilotos peleando en el lote de punta.
En el cuarto giro Della Motta logró sobrepasar temporalmente a Farroni que rapidamente recuperó la punta.
La vuelta 6 vio a Farroni liderando la competencia por solo 4 milésimas de segundo por sobre Lucas Colombo Russell que en el próximo giro logró superar a Farroni.
Desde la punta Colombo Russell comenzó a establecer su ritmo por sobre su escolta Federico Panetta. Hacia el giro 10 la ventaja del puntero llegó a 2 segundos.
Para el giro 16 la diferencia bajó a 1.1 segundos entre Colombo y Panetta, el puntero aniquiló todas las dudas, retornando la diferencia a 3 segundos para recibir la bandera a cuadros.
Ganó Colombo Russell, segundo Luciano Farroni, tercero Federico Panetta, cuarto Augusto Scalbi y quinto Facundo Della Motta.
Final TC2000
| 1 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 19 | 29;17,676 | |
| 2 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 19 | 29;20,737 | 3,061 |
| 3 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 19 | 29;21,835 | 4,159 |
| 4 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 19 | 29;25,955 | 8,279 |
| 5 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 19 | 29;27,434 | 9,758 |
| 6 | 33 | COULLERI MARTIN | CIVIC | 19 | 29;28,886 | 11,210 |
| 7 | 16 | LA MANNA MARCELO | 408 | 19 | 29;29,628 | 11,952 |
| 8 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 19 | 29;31,719 | 14,043 |
| 9 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 19 | 29;35,306 | 17,630 |
| 10 | 12 | GAGLIARDI GENNE TOMAS | FOCUS | 19 | 29;41,537 | 23,861 |
| 11 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 19 | 29;42,141 | 24,465 |
| 12 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 19 | 29;43,966 | 26,290 |
| 13 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 19 | 29;44,910 | 27,234 |
| 14 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 19 | 30;03,395 | 45,719 |
| 15 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 19 | 30;09,310 | 51,634 |
| 16 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 19 | 30;19,379 | 1;01,703 |
| 17 | 35 | LORIO JUAN MANUEL | 408 | 19 | 30;19,607 | 1;01,931 |
| 18 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 19 | 30;28,881 | 1;11,205 |
| 19 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 18 | 29;46,348 | – |
| 20 | 21 | CINGOLANI TOMAS | CIVIC | 13 | 20;24,735 | – |
| 21 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 7 | 11;03,450 | – |
| 22 | 14 | CHAHWAN ALEJANDRO | LINEA | 3 | 5;22,052 | – |
| 23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VENTO | 1 | 1;44,992 | – |
| 24 | 20 | MORILLO FRANCO | FLUENCE | 1 | 1;45,216 | – |
| 25 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 1 | 2;03,004 | – |

