El viernes de Posadas fue para Urcera

Chevrolet dominó la clasificación del TC Pista en Posadas, donde José Manuel Urcera encabezó el 1-2-3 de la marca. El piloto del JP Racing giró en 1:38.176, superando a Sebastián Diruscio y Federico Pérez.
Cuarto quedó el líder del torneo, Mauricio Lambiris escoltado por Gonzalo Perlo, Nazareno López, Franco De Benedictis, Camilo Echevarría, Emmanuel Pérez Bravo y Ramiro Galarza.
TC Pista – Posadas, Misiones – 1ª Clasificación
| 1 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 01:38.176 | |
| 2 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIAN | CHEVROLET | 01:38.396 | 0.220 |
| 3 | 3 | PEREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 01:38.406 | 0.230 |
| 4 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01:38.543 | 0.367 |
| 5 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 01:38.562 | 0.386 |
| 6 | 6 | LOPEZ, NAZARENO | DODGE | 01:38.636 | 0.460 |
| 7 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 01:38.648 | 0.472 |
| 8 | 15 | ECHEVARRIA, CAMILO | CHEVROLET | 01:38.677 | 0.501 |
| 9 | 14 | PEREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 01:38.818 | 0.642 |
| 10 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 01:38.875 | 0.699 |
| 11 | 169 | DIANDA, NICOLAS | DODGE | 01:38.900 | 0.724 |
| 12 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:38.984 | 0.808 |
| 13 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 01:39.023 | 0.847 |
| 14 | 34 | GONZALEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:39.101 | 0.925 |
| 15 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 01:39.158 | 0.982 |
| 16 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 01:39.213 | 1.037 |
| 17 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:39.254 | 1.078 |
| 18 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:39.329 | 1.153 |
| 19 | 13 | EBARLíN, JUAN JOSE | CHEVROLET | 01:39.449 | 1.273 |
| 20 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 01:39.496 | 1.320 |
| 21 | 24 | CRUSITTA, GASTON | CHEVROLET | 01:39.503 | 1.327 |
| 22 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:39.538 | 1.362 |
| 23 | 4 | GONZALEZ, NICOLAS | FORD | 01:39.581 | 1.405 |
| 24 | 120 | FERRANTE, GASTON | CHEVROLET | 01:39.613 | 1.437 |
| 25 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 01:39.674 | 1.498 |
| 26 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:39.691 | 1.515 |
| 27 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 01:39.899 | 1.723 |
| 28 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 01:40.137 | 1.961 |
| 29 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:40.343 | 2.167 |
| 30 | 32 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 01:40.892 | 2.716 |
| 31 | 43 | RICARDO, GASTON | DODGE | 01:41.462 | 3.286 |

