Panetta y una victoria oriental

La largada fue caótica, en especial para el poleman Emanuel Caceres que cayó hasta la tercera posición. En tanto que la punta la capturó Federico Panetta al mando de su Focus.
Panetta no pudo separarse de su escolta Scalbi que lo seguía de cerca, sin dejarlo tranquilo para que pudiera establecer las trayectorias ideales para escaparse en la punta.
Luego el pace car se hizo presente hasta el relanzamiento en el giro 12 en donde Scalbi volvió a la carga del Focus de Panetta y lo tuvo así hasta las cinco últimas vueltas.
Con mayor tranquilidad y sin tener amenazada la posición, Federico Panetta pudo sacar dos segundos de diferencia a su escolta Augusto Scalbi y de esta manera obtener su primera victoria en el año.
Ganó Federico Panneta, segundo fue Augusto Scalbi y tercero se ubicó Facundo Della Motta que logró arrebatarle la posición al poleman Caceres, que culminó en la cuarta ubicación.
Final TC2000
| 1 | 11 | PANETTA FEDERICO | FOCUS | 25 | 40;49,415 | |
| 2 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 25 | 40;50,712 | 1,297 |
| 3 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 25 | 40;52,786 | 3,371 |
| 4 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 25 | 40;53,042 | 3,627 |
| 5 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 25 | 40;54,492 | 5,077 |
| 6 | 16 | LA MANNA MARCELO | 408 | 25 | 40;55,098 | 5,683 |
| 7 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 25 | 40;56,843 | 7,428 |
| 8 | 20 | MORILLO FRANCO | FLUENCE | 25 | 40;57,140 | 7,725 |
| 9 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 25 | 40;58,154 | 8,739 |
| 10 | 28 | LUQUE MANUEL | LINEA | 25 | 40;58,846 | 9,431 |
| 11 | 21 | CINGOLANI TOMAS | FOCUS | 25 | 41;03,850 | 14,435 |
| 12 | 14 | CURIA ROBERTO | LINEA | 25 | 41;05,006 | 15,591 |
| 13 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VENTO | 25 | 41;06,938 | 17,523 |
| 14 | 3 | SAAVEDRA RODRIGO | FLUENCE | 25 | 41;08,021 | 18,606 |
| 15 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 25 | 41;11,165 | 21,750 |
| 16 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 24 | 41;06,358 | – |
| 17 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 22 | 36;42,080 | – |
| 18 | 35 | LORIO JUAN MANUEL | 408 | 19 | 30;25,499 | – |
| 19 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 18 | 28;50,427 | – |
| 20 | 9 | LARRATEA FABRICIO | CIVIC | 18 | 28;50,974 | – |
| 21 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 13 | 21;30,644 | – |
| 22 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 13 | 21;31,170 | – |
| 23 | 12 | GAGLIARDI GENNE TOMAS | FOCUS | 8 | 11;41,821 | – |
| 24 | 33 | COULLERI MARTIN | CIVIC | 0 | 0,000 | – |

