Publicidad

Urcera el mejor del viernes

Publicidad

 

Manuel Urcera tiene el 1 provisorio luego de haber realizado el mejor registro en la primera clasificación del Coronación en Buenos Aires.  El piloto de Chevrolet viene de quedarse con las últimas 5 poles position de manera consecutiva y hoy estampó 1m36s06/100. A 17/100 quedó otro usuario del Moño, Camilo Echevarría y tercero cerró la jornada Nazareno López.  De los que pelean el torneo, el mejor fue Nicolás Trosset, el de Arrecifes se ubicó 4º. El resto terminó así; Galarza 5º, Pezzuchi 9º, Federico Pérez 10º, Mauricio Lambiris 12º y   Nicolás González 13º.

Mañana a las 9 se disputará el segundo entrenamiento, para luego darle paso a la clasificación definitiva y a las series que definirán el ordenamiento de la largada para la final dominguera.

TC Pista
Buenos Aires
1ª Clasificación

1    151  URCERA, JOSé MANUEL        CHEVROLET     1:36.061
2    6    ECHEVARRíA, CAMILO         CHEVROLET     1:36.231    0.170
3    14   LóPEZ, NAZARENO            DODGE         1:36.541    0.480
4    12   TROSSET, NICOLáS           CHEVROLET     1:36.558    0.497
5    21   GALARZA, RAMIRO            DODGE         1:36.576    0.515
6    9    GILES, GERMáN              CHEVROLET     1:36.618    0.557
7    86   COSTANZO, PABLO            CHEVROLET     1:36.670    0.609
8    18   CRUSITTA, GASTóN           CHEVROLET     1:36.684    0.623
9    111  PEZZUCCHI, NICOLAS         DODGE         1:36.731    0.670
10   11   PéREZ, FEDERICO            FORD          1:36.869    0.808
11   31   FERRANTE, GASTóN           CHEVROLET     1:36.951    0.890
12   82   LAMBIRIS, MAURICIO         FORD          1:36.988    0.927
13   26   GONZáLEZ, NICOLáS          FORD          1:37.048    0.987
14   20   GENTILE, PEDRO             CHEVROLET     1:37.110    1.049
15   16   PERLO, GONZALO             FORD          1:37.230    1.169
16   27   PéREZ BRAVO, EMMANUEL      CHEVROLET     1:37.292    1.231
17   77   EBARLíN, JUAN JOSé         CHEVROLET     1:37.351    1.290
18   15   DIRUSCIO, SEBASTIáN        CHEVROLET     1:37.378    1.317
19   95   ALONSO, FEDERICO           CHEVROLET     1:37.480    1.419
20   71   COTIGNOLA , NICOLáS        TORINO        1:37.588    1.527
21   17   GONZáLEZ, ALEJANDRO        CHEVROLET     1:37.646    1.585
22   123  ALIFRACO, EMMANUEL         FORD          1:37.650    1.589
23   23   TODINO, GASTóN             FORD          1:37.926    1.865
24   35   PONCE DE LEóN, MARIANO     FORD          1:38.175    2.114
25   28   PAPARELLA, JUAN MANUEL     DODGE         1:38.388    2.327
26   33   DENTELLA, CRISTIAN         CHEVROLET     1:38.398    2.337
27   69   GINI, ESTEBAN              CHEVROLET     1:38.508    2.447
28   76   FALIVENE, JULIáN           CHEVROLET     1:38.742    2.681
29   56   GARAVANO, JOSé MARíA       CHEVROLET     1:39.080    3.019
30   42   LYNN, FEDERICO             FORD          1:39.417    3.356
31   121  DE BENEDICTIS, FRANCO      FORD          1:39.494    3.433
32   101  GARBELINO, JUAN            FORD          1:39.982    3.921
33   114  RICARDO, GASTóN            DODGE         1:40.148    4.087
34   117  CORDICH, IGNACIO           CHEVROLET     1:40.463    4.402
35   48   ABELLA, SEBASTIáN          DODGE         1:44.304    8.243
36   5    MANGONI, SANTIAGO          CHEVROLET     1:54.099   18.038
37   24   BERGANZA, ALEJANDRO        CHEVROLET     1:56.103   20.042

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *