Publicidad

Pipkin ganó bajo el agua

Publicidad

Juan Pikpin aprovechó el fin de semana en tierra misionera para obtener una buena cosecha de puntos de cara al campeonato. El lluvioso domingo de Posadas, 9ª fecha del calendario de Turismo Nacional, fue el lugar indicado para el regreso a lo más alto de un podio del piloto del Chevrolet Cruze.

El bahiebse ganó la competencia, finalizada con Auto de Seguridad por un golpe sin consecuencias físicas de Mauro Giallombardo, y se trepó a la punta del campeonato. En competencia, superó a Matías Rossi y Pablo Piumetto, que logró su primer podio en la temporada.

La entretenida competencia, a pesar de los múltiples ingresos del AS, tuvo entre los cinco mejores ubicados a Pablo Merayo, Marcelo González y Diego Mungi.

El ganador es el nuevo líder de la tabla anual, sumando 170 puntos, mientras que Facundo Chapur suma 163 unidades, Rossi 135, Guillermo Ortelli 134 unidades yEzequiel Bosio 126. La próxima fecha será el 6 de octubre en Río Gallegos.

Turismo Nacional
Posadas, Misiones
Carrera Final

1   12  PIPKIN JUAN                   CRUZE       41;42,558
2   111 ROSSI MATIAS                  C4          41;43,688    1,130
3   3   PIUMETTO PABLO                FOCUS 5P    41;44,496    1,938
4   69  MERAYO PABLO                  LANCER      41;45,963    3,405
5   27  GONZALEZ MARCELO              307         41;46,456    3,898
6   18  MUNGI DIEGO                   FOCUS       41;46,712    4,154
7   55  CHAPUR FACUNDO                308         41;48,209    5,651
8   17  LUNA ROBERTO                  KIA         41;49,228    6,670
9   1   MORIATIS EMANUEL              FOCUS       41;49,421    6,863
10  32  TREBBIANI JORGE               FOCUS       41;52,036    9,478
11  9   TUERO ESTEBAN                 LINEA       41;53,100   10,542
12  25  CARDUCCI LEANDRO              308         41;53,674   11,116
13  4   FLAMARIQUE JULIAN             308         41;54,175   11,617
14  8   GOMEZ SEBASTIAN               KIA         41;56,627   14,069
15  7   ORTELLI GUILLERMO             FLUENCE     41;58,767   16,209
16  77  BESSONE ERNESTO               FOCUS       41;59,818   17,260
17  15  CHAR IGNACIO                  LEON        42;00,402   17,844
18  36  CHIRIANO ADRIAN               FOCUS       42;00,734   18,176
19  11  YANNANTUONI FABIAN            FLUENCE     42;01,223   18,665
20  83  CALAMARI AGUSTIN              CRUZE       42;01,686   19,128
21  61  CARABETTA FEDERICO            FLUENCE     42;02,819   20,261
22  52  GIALLOMBARDO MAURO            FOCUS       36;59,710 36;59,71
23  31  D'AGUANO GUILLERMO            A.R 147     35;00,789 35;00,78
24  19  ZUGHELLA GABRIEL              ASTRA       35;03,045 35;03,04
25  5   PEZZINI FABRICIO              ASTRA       29;43,498 29;43,49
26  87  SATURNI IVAN                  FOCUS       27;27,396 27;27,39
27  20  PISANDELLI FABIAN             CRUZE       27;30,550 27;30,55
28  26  ALBERTENGO GUILLERMO          NEW CIVIC   26;56,782 26;56,78
29  23  VIANA CLAUDIO                 FOCUS 5P    23;50,634 23;50,63
30  100 ROSSOTTI JUAN P               LEON        22;00,096 22;00,09
31  24  YANNANTUONI JOSE              VECTRA      15;21,982 15;21,98
32  2   BOSIO EZEQUIEL                308         13;21,159 13;21,15
33  46  OTERO PABLO                   MEGANE II   13;42,715 13;42,71
34  13  OKULOVICH CARLOS              FLUENCE     11;40,057 11;40,05
35  112 KOCH JUAN PABLO               C4           9;57,217 9;57,217
36  30  BEITIA CRISPIN                LINEA        3;59,968 3;59,968
37  48  COSCIA FRANCO                 ASTRA        4;12,365 4;12,365
38  22  BOSIO BRUNO                   FOCUS        1;56,232 1;56,232
39  34  PISANDELLI JUAN C             ASTRA
40      MUNOZ MARCHESI MATIAS         CRUZE
Record: Matías Rossi 1:47.281 en vuelta 17 a 146.6km/h
Promedio del 1º 119.441 Km/h
Auto Nro. 11 Recargado con 5 seg. por no respetar procedimiento de l
Auto Nro. 21 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 87.
Apercibidos Auto Nro. 20 y 77 Por maniobras peligrosas.
No Largo Auto Nro. 99

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *