Publicidad

Otra vez, Santero dominador

Publicidad

Las primeras posiciones de la 2ª Carrera de la Fórmula Renault 2.0 fueron repetidas, con Julián Santero victorioso y Manuel Luque como escolta, cumpliendo con el paso por Termas de Río Hondo. El mendocino se escapa en la punta del campeonato con 123,5 puntos, contra los 75 de quien terminó segundo la carrera.

Como es costumbre, el piloto del Gabriel Werner Competición se escapó en la punta y manejó las diferencias, aunque en esta oportunidad el inicio fue diferente. La llovizna al momento de la partida hizo que la largada de la carrera sea con régimen de pista húmeda, detrás del Auto de Seguridad.

Manuel Mallo alcanzó la tercera colocación (4º podio de la temporada) mientras queAmadís Farina logró el cuarto lugar, último entre los que finalizaron con diferencias tranquilizadoras. Unos pasos más atrás, en ajustado pelotón, llegaron Guillermo Rey, Agustín Lima, Federico Paoloni, Francisco Camarotta y Emiliano Marino.

Fórmula Renault 2.0
Termas de Río Hondo, Sgo del Estero
Carrera 2 – 10 vueltas

1  2   SANTERO JULIAN         G.WERNER COMP.    21:06,240  
2  5   LUQUE MANUEL           LITORAL GROUP.    21:08,149   1,909 
3  26  MALLO MANUEL           CORSA RACING      21:12,729   6,489 
4  13  FARINA AMADIS          JLS               21:13,487   7,247 
5  19  REY GUILLERMO          CORSA RACING      21:15,138   8,898 
6  34  LIMA AGUSTIN           WERNER JUNIOR     21:16,263  10,023 
7  75  PAOLONI FEDERICO       WERNER COMP.      21:16,921  10,681 
8  21  CAMAROTTA FRANCISCO    LITORAL GROUP.    21:17,851  11,611 
9  33  MARINO EMILIANO        G.WERNER COMP.    21:17,975  11,735 
10 23  WAGNER ALEJANDRO       WERNER JR.        21:22,833  16,593 
11 15  CIARROCCHI MARCELO     CROIZET RACING    21:25,281  19,041 
12 29  CAVAGNERO FEDERICO     OSDOM RACING      21:25,451  19,211 
13 24  DOMINICI NICOLAS       OSDOM RACING      21:27,737  21,497 
14 28  VALENZUELA SEBASTIAN   BASCO RACING T    21:29,979  23,739 
15 20  GEMINIANI FRANCO       WERNER JR.        21:30,776  24,536 
16 41  FERNANDEZ MATEO        JLS MOTORSPORT    21:39,603  33,363 
17 35  SABELLA PEDRO          JLS               21:40,083  33,843 
18 46  REUTEMANN AYRTON       BAROVERO R.       22:59,320 1:53,080 
19 18  SCHMAUK FELIPE         LITORAL GROUP.    19:24,324 1:05,380 
20 22  AYALA FERNANDO         LITORAL G.FORM    16:44,430  
21 12  CALAMARI MIGUEL        G.WERNER COMP.     7:20,468  
22 27  PIOVANO SANTIAGO       LITORAL G.FORM     5:21,856

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *