ARDUSSO CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA

En una carrera con detenciones y abandonos, Facundo Ardusso, al volante de un Fiat Línea, consiguió su primera victoria en el Súper TC2000, en las calles porteñas.
Mariano Altuna, que había marcado la Pole ayer con un tiempo fantástico, no pudo mantener el lugar de privilegio. A las pocas vueltas el Peugeot comenzó a fallar y el piloto de Lobería quedaría fuera de la pelea prematuramente.
La punta fue tomada por asalto por José María López, con otro Línea de la escuadra Petronas, pero en una curva, cuando promediaba la cuarta vuelta, bloqueó, se pasó de largó y fue ahí cuado Ardusso se hizo cargo de la misma y comenzó a estirar la ventaja.
Néstor “Bebu” Girolami, con un 408 de Peugeot, pudo seguirles el rítmo y rápidamente se puso al asecho de “Pechito”. A todo esto, más atrás, los Renault de Spataro, Ortelli y Pernían pujaban entre ellos por avanzar.
A esta altura la carrera se volvió desprolija, a excepción del piloto de Las Parejas, claro. López golpeó la pared y Spataro se volvía a pasar de largo en la chicana de Pueyredon, donde pasó de largo 3 veces. Quien aprovechaba era Christian Ledesma. El marplatense, piloteando un Honda Civic se ponía tercero y no largaría más ese lugar.
Así, el cordobes, logró su primera victoria en la categoría, tomándose revancha de lo sucedido el año pasado en el callejero el obelisco.
Súper TC2000
Buenos Aires
Final
1 Facundo Ardusso Fiat Linea 47:11.137 00.0
2 Nestor Girolami Peugeot 408 47:12.214 01.77
3 Christian Ledesma Honda Civic 47:14.134 02.997
4 Leonel Pernia Renault Fluence 47:16.369 05.232
5 Guillermo Ortelli Renault Fluence 47:19.47 07.910
6 Ricardo Risatti Honda Civic 47:25.503 14.366
7 Mariano Werner Toyota Corolla 47:29.333 18.196
8 Bernardo Llaver Toyota Corolla 47:30.308 19.171
9 Franco Vivian Chevrolet Cruze 47:31.216 20.79
10 Ignacio Char Ford Focus 47:35.525 24.388
11 Matias Rossi Toyota Corolla 48:03.32 51.895
12 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 47:32.580 47:32.580
13 Agustín Calamari Toyota Corolla 47:38.215 47:38.215
14 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 47:39.733 47:39.733
15 Federico Carabetta Peugeot 408 47:38.964 47:38.964
16 Emiliano Spataro Renault Fluence 35:51.488 35:51.488
17 Jose Maria Lopez Fiat Linea 34:10.554 34:10.554
18 Ignacio Julián VW Vento 32:53.629 32:53.629
19 Daniel Belli Chevrolet Cruze 12:19.260 12:19.260
20 Franco Riva Peugeot 307 10:43.451 10:43.451
21 Mariano Altuna Peugeot 408 3:22.553 03:22.553
22 Ruben Salerno VW Vento 0:00.0 00.0
23 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 0:00.0 00.0

