Publicidad

EN LA PLATA SIEMPRE GOMEZ

Publicidad

El sureño es el único piloto que puedo repetir victoria en lo que va de la temporada, cuando se han disputado ocho fechas. El triunfo anterior también fue en el “Roberto Mouras”. Hoy fue escoltado por Bosio y Ortelli.

Sebastián Gómez se siente muy cómodo en el trazado platense, y vaya si lo demuestras. Tras vencer en la primera fecha de la temporada allí, hoy por el octavo capítulo del año y segunda visita al autódromo de La Plata, volvió a imponerse en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.

El de Río Gallegos cerró una gran actuación este fin de semana, donde se bañó de gloria por vencer en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, pero también ganó su serie y logró la pole position ayer.

A bordo del Chevrolet Astra, Gómez dominó de principio a fin y manejó cómodamente hasta la bandera de cuadros que lo trasformó en el único en repetir victorias en la temporada.

En el segundo lugar quedó Ezequiel Bosio a 5.435 del ganador. Mientras que el último lugar del podio lo ocupó Guillermo Ortelli 6.010.

Emanuel Moriatis, Pedro Pisandelli, Fabián Yannatuoni, Carlos Okulovich, Marcelo Bugliotti, Ariel Micheletto, Marcelo González, completaron los diez primeros.
La próxima fecha será en Alta Gracia, Córdoba el 23 de septiembre.

Clase 3
La Plata
Final

1  5  GOMEZ SEBASTIAN           ASTRA        35;17,121 
2  15  BOSIO EZEQUIEL           PEUGEOT 308  35;22,556 5,435
3  75  ORTELLI GUILLERMO        FLUENCE      35;23,131 6,010
4  2   MORIATIS EMANUEL         FOCUS 5P     35;26,260 9,139
5  38  PISANDELLI PEDRO         FOCUS 5P     35;27,152 10,031
6  1   YANNANTUONI FABIAN       PEUGEOT 308  35;27,282 10,161
7  4   OKULOVICH CARLOS         FLUENCE      35;30,576 13,455
8  6   BUGLIOTTI MARCELO        FOCUS 5P     35;31,802 14,681
9  59  MICHIELETTO ARIEL        LANCER       35;31,995 14,874
10 42  GONZALEZ MARCELO         PEUGEOT 307  35;32,183 15,062
11 31  PISANDELLI FABIAN        CRUZE        35;39,580 22,459
12 3   ZUGHELLA GABRIEL         BORA         35;41,459 24,338
13 7   PIUMETTO PABLO           FOCUS 5P     35;42,594 25,473
14 16  MUNGI DIEGO              FLUENCE      35;44,563 27,442
15 25  OTERO PABLO              MEGANE II    35;48,395 31,274
16 17  FLAMARIQUE JULIAN        CITROEN C4   35;50,437 33,316
17 40  VIANA CLAUDIO            FOCUS        35;54,458 37,337
18 101 BOSIO BRUNO              FOCUS        35;55,677 38,556
19 18  CARDUCCI LEANDRO         PEUGEOT 307  35;56,310 39,189
20 23  CHIRIANO ADRIAN          FLUENCE      35;56,895 39,774
21 73  URCERA MANUEL            CITROEN C4   35;56,901 39,780
22 54  STAMBUL DANIEL           NEW CIVIC    35;57,340 40,219
23 77  CRUSITTA GASTON          LEON         35;57,747 40,626
24 116 DAMICO ANDRES            FOCUS        36;03,526 46,405
25 10  ALBERTENGO GUILLERMO     NEW CIVIC    36;05,083 47,962
26 70  GIALLOMBARDO MAURO       FOCUS        36;08,743 51,622
27 8   CHAR IGNACIO             LEON         36;16,392 59,271
28 66  COSCIA FRANCO            ASTRA        36;25,140 1;08,019
29 76  KOHLER CLAUDIO           ASTRA        34;06,406 
30 27  LUNA ROBERTO             ASTRA        31;48,093 
31 19  ESTIVILL LUIS            LANCER       31;52,563 
32 111 TUERO ESTEBAN            CITROEN C4   32;16,246 
33 9   DI PALMA JOSE LUIS       LINEA        30;31,060 
34 14  PIPKIN JUAN              CRUZE        21;36,322 
35 20  MUNOZ MARCHESI MATIAS    ASTRA        16;28,749 
36 30  BEITIA CRISPIN           SEAT         14;58,447 
37 13  PEZZINI FABRICIO         ASTRA        10;31,489 
38 21  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON          5;24,556 
39 46  LORENZATI ESEQUIEL       CITROEN C4    5;26,580 
40 32  SATURNI IVAN             FOCUS         3;31,956 
41 39  DAGUANO GUILLERMO        A.ROMEO 147   2;11,195

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *