Publicidad

ESTIVILL EL POLEMAN DEL TN

Publicidad

El bahiense se quedó con el mejor registro en la sesión clasificatoria en la Clase 3 del Turismo Nacional en Posadas. Es el séptimo poleman deferente en siete fechas. Lo escoltaron Viana y Moriatis.

Las pruebas que realizaron los Mitsubishi Lancer en el “Roberto Mouras” de La Plata, la semana pasada junto a Gabriel Rodríguez con el objetivo de continuar desarrollando el auto dieron sus frutos, y le permitieron a Luis Estivill hacerse de la pole position en la clasificación por la séptima fecha del año en el autódromo “Rosamente” de Posadas. El bahiense se trasformó en el séptimo piloto en ganar una sesión clasificatoria esta temporada y le dio la segunda a la marca japonesa, que tras vencer en la “clasifica” de la apertura del año, con Ariel Micheletto, desapareció en su rendimiento.

Hoy Estivill aprovechó las huellas en la húmeda pista, producto de la lluvia que cayó más temprano en el trazado misionero y firmó un tiempo de 1:47.522 para adjudicarse el registro más veloz de la tarde para la división mayor del TN.

El piloto del Lancer nº19 aventajó a Claudio Viana, que era el líder hasta la salida a pista de Estivill, por 141 milésimos. Mientras que la tercera ubicación fue para el mejor en entrenamiento, Emanuel Moriatis, que a bordo del Ford Fucus del Martos Competición se ubicó a 0.171 de la punta.

Pedro Pisandelli e Ignacio Char fueron cuarto y quinto respectivamente. Pablo Piumetto que tenía el mejor parcial, cayó al sexto lugar, tras que se le retirara su mejor vuelta, por realizarla bajo bandera roja.

En el séptimo lugar finalizó José Luis Di Palma (h), seguido de Fabián Yannantuoni, Ezequiel Bosio y Marcelo Bugliotti, cerró los diez primeros

Clase 3
Posadas
Clasificación

1     19  ESTIVILL LUIS             LANCER          1;47,522
2     40  VIANA CLAUDIO             FOCUS           1;47,663   0,141
3     2   MORIATIS EMANUEL          FOCUS 5P        1;47,693   0,171
4     38  PISANDELLI PEDRO          FOCUS 5P        1;47,758   0,236
5     8   CHAR IGNACIO              LEON            1;47,781   0,259
6     7   PIUMETTO PABLO            FOCUS 5P        1;47,828   0,306
7     9   DI PALMA JOSE LUIS        LINEA           1;47,832    0,31
8     1   YANNANTUONI FABIAN        PEUGEOT 308     1;47,849   0,327
9     15  BOSIO EZEQUIEL            PEUGEOT 308     1;47,928   0,406
10    6   BUGLIOTTI MARCELO         FOCUS 5P        1;47,965   0,443
11    27  LUNA ROBERTO              ASTRA           1;48,006   0,484
12    3   ZUGHELLA GABRIEL          BORA            1;48,064   0,542
13    21  VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO  LEON            1;48,108   0,586
14   111  TUERO ESTEBAN             CITROEN C4      1;48,132    0,61
15    25  OTERO PABLO               MEGANE II       1;48,166   0,644
16    5   GOMEZ SEBASTIAN           ASTRA           1;48,285   0,763
17    59  MICHIELETTO ARIEL         LANCER          1;48,345   0,823
18    56  ALONSO FEDERICO           LINEA           1;48,355   0,833
19    20  MUNOZ MARCHESI MATIAS     ASTRA           1;48,363   0,841
20    4   OKULOVICH CARLOS          FLUENCE         1;48,365   0,843
21    28  YANNANTUONI JOSE          ASTRA           1;48,443   0,921
22    16  MUNGI DIEGO               FLUENCE         1;48,514   0,992
23    31  PISANDELLI FABIAN         CRUZE           1;48,563   1,041
24    42  GONZALEZ MARCELO          PEUGEOT 307     1;48,631   1,109
25    14  PIPKIN JUAN               CRUZE           1;48,876   1,354
26    18  CARDUCCI LEANDRO          PEUGEOT 307     1;48,932    1,41
27    10  ALBERTENGO GUILLERMO      NEW CIVIC       1;48,943   1,421
28    30  BEITIA CRISPIN            SEAT            1;48,969   1,447
29    39  DAGUANO GUILLERMO         ALFA ROMEO 147  1;49,000   1,478
30   101  BOSIO BRUNO               FOCUS           1;49,044   1,522
31    13  PEZZINI FABRICIO          ASTRA           1;49,125   1,603
32    17  FLAMARIQUE JULIAN         CITROEN C4      1;49,384   1,862
33    67  FERNANDEZ GABRIEL         ASTRA           1;49,394   1,872
34   116  DAMICO ANDRES             FOCUS           1;49,410   1,888
35    75  ORTELLI GUILLERMO         FLUENCE         1;49,512    1,99
36    71  SAVINO JOSE               CITROEN C4      1;49,688   2,166
37    70  GIALLOMBARDO MAURO        FOCUS           1;49,779   2,257
38    72  SOTRO LEONEL              FOCUS           1;49,817   2,295
39    23  CHIRIANO ADRIAN           FLUENCE         1;49,897   2,375
40    66  COSCIA FRANCO             FOCUS           1;50,314   2,792
41    65  RISATTI RICARDO           NEW CIVIC       3;14,0421;26,520
42    46  LORENZATI ESEQUIEL        CITROEN C4      13;57,6112;10,094

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *