VICTORIA IMPORTANTE PARA DE LA IGLESIA.
El joven neuquino se coronó en la octava fecha del TC Pista, y clasificó a la Copa de Plata.
Contundencia y regularidad. Esos fueron los factores que influyeron en el gran desempeño de Lautaro De la Iglesia y de su Ford, alistado por el equipo Di Meglio Motorsport. No dio chances a que Ayrton Londero (Ford), en este caso largó a su costado, intente sobrepasarlo. La distancia aumentaba cada vez más. El “Canario” de Londero hizo todo lo posible por alcanzarlo, pero logró un gran segundo puesto que lo posiciona 6° (aún le falta la victoria, requisito indispensable para obtener el título de TC Pista).
Al cabo de la vuelta N° 9 ingresó el auto de seguridad, a causa del abandono de Martín Vázquez. Pero no tuvo modificación alguna en cuanto a la competencia. Las posiciones de los dos de adelante se mantuvieron iguales. Detrás, colocado tercero, el chaqueño Lucas Carabajal (Chevrolet), de buena performance y resultados durante todo el fin de semana.
En la última vuelta, un toque entre Marcos Landa (Torino) y José Rasuk (Dodge) provocó el despiste –también- de Pedro Boero (Ford), ganador de la séptima fecha del certamen (disputada el sábado). De esta manera, De la Iglesia no sólo consiguió el acceso a la Copa de Plata Río Uruguay Seguros, sino que logró su segunda victoria en la categoría (ganó por primera vez en Villicum, San Juan, en 2019).
Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 17 | 31:09.232 | |
| 2° | 4 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 17 | 31:09.971 | 0.739 |
| 3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 17 | 31:10.411 | 1.179 |
| 4° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 17 | 31:10.973 | 1.741 |
| 5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 17 | 31:12.231 | 2.999 |
| 6° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 17 | 31:13.120 | 3.888 |
| 7° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | ![]() | 17 | 31:13.385 | 4.153 |
| 8° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 17 | 31:13.751 | 4.519 |
| 9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 17 | 31:15.303 | 6.071 |
| 10° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | ![]() | 17 | 31:15.533 | 6.301 |
| 11° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 17 | 31:16.146 | 6.914 |
| 12° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 17 | 31:16.523 | 7.291 |
| 13° | 116 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 17 | 31:17.636 | 8.404 |
| 14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 17 | 31:18.087 | 8.855 |
| 15° | 20 | ORTIZ, ALDO | ![]() | 17 | 31:18.812 | 9.580 |
| 16° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 17 | 31:19.080 | 9.848 |
| 17° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 17 | 31:19.438 | 10.206 |
| 18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 17 | 31:20.698 | 11.466 |
| 19° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 17 | 31:21.585 | 12.353 |
| 20° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 17 | 32:11.325 | 1:02.093 |
| 21° | 6 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 16 | 29:22.463 | 1 VTA |
| 22° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 16 | 29:25.869 | 1 VTA |
| 23° | 146 | BORTOT, FLAVIO | ![]() | 16 | 29:26.660 | 1 VTA |
| 24° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 14 | 31:19.668 | 3 VTAS |
| 25° | 100 | BOERO, PEDRO | ![]() | 13 | 22:31.911 | 4 VTAS |
| 26° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 8 | 12:16.722 | 9 VTAS |
| 27° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 7 | 10:40.160 | 10 VTAS |
| 28° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 2 | 03:07.565 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 139,639 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 2 EN 1:29.949 A 170,697 KM/HEXCLUIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 131 (RASUK) Y AL NRO 100 (BOERO)APERCIBIDO: NRO 12 (KRIJOSKI) POR TOQUE AL NRO 13 (MICHELOUD)
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)





