Ariel Michieletto rugió en Termas de Rio Hondo.

Ariel Michieletto fue el ganador de la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase Dos, cuya prueba final cerró la actividad de la divisional en el Circuito Termas de Rio Hondo (Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero). Al piloto sureño, quien compite con un Peugeot 208 del equipo GR Competición, lo acompañaron en el podio los pilotos Marcos Fernández y Agustín López Donzelli.
A las 12,37 horas se largó la prueba final de Clase Dos, en donde Marcos Fernández fue efectivo en la largada para capturar la primera posición seguido por Juan Ortega, Agustín López Donzelli, Miguel Ciaurro y Yamil Apud. Antes del primer paso oficial, y en la última curva, Miguel Ciaurro se excedió en el tránsito de la primera curva y no pudo evitar un roce con Agustín López Donzelli, retrasado en el clasificador que lideraba Marcos Fernández, escoltado por Juan Ortega, Yamil Apud, Ariel Michieletto y Agustín López Donzelli.
El abandono de Pablo Ortega, en el segundo giro, obligó a la salida del auto de seguridad. Marcos Fernández, Juan Ortega, Yamil Apud, Ariel Michieletto y Agustín López Donzelli cerraban los cinco primeros de la carrera decisiva relanzada en el tercer paso oficial. Yamil Apud fue el primero en intentar avanzar atacando desde la horquilla, logrando colocarse a la par de los autos de Juan Ortega y Ariel Michieletto. Por fuera, Apud buscó la segunda posición pero en el ascenso veloz fue el Peugeot 208 de Michieletto el que saltó al segundo lugar seguido por Yamil Apud. Ortega, en tanto, quedó retrasado al cuarto lugar, por delante de Agustín López Donzelli, quinto.
Con cuatro giros cumplidos, no dejaba ser destacado el desarrollo de competencia que planteaba José Yannantuoni, a bordo del Citroën DS3 del equipo G3 Competición, habiendo largado 15º en la carrera. Del mismo modo, Alejandro Bucci era 15º tras largar 19º y Joel Gassmann avanzaba al 16º puesto tras largar 23º. Quien no avanzaba, y perdía puestos en la hilera oficial era Juan Ortega, sexto ahora y con la presión ejercida por Julián Lepphaille, séptimo en la carrera que tenía en Miguel Ciaurro a una baja sensible por problemas surgidos tras el toque con López Donzelli.
Un giro más tarde, Michieletto comenzó el ataque a Marcos Fernández, líder de la carrera. Siete décimas de diferencia descontó el Peugeot 208 en el quinto paso oficial reduciendo a 7/10 la diferencia que, un giro más tarde, se reducía a 3/10. La presión siguió, y en la horquilla fue Michieletto quien pasó a la primera posición tras haber largado en sexta posición. Marcos Fernández, Yamil Apud, Agustín López Donzelli y Gastón Grasso cerraban los cinco primeros de la carrera con seis giros.
La disputa entre los dos primeros beneficiaba a Yamil Apud, que estaba a siete décimas de Marcos Fernández. El puntano no quería perder referencias respecto a Ariel Michieletto, quien sí pretendía escaparse rápidamente del asedio que planteaba Fernández. Mientras la punta parecía tener las posiciones estabilizadas, ello no ocurría detrás pues Lucas Mohamed lograba avanzar al octavo lugar tras superar a Joel Borgobello y Julián Lepphaille, este último, buscando avanzar al noveno puesto en la zona de los mixtos con ocho giros cumplidos. A este pleito no tardaba en sumarse el Citroen DS3 de José Yannantuoni, 11º en la hilera oficial hasta el retraso que decretó el posterior abandono final.
El décimo giro de competencia tenía a Ariel Michieletto por delante de Marcos Fernández, distantes cuatro décimas de diferencia entre sí. Yamil Apud, tercero, no podía alcanzar a Marcos Fernández, y lejos de ello comenzaba a sentir la presión de Gastón Grasso, cuarto. También era intensa la definición por el quinto puesto entre Agustín López Donzelli y Juan Ortega, dado que cuatro décimas separaban a los dos pilotos. La presión de Grasso comenzaba a ser más intensa en el 12º giro, defendiendo Apud de manera estoica el último escalón del podio. Esto posibilitaba que a la disputa por el último lugar del podio también se sumen Agustín López Donzelli y Juan Ortega. A la salida de los mixtos, Grasso se retrasó y posibilitó el ascenso de López Donzelli al tercer lugar, por delante de Yamil Apud (4º) y Juan Ortega (5º). Grasso, en tanto, caía al sexto puesto.
La última vuelta tuvo a Ariel Michieletto buscando su segunda victoria a bordo del Peugeot 208 que alista el equipo GR Competición. El sureño cumplió con su cometido luego de 32m18s832/1000, superando por solo 0s198/1000 a Marcos Fernández, quien intentó torcer a su favor la historia no logrando su objetivo. Agustín López Donzelli logró su segundo podio en la categoría, mientras que Yamil Apud le ganó a Juan Ortega el pleito por el cuarto lugar.
Alejandro Bucci (fue 14º en la final), lidera el Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase 2 sumando 101 unidades. Pablo Ortega es el escolta del santafesino en el certamen, sumando 91 unidades, mientras que los cinco primeros del certamen en curso los completan Juan Ortega (74 puntos), Ariel Michieletto (69 puntos) y Juan Pablo Koch (69 unidades). Entre los días 27, 28 y 29 de Mayo, en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia (Concordia, Entre Ríos), continuará el certamen.
| FINAL C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 15 | 32;18,832 | |
| 2 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 15 | 32;19,030 | 0,198 |
| 3 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 15 | 32;21,788 | 2,956 |
| 4 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 15 | 32;23,543 | 4,711 |
| 5 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 15 | 32;23,802 | 4,970 |
| 6 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 15 | 32;24,469 | 5,637 |
| 7 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 15 | 32;24,470 | 5,638 |
| 8 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 15 | 32;29,660 | 10,828 |
| 9 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 15 | 32;31,196 | 12,364 |
| 10 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 15 | 32;32,655 | 13,823 |
| 11 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 15 | 32;34,042 | 15,210 |
| 12 | 34 | FARINA AMADIS | CLIO | 15 | 32;35,631 | 16,799 |
| 13 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 15 | 32;42,479 | 23,647 |
| 14 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 15 | 32;42,999 | 24,167 |
| 15 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 15 | 32;43,735 | 24,903 |
| 16 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 15 | 32;47,288 | 28,456 |
| 17 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 15 | 32;53,224 | 34,392 |
| 18 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 15 | 32;53,532 | 34,700 |
| 19 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 15 | 32;59,398 | 40,566 |
| 20 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 15 | 33;03,950 | 45,118 |
| 21 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 15 | 33;07,681 | 48,849 |
| 22 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 15 | 33;08,148 | 49,316 |
| 23 | 58 | TORRENT JOSE R | 208 | 14 | 33;39,831 | 33;39,831 |
| 24 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 10 | 22;13,002 | 22;13,002 |
| 25 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 10 | 23;02,014 | 23;02,014 |
| 26 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 7 | 16;13,509 | 16;13,509 |
| 27 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 5 | 12;02,066 | 12;02,066 |
| 28 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 5 | 12;04,549 | 12;04,549 |
| 29 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 5 | 12;20,649 | 12;20,649 |
| 30 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 5 | 13;43,362 | 13;43,362 |
| 31 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 4 | 10;15,000 | 10;15,000 |
| 32 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 4 | 10;21,715 | 10;21,715 |
| 33 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 2 | 4;57,784 | 4;57,784 |
| 34 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1 | 2;06,949 | 2;06,949 |
| 35 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1 | 2;08,989 | 2;08,989 |
| 36 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1 | 2;57,121 | 2;57,121 |
| 37 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | 0 | ORTEGA PABLO | PALIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Record Auto: 21 Tiempo: 2;01,390 Vuelta: 4 Prom: 142.470 Km/h Promedio del ganador: 133.800 Km/h Auto Nro. 2 excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 45 Auto Nro. 5 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15 |
||||||
| Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
| 1 | 6 | Bucci Alejandro | Fiesta Kinetic | 101 | 0 | 15 Kg |
| 2 | 2 | Ortega Pablo | Palio | 91 | 10 | 20 Kg |
| 3 | 112 | Ortega Juan | Clio | 74 | 27 | 5 Kg |
| 4 | 8 | Michieletto Ariel | 208 | 69 | 32 | 25 Kg |
| 5 | 10 | Koch Juan Pablo | Clio | 69 | 32 | |
| 6 | 15 | Apud Yamil Angel | Classic | 66 | 35 | 25 Kg |
| 7 | 44 | Bergallo Tomas | Clio | 63 | 38 | |
| 8 | 21 | Fernandez Marcos | Clio | 55 | 46 | 20 Kg |
| 9 | 54 | Gassmann Joel | Fiesta Kinetic | 52 | 49 | |
| 10 | 24 | Fontana Maximiliano | Clio | 49 | 52 | |
| 11 | 22 | Lopez Donzelli Agustin | Clio | 49 | 52 | 15 Kg |
| 12 | 118 | Franetovich Ever | Clio | 44 | 57 | |
| 13 | 19 | Lepphaille Julian | Clio | 41 | 60 | |
| 14 | 31 | Menvielle Matias | Classic | 39 | 62 | |
| 15 | 9 | Ayala Fernando | Clio | 37 | 64 | |
| 16 | 30 | Mohamed Lucas | Gol | 32 | 69 | |
| 17 | 14 | Bestani Hugo Maximiliano | Clio | 31 | 70 | |
| 18 | 7 | Cordone Nahuel | Palio | 29 | 72 | 15 Kg |
| 19 | 5 | Grasso Gaston Paulo | Clio | 25 | 76 | |
| 20 | 20 | Vitar Jorge | Classic | 23 | 78 | |
| 21 | 26 | Perez Sebastian Yoel | Classic | 21 | 80 | |
| 22 | 40 | Morini Mariano | Clio | 18 | 83 | |
| 23 | 17 | Borgobello Joel | Clio | 17 | 84 | |
| 24 | 13 | Fernandez Gabriel | Clio | 16 | 85 | |
| 25 | 42 | Cravero Matias | Fiesta Kinetic | 15 | 86 | |
| 26 | 25 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 13 | 88 | |
| 27 | 56 | Nu?ez Geronimo | Clio | 13 | 88 | |
| 28 | 34 | Farina Amadís Nicolas | Clio | 11 | 90 | |
| 29 | 38 | Verdeguer Rodrigo | Gol Trend | 10 | 91 | |
| 30 | 52 | Rolando Ricardo | Corsa | 10 | 91 | |
| 31 | 85 | Yannantuoni Jose | Palio | 10 | 91 | |
| 32 | 81 | Kirstein Damian | 208 | 8 | 93 | |
| 33 | 39 | Alberoni Ivan | Fiesta Kinetic | 5 | 96 | |
| 34 | 71 | Brezzo Tomas | Fiesta Kinetic | 5 | 96 | |
| 35 | 57 | Suarez Ezequiel | Fiesta Kinetic | 5 | 96 | |
| 36 | 45 | Scordia Gabriel | Fiesta | 2 | 99 | |
| 37 | 77 | Guevara Marcelo | Corsa | 2 | 99 | |
| 38 | 46 | Fernandez Sergio | Clio | 2 | 99 | |
| 39 | 68 | Abdala Emanuel | Clio | 1 | 100 | |
| 40 | 49 | Melillo Pablo | Classic | 1 | 100 | |
| 41 | 12 | Alonso Federico | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | |
| 42 | 125 | Rodriguez Martin Antonio | Clio | 0 | 101 | |
| 43 | 33 | Rodriguez Matias | Clio | 0 | 101 | |
| 44 | 16 | Giacoponi Emiliano | Clio | 0 | 101 | |
| 45 | 41 | Martinez Ayrton | Clio | 0 | 101 | |
| 46 | 43 | Percaz Adrian | 207 | 0 | 101 | |
| 47 | 51 | Ruiz Christian | Corsa | 0 | 101 | |
| 48 | 4 | Herrera Agustin | Gol Trend | 0 | 101 | |
| 49 | 27 | Vidal Matias Daniel | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | |
| 50 | 1 | Domenech Alfonso | Clio | 0 | 101 | |
| 51 | 123 | Ortega Bernarndo | Clio | 0 | 101 | |
| 52 | 11 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | |
| 53 | 35 | Valderrey Alejandro | Palio | 0 | 101 | |
| 54 | 29 | Salvucci Ignacio | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | |
| 55 | 137 | Abdala Christian | Gol Trend | 0 | 101 | |
| 56 | 23 | Panetta Federico | Clio | 0 | 101 | |
| 57 | 3 | Boero Pedro | Clio | 0 | 101 | |
| 58 | 55 | Gomez Luna Andres | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | |
| 59 | 37 | Procacitto Ignacio | Classic | 0 | 101 | |
| 60 | 48 | Bundziak Rudi Samuel | Classic | 0 | 101 | |
| 61 | 36 | Pernice Violeta | Clio | 0 | 101 | |
| 62 | 66 | Aranzabe Martin | Clio | 0 | 101 | |
| 63 | 50 | Crespo Gustavo | Gol Trend | 0 | 101 | |
| 64 | 53 | Guimard Leandro | Clio | 0 | 101 | |
| 65 | 64 | Orcola Geronimo | Corsa | 0 | 101 | |
| 66 | 93 | Dominici Nicolas | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | |
| 67 | 58 | Torrent Jose Ricardo | Clio | 0 | 101 |

