Publicidad

Bucci ganó bajo un temporal.

Publicidad

La lluvia impidió la normal realización de la final de la Clase 2 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, para la primera fecha del año, en la que Alejandro Bucci se impuso de punta a punta en una carrera que terminó con auto de seguridad.

Desde la pole y bajo el agua: así venció Alejandro Bucci (Ford) en condiciones de pista muy complicadas debido al temporal que se volvió a desatar durante la carrera y que obligó a terminarla por tiempo, a los 35 minutos, luego de que se largara con más de una hora de retraso.

Bucci picó en punta y largó muy bien, así fue mientras hubo carrera, solo dos vueltas a velocidad, y aprovechó que los Palio de Nahuel Cordone y Pablo Ortega peleaban por la segunda posición. Luego del primer reinicio, por el despiste de Gabriel Scordia, el tucumano pasó por fuera a su compañero de equipo para ser segundo.

Lo demás que pasó en la carrera pasada por agua fueron el abandono de Joel Gassmann y el accidente entre Brezzo, Gómez Luna y Verdeguer, que causó el segundo ingreso del Auto de Seguridad, que sería definitivo por las inclemencias climáticas.

Bucci ganó tras su reingreso a la Clase 2 el año pasado, y luego de 13 años sin hacerlo a nivel nacional, acompañado en el podio por Pablo Ortega y Cordone.

Con 36 unidades, Alejandro Bucci es el líder del Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase Dos. Pablo Ortega (32 unidades) y Nahuel Cordone (30 puntos), se ubican en segunda y tercera posición, respectivamente.

El 19 de marzo, en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa), continuará el certamen en curso.

 Resultados completos: 

 

1 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 33;07,336
2 ORTEGA PABLO PALIO 33;09,440 2,104
3 CORDONE NAHUEL PALIO 33;10,586 3,25
4 APUD YAMIL CORSA 33;11,107 3,771
5 ORTEGA JUAN CLIO 33;13,484 6,148
6 BERGALLO TOMAS CLIO 33;14,272 6,936
7 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 33;14,878 7,542
8 KOCH JUAN PABLO CLIO 33;16,169 8,833
9 FRANETOVICH EVER CLIO 33;17,635 10,299
10 VITAR JORGE CORSA 33;18,559 11,223
11 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;20,393 13,057
12 MICHIELETTO ARIEL 208 33;21,525 14,189
13 AYALA FERNANDO CLIO 33;23,444 16,108
14 KIRSTEIN DAMIAN 208 33;24,398 17,062
15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;25,724 18,388
16 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 33;27,477 20,141
17 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;29,627 22,291
18 CRAVERO MATIAS KINETIC 33;30,414 23,078
19 ROLANDO RICARDO CORSA 33;31,344 24,008
20 PEREZ SEBASTIAN CORSA 33;33,513 26,177
21 ORCOLA GERONIMO CORSA 33;34,348 27,012
22 MENVIELLE MATIAS CORSA 33;36,097 28,761
23 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 33;37,390 30,054
24 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 33;39,231 31,895
25 CIAURRO MIGUEL TREND 33;41,354 34,018
26 NUNEZ GERONIMO CLIO 33;38,046 a 1v
27 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;40,338 a 1v
28 FERNANDEZ SERGIO CLIO 33;46,768 a 2v
29 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 17;56,496 a 5v
30 MORINI MARIANO CLIO 15;44,695 a 6v
31 BREZZO TOMAS KINETIC 13;33,221 a 7v
32 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 13;34,996 a 7v
33 ALBERONI IVAN KINETIC 13;37,478 a 7v
34 VERDEGUER RODRIGO CLIO 13;40,980 a 7v
35 GASSMANN JOEL KINETIC 13;55,469 a 7v
36 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6;05,762 a 10v
37 GRASSO GASTON ETIOS 0 S/T
RECORD AUTO: 6 TIEMPO: 1;50,980 VUELTA: 3 PROM: 138.349 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 92.711 KM/H

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *