Publicidad

Larrauri aprovechó el caos

Publicidad

El piloto del Honda Civic logró la pole position en la primera clasificación del año de la clase 3 del Turismo Nacional, que disputa su primera fecha del año en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Julián Santero fue segundo y tercero se ubicó Guillermo Ortelli.

Una caótica clasificación en el Grupo A le permitió a Leonel Larrauri quedarse con el mejor tiempo en la tanda cronometrada. El registro de 1.33.950 fue suficiente para dominar en el sábado platense seguido por el mendocino Santero, con el Focus, a 0.450s, tercero Ortelli a 0.509s del santafesino. Más atrás se ubicaron: cuarto Juan Pipkin, quinto Franco Coscia y sexto Ezequiel Bosio.

Sobre el final de la tanda se metieron dentro de los diez primeros Mariano Werner, con el Fiat Línea, en la séptima posición, octavo Norberto Fontana, con el Cruze de Pablo Arana. El campeón Emanuel Moriatis y Pablo Merayo completaron los diez de adelante.

El Grupo A, primeros en salir a pista, tuvo varios despistes y hasta chapa en plena vuelta rápida, debido a que todos salieron apurados para agarrar la succión de otro auto. Al esperar en boxes para salir, se cumplieron los tres minutos que obliga la categoría entre la salida desde los boxes hasta abrir la vuelta rápida, los comisarios deportivos decidieron quitarle la mejor vuelta del fin de semana a todos los pilotos del primer grupo.

A partir de allí, la clasificación se desarrolló con normalidad, solo algunos trompos y fuera de pista menores que no entorpecieron el normal andar de los autos.

Larrauri tendrá el lugar de privilegio para la primera serie de mañana, a las 9:30. Luego, Santero partirá adelante en la segunda batería a las 10:00, y Ortelli hará lo propio en la tercera a las 10:30.

Tiempos de la clasificación:

1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;33,950
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;34,400 0,450
3 26 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;34,459 0,509
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;34,512 0,562
5 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;34,693 0,743
6 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;34,769 0,819
7 68 WERNER MARIANO LINEA 1;34,841 0,891
8 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;34,981 1,031
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;35,121 1,171
10 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;35,145 1,195
11 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;35,173 1,223
12 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;35,203 1,253
13 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;35,251 1,301
14 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;35,269 1,319
15 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;35,415 1,465
16 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;35,426 1,476
17 41 COHEN MATIAS A.R 147 1;35,536 1,586
18 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;35,614 1,664
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;35,789 1,839
20 2 PERNIA LEONEL LINEA 1;35,838 1,888
21 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1;35,873 1,923
22 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;35,876 1,926
23 44 OTERO PABLO A.R 147 1;35,962 2,012
24 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;35,994 2,044
25 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;36,021 2,071
26 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,072 2,122
27 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;36,095 2,145
28 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;36,104 2,154
29 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 1;36,296 2,346
30 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;36,399 2,449
31 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;36,523 2,573
32 48 BALMACEDA ARIEL CIVIC 1;41,554 7,604
33 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;42,144 8,194
34 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;54,468 20,51

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *