Ayala, primer triunfo, y Domenech campeón en Posadas.

Una carrera antes de terminar la temporada 2016, la Clase 2 consagró al piloto de Pergamino como nuevo Campeón Argentino y Fernando Ayala logró su primera victoria.
La Final de la clase menor se largó y Alfonso Domenech llegó cómodo a la primera curva, en cambio Tomás Bergallo, que largaba primero, quedó relegado y también era superado por Ariel Michieletto y Fernando Ayala.
Al cerrarse la primera vuelta de carrera, Bergallo había recuperado el tercer lugar, atacaba con todo a Michieletto y en el carrusel se quedaba con la segunda ubicación, adelante estaba Domenech con un resultado que le daba el campeonato una fecha antes del final.
El avance de Bergallo se frustró en la vuelta 3, un problema en el motor sacó de carrera al piloto del equipo de Bertozzi.
En la vuelta 4 se despistaba Pedro Boero, uno de los pretendiente al título, y el Auto de Seguridad debía ingresar para sacar el auto de Yamil Apud con rotura del impulsor.
En el relanzamiento, Domenech estaba bajo presión de Michieletto y Ayala también procuraba no perder contacto con la punta. El puntero estuvo a punto de salirse de pista dos veces.
A mitad de carrera, Michieletto fue al ataque y en la frenada de la “curva 0” un toque con Lepphaille le provocó el despiste y posterior abandono. Así Domenech salvó su condición de puntero, pero otra vez el “AS” debió entrar por la salida de Juan Ortega.
Un nuevo reinicio y el puntero Domenech fue “desalojado” por Ayala, Lepphaille, Herrera y Grasso quedando quinto, pero con la puntuación suficiente para coronarse de todas maneras.
Ayala aguantó los embates de Lepphaille, mientras Grasso tomaba el tercer lugar de manos de Herrera y Domenech solamente esperaba el final para consagrarse como nuevo campeón de la Clase 2 del TN.
En la última curva otra vez hubo fricciones, pero Ayala no perdió la punta, en cambio Herrera logró meterse segundo, Grasso tercero (recargado por toque a Lepphaille), lo dejaron cuarto a Lepphaille (excluido por toque a Michieletto) y quinto a Domenech, finalmente tercero en la planilla oficial tras las sanciones aplicadas posteriormente.
Clasificación Final – 15 vueltas
| 1 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 16 | 33;41,513 | |
| 2 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 16 | 33;42,448 | 0,935 |
| 3 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 16 | 33;42,819 | 1,306 |
| 4 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 16 | 33;42,820 | 1,307 |
| 5 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 16 | 33;43,174 | 1,661 |
| 6 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 16 | 33;43,933 | 2,420 |
| 7 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 16 | 33;45,220 | 3,707 |
| 8 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 16 | 33;45,803 | 4,290 |
| 9 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 16 | 33;48,045 | 6,532 |
| 10 | 19 | FARINA AMADIS | 208 | 16 | 33;49,429 | 7,916 |
| 11 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 16 | 33;49,802 | 8,289 |
| 12 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 16 | 33;50,911 | 9,398 |
| 13 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 16 | 33;53,734 | 12,221 |
| 14 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 16 | 33;54,257 | 12,744 |
| 15 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 16 | 33;55,220 | 13,707 |
| 16 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 16 | 33;55,805 | 14,292 |
| 17 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 16 | 33;57,041 | 15,528 |
| 18 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 16 | 34;02,826 | 21,313 |
| 19 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 14 | 30;10,180 | 30;10,180 |
| 20 | 88 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 14 | 30;19,152 | 30;19,152 |
| 21 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 13 | 28;23,164 | 28;23,164 |
| 22 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 13 | 28;32,248 | 28;32,248 |
| 23 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 11 | 24;45,055 | 24;45,055 |
| 24 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 9 | 19;26,588 | 19;26,588 |
| 25 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 8 | 17;29,553 | 17;29,553 |
| 26 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 8 | 17;37,195 | 17;37,195 |
| 27 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 5 | 10;44,185 | 10;44,185 |
| 28 | 75 | RUIZ CHRISTIAN | CORSA | 4 | 8;16,246 | 8;16,246 |
| 29 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 3 | 6;14,905 | 6;14,905 |
| 30 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 3 | 6;15,319 | 6;15,319 |
| 31 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3 | 6;25,681 | 6;25,681 |
| 32 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 2 | 4;24,527 | 4;24,527 |
| 33 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2 | 4;36,533 | 4;36,533 |
| 34 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1 | 2;35,756 | 2;35,756 |
| 35 | 0 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 0 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 39 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| RECORD AUTO: 18 TIEMPO: 1;47,197 VUELT: 8 PROM: 146.758 KM/H PROMEDIO DEL GANADOR: 124.517 KM/H EXCLUIDOS AUTOS NRO. 65 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 8, Y AUTO NRO. 41 POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 39 AUTO NRO. 24 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 65 AUTO NRO. 10 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA AL AUTO NRO. 127 NO LARGARON AUTOS NRO. 6 Y 32 |
||||||
La última fecha será el 11 de diciembre en Viedma (Río Negro).

