Ruggiero se la sacó a Santero.

Alan Ruggiero (Ford) se quedó con el triunfo en la penúltima carrera del año del TC Pista en Trelew, con un magnífico sobrepaso en la ultima vuelta sobre Julián Santero (Chevrolet), con quien peleó toda la carrera. Marcos Muchiut completó el podio.
La definición de la competencia fue una muestra de lo que fue la carrera: tanto Santero como Ruggiero se pasaron varias veces en carrera luchando por la punta. Primero fue el de Ford, luego del reinicio en la vuelta siete, tras la neutralización producida por el abandono de Juan Manuel Paparella (Dodge).
Diez vueltas después, Santero recuperó la punta sobre Ruggiero y así entraron a la última. Mientras ellos peleaban, Nicolás Cotignola (Torino) sufría la rotura del neumático trasero y debía parar para el cambio en boxes, lo que le hizo perder muchísimos puntos de la ventaja que llevaba a sus perseguidores en la Copa de Plata.
Ruggiero se aprovechó de un Santero muy cauto en la vuelta final, debido al viento que sopló más fuerte y tiraba tierra en la pista, superándolo por dentro en la entrada a la parte mixta del circuito de Trelew. Una lucha sensacional que se coronó con una maniobra ajustada y al límite de dos grandes pilotos. Muchuit, de excelente fin de semana, completó el podio.
La última fecha será del 2 al 4 de diciembre en La Plata.
Clasificación Final – 25 vueltas
| 1 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 34:57.847 | |
| 2 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 34:57.972 | 125 |
| 3 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 35:02.396 | 4.549 |
| 4 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 35:02.990 | 5.143 |
| 5 | AGRELO, MARCELO | FORD | 35:05.126 | 7.279 |
| 6 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 35:05.449 | 7.602 |
| 7 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 35:08.201 | 10.354 |
| 8 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 35:14.107 | 16.260 |
| 9 | GASSMANN, JOEL | FORD | 35:21.136 | 23.289 |
| 10 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 35:23.414 | 25.567 |
| 11 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 35:08.589 | 10.742 |
| 12 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 35:24.109 | 26.262 |
| 13 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 35:27.366 | 29.519 |
| 14 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 35:27.391 | 29.544 |
| 15 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 35:36.778 | 38.931 |
| 16 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 35:19.112 | 1 vta |
| 17 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 29:31.236 | 5 vtas |
| 18 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 08:55.866 | 19 vtas |
| 19 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 07:15.936 | 20 vtas |
| 20 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 05:33.810 | 21 vtas |
| NO LARGO: NRO. 24 (TODINO) | ||||
| PROMEDIO: 168.001 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (SANTERO) VTA 15 EN 1` 20“ 583 A 174.945 KM/H | ||||
| PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO. 51 (URRETAVIZCAYA) – ALTURA | ||||
| APERCIBIDO: NRO. 22 (BARUCCA) POR TOQUE AL NRO. 105 (ORTIZ) | ||||
| PASE Y SIGA: NRO. 16 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO. 128 (VAZQUEZ) | ||||
| PASE Y SIGA: NRO. 105 (ORTIZ) POR TOQUE AL NRO. 16 (BRUNO) | ||||
| PASE Y SIGA: NRO. 51 (URRETAVIZCAYA) POR TOQUE AL NRO. 8 (VERRIELLO) | ||||
| EXCLUIDO: NRO. 5 (PEREZ) NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO. | ||||
Copa de Plata: Cotignola 175; Santero 160; Diruscio 156,5; Ruggiero 144; Aguirre 138; Urretavizcaya 130,5; Barucca 123; Muchiut 121; Bruno 111; Agrelo 109,5; Alifraco 99; Pérez 85,5; Gassmann 79,5; Costanzo 74; López 46,5.

