Palio de primera.

En la partida, Nahuel Cordone se lanzó firmemente para doblar en punta delante de Ayala y Lepphaille buscando escaparse de entrada pasando por la recta de boxes.
Cordone dominando y Marcos Fernández, en gran maniobra, lograba el tercer lugar ante Ayala, también el local Koch se prendía a la batalla por el puesto de escolta.
Lepphaille recortaba la distancia con el puntero en la vuelta 2 y estaba 4/10 más cerca del Palio rojiblanco, mientras que Alfonso Domenech (7°), puntero del campeonato, era penalizado con “pase y siga” al no estar bien ubicado en su cajón de largada.
El Auto de Seguridad fue llamado a pista tras el encontronazo en la curva 0 entre Posco y Alberoni, también quedaba fuera de carrera Yamil Apud.
En el relanzamiento, se esperaba el ataque de Lepphaille al líder Cordone y así fue, pero el piloto de Boulogne resistió la intentona de su rival, también Fernández se pegaba a la cola del Clio azul segundo que se quedaba con la caja trabada y debía abandonar, pero otra vez el “AS”, por el despiste de Menvielle, entraba a pista y otra vez a esperar.
La bandera verde reahabilitó la carrera en la vuelta 7. Cordone tenía nuevo enemigo en Marcos Fernández y éste en “Juanpi” Koch, con Boero cuarto y sumando puntos para el campeonato como nuevo segundo en la tabla. Domenech, recién ahora, podía cumplir con la penalidad y caía del sexto puesto al 22°.
Cordone y Fernández se alejaban en duelo particular por la victoria, pero el puntero tomaba una pequeña distancia al frente, mientras Koch y Boero se disputaban el tercer lugar cuando el “AS” nuevamente tenía que intervenir por sendos despistes de Vidal y Pérez, este último golpeado por Ayrton Martínez que recibió la bandera negra de exclusion. Momentos antes, Ariel Michieletto debía desertar al romperse la palanca de cambios.
Un nuevo relanzamiento, a 4 vueltas, entregó el último embalaje hacia la definición. El líder Cordone aceleró para intentar despegarse de Fernández, que no le daba respiro alguno, mientras Boero intentaba una maniobra por afuera, el intento fracasó y perdió posiciones ante Ayala y Alonso.
Cuando entraron a la recta principal, el fragor de la batalla trajo novedades. Koch y Ayala se trenzaron y el misionero se desvió hacia la izquierda perdiendo lugares, pero al llegar a la trepada de la curva 1 se produjo el enganche de Ayala y Panetta que terminaron en la tierra colorada, el revuelo lo benefició a Federico Alonso nuevo tercero y otra vez se neutralizó la carrera.
El reinicio, con dos vueltas extras por reglamento, mostró a Cordone siempre en punta y a Marcos Fernández jugando su última carta ganadora. Boero ganaba el cuarto lugar ante Koch que perdía con Joel Borgobello y se retrasaba sin remedio todavía más.
Cordone encaró la última vuelta con la mira puesta en su primer triunfo en la Clase 2, Fernández repetía podio en el segundo puesto y tercero cruzaba la meta el rosarino Boero aprovechando que Alonso se quedó al final.
Clasificación Final
| 1 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 38;09,033 | |
| 2 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 38;09,855 | 0,822 |
| 3 | BOERO PEDRO | CLIO | 38;12,508 | 3,475 |
| 4 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 38;14,553 | 5,52 |
| 5 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 38;14,902 | 5,869 |
| 6 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 38;15,236 | 6,203 |
| 7 | ORTEGA JUAN | CLIO | 38;15,460 | 6,427 |
| 8 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 38;16,412 | 7,379 |
| 9 | ORTEGA PABLO | PALIO | 38;18,308 | 9,275 |
| 10 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 38;18,775 | 9,742 |
| 11 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 38;19,111 | 10,078 |
| 12 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 38;19,423 | 10,39 |
| 13 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 38;19,735 | 10,702 |
| 14 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 38;20,261 | 11,228 |
| 15 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 38;20,710 | 11,677 |
| 16 | MORINI MARIANO | CLIO | 36;29,450 | 1193:01;07,713 |
| 17 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 36;52,944 | 1193:01;31,207 |
| 18 | AYALA FERNANDO | CLIO | 29;40,914 | 1192:54;19,177 |
| 19 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 29;41,599 | 1192:54;19,862 |
| 20 | VITAR JORGE | CORSA | 27;56,412 | 1192:52;34,675 |
| 21 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 28;01,499 | 1192:52;39,762 |
| 22 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 23;00,683 | 1192:47;38,946 |
| 23 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 21;03,205 | 1192:45;41,468 |
| 24 | VIDAL MATIAS | KINETIC | 21;07,194 | 1192:45;45,457 |
| 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 17;39,607 | 1192:42;17,870 |
| 26 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 12;30,871 | 1192:37;09,134 |
| 27 | MENVIELLE MATIAS | 208 | 12;38,449 | 1192:37;16,712 |
| 28 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 8;12,260 | 1192:32;50,523 |
| 29 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 4;24,351 | 1192:29;02,614 |
| 30 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 4;25,666 | 1192:29;03,929 |
| 31 | APUD YAMIL | CORSA | 4;28,068 | 1192:29;06,331 |
| 32 | HERRERA AGUSTIN | TREND | 0 | 1192:24;38,263 |
| 33 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 0 | 1192:24;38,263 |

