Con garra charrúa, Lambiris ganó en Posadas

Mauricio Lambiris, luego de una batalla cerrada con Castellano, ganó por primera vez en la Clase 3 del TN.
Se preparaba la partida y Pernía, poleman y líder del campeonato, largaba la final con el neumático delantero derecho perdiendo aire.
Largaron y el “Tanito” picó bien, en cambio Castellano debía batirse con Lambiris, el “Pinchito” resistió y bajó a la recta principal segundo y yendo en pos de Pernía sin perder tiempo, lo mismo hizo Lambiris y ambos lo pasaron al Fiat N° 3, pero el “AS” interrumpió la contienda por el despiste de Lucas Bagnera con un principio de incendio en el motor del Alfa Romeo.
En el relanzamiento, Castellano encabezaba la hilera delante de Lambiris, Pernía, Saturni, Pisandelli y Rossi. El auto del tandilense perdía rendimiento y era superado en medio de una lucha feroz que terminaba con el toque entre “Pisa” y Larrauri bajo investigación.
En la vuelta 4, Pernía se fue a boxes y el FP Racing hizo el cambio de la rueda delantera derecha baja. El piloto regresó a pista pero totalmente retrasado al puesto 34 y Moriatis (13°) lograba desplazarlo en la punta del campeonato en ese momento, también ingresó Saturni con un problema similar.
Castellano y Lambiris se alejaron para definir el pleito mano a mano. Larrauri quedaba cómodo tercero y luego venían Pisandelli, Abdallah, Estivill y D’Aguanno. El tercer pelotón era una batalla sin cuartel entre Pezzini, los Citroën de Silva y Rossi, junto el “Patito” Yannantuoni.
A esta altura, Pernía procuraba recuperar lo perdido, Chapur se retrasaba un poco y Larrauri hacía un “pase y siga” como sanción por el toque con Pisandelli, una vuelta más tarde el pampeano perdía la rueda trasera izquierda en la última curva del trazado y a duras penas entraba a boxes, el nuevo tercero era D’Aguanno, pero muy lejos de la dupla líder.
A mitad de carrera, otro hecho trascendente, Emanuel Moriatis ingresó a boxes con la rotura del amortiguador trasero derecho del Focus y de esta forma, otra vez Pernía regresaba a la cima de la tabla de posiciones. El piloto de Martos regresó a pista con vueltas perdidas y sin sumar puntos.
Adelante, Castellano y Lambiris en otra cosa, D’Aguanno sin problemas tercero, Estivill se instalaba cuarto y se afirmaba en el campeonato. Lo más picante era la disputa entre Bosio, Yannantuoni, Silva, Angelini, Rossi y Larrauri a cinco vueltas del final.
Se acercaba el final y la cuestión pendiente seguía siendo conocer el nombre del ganador en Posadas. Así entraron a la recta principal y doblaron la primera curva a la par, bajando el “carrusel” siguieron igual hasta llegar a la frenada de la curva siguiente y completaron la vuelta con Lambiris ganando la cuerda y siendo nuevo puntero. Descomunal.
La última vuelta lo mostró a Lambiris con la ventaja suficiente para capturar esa primera victoria en TN luego de fragoroza lucha con Castellano y cerrando una carrera espectacular de principio a fin.
Clasificación Final
| 1 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 34;47,250 |
| 2 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 34;47,733 |
| 3 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 33;14,337 |
| 4 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 33;16,948 |
| 5 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 33;18,505 |
| 6 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 33;19,142 |
| 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 33;24,418 |
| 8 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 33;27,110 |
| 9 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 33;28,472 |
| 10 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 33;28,820 |
| 11 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 33;29,056 |
| 12 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 33;29,097 |
| 13 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 33;29,991 |
| 14 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 33;32,655 |
| 15 | TETI JERONIMO | CRUZE | 33;35,687 |
| 16 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 33;36,348 |
| 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 33;45,445 |
| 18 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 33;50,581 |
| 19 | PERNIA LEONEL | LINEA | 34;05,896 |
| 20 | SATURNI IVAN | FOCUS | 34;35,463 |
| 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 34;51,424 |
| 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 30;15,510 |
| 23 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 30;19,304 |
| 24 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 34;24,392 |
| 25 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 26;38,009 |
| 26 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 16;00,238 |
| 27 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 16;14,826 |
| 28 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 16;19,255 |
| 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 14;37,120 |
| 30 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 12;46,861 |
| 31 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 12;49,617 |
| 32 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 12;50,512 |
| 33 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 12;50,754 |
| 34 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 12;51,107 |
| 35 | OTERO PABLO | AR 147 | 9;19,431 |
| 36 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 7;34,446 |
| 37 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 5;54,852 |
| 38 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 0 |
| 39 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 0 |

