Publicidad

Tuero venció en La Plata

Publicidad

Por segunda vez en el año, la Clase 3 del Turismo Nacional corrió en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y Esteban Tuero se proclamó ganador de la quinta fecha de la temporada 2015 tras liderar el mayor número de vueltas en una carrera complicada, con escasa adherencia en la pista por la lluvia, que fue la principal protagonista de la jornada.

Nueve meses tuvieron que pasar para que Tuero volviera a ganar y su anterior triunfo fue en Termas de Río Hondo II 2015. 

 

A pesar de haber sido superado en un momento por Facundo Chapur, quien terminó abandonando, el piloto porteño que corre para el equipo de José “Pepe” Martos fue el principal protagonista al liderar el mayor número de vueltas con su Ford Focus y en el trazado platense alcanzó su primera victoria del año y la undécima en la especialidad.

 

Con otro Focus, Emanuel Moriatis fue el encargado de completar el 1-2 del Martos Competición e hizo negocio pensando en el campeonato, ya que se mantiene adelante.Leonel Pernía, ganador en la primera visita a La Plata, volvió a subir al podio y llegó tercero con su Fiat Linea.

 

La cuarta posición le correspondió al misionero Carlos Okulovich, quien estuvo cerca de repetir el podio logrado en la carrera pasada en San LuisMatías Rossi, campeón de la categoría en 2014, terminó quinto y logró el mejor resultado para el Citroën C4 Lounge, auto que hizo su estreno en esta temporada.

La sexta fecha del año se disputará el 5 de junio en el Autódromo Provincia de La Pampa.

TN C3 – La Plata – Final

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 TUERO ESTEBAN FOCUS 36;53,228
2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;53,706 0,478
3 PERNIA LEONEL LINEA 36;54,618 1,39
4 OKULOVICH CARLOS FOCUS 36;56,665 3,437
5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 36;58,413 5,185
6 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;00,245 7,017
7 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 37;04,159 10,931
8 YANNANTUONI FABIAN 308 37;08,602 15,374
9 CASTELLANO JONATAN CRUZE 37;08,751 15,523
10 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 37;09,049 15,821
11 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 37;10,308 17,08
12 TETI JERONIMO CRUZE 37;10,394 17,166
13 PISANDELLI FABIAN CRUZE 37;11,574 18,346
14 COHEN MATIAS SEAT LEON 37;12,076 18,848
15 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 37;12,723 19,495
16 ESTIVILL LUIS LANCER 37;13,470 20,242
17 CARDUCCI LEANDRO LEON 37;14,180 20,952
18 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;17,374 24,146
19 MACHUCA MATIAS FOCUS 37;19,717 26,489
20 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 37;20,157 26,929
21 PERCAZ ADRIAN FOCUS 37;21,921 28,693
22 FRANETOVICH EVER CRUZE 37;29,716 36,488
23 STAMBUL DANIEL N CIVIC 37;31,167 37,939
24 SATURNI IVAN FOCUS 37;39,941 46,713
25 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 36;31,234 1193:02;25,302
26 CHAPUR FACUNDO 308 30;16,606 1192:56;10,674
27 LARRAURI LEONEL CIVIC 30;27,753 1192:56;21,821
28 PIPKIN JUAN CRUZE 28;40,525 1192:54;34,593
29 VIANA CLAUDIO CRUZE 23;17,715 1192:49;11,783
30 SANTERO JULIAN CRUZE 20;21,254 1192:46;15,322
31 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 18;11,181 1192:44;05,249
32 OTERO PABLO AR 147 17;48,740 1192:43;42,808
33 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 14;29,102 1192:40;23,170
34 BOSIO BRUNO FOCUS 15;25,141 1192:41;19,209
35 BAGNERA LUCAS AR 147 12;56,457 1192:38;50,525
36 MARTINEZ OMAR FOCUS 13;26,019 1192:39;20,087
37 BESSONE ERNESTO LANCER 9;14,092 1192:35;08,160
38 MERAYO PABLO FOCUS 5;36,109 1192:31;30,177
39 YANNANTUONI JOSE 308 6;15,899 1192:32;09,967
40 COSCIA FRANCO N CIVIC 4;02,584 1192:29;56,652
41 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2;05,102 1192:27;59,170
42 GONZALEZ MARCELO C4 0 1192:25;54,06

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *