Pablo Ortega pole en la primera tanda.

Pablo Ortega confirmó su buen momento con el Fiat Palio, en lo que fue el inicio de la actividad para la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata. Con la atención del equipo FP Racing, el piloto tucumano se mostró bien competitivo desde los entrenamientos. Y lo reafirmó en la primera clasificación siendo el más veloz con una vuelta de 1:36.454.
Nicolás Posco avanzó al momento de la tanda que cerró la jornada en el autódromo “Roberto Mouras”. Quién ganó allí en la apertura del campeonato fue segundo a 0.124, seguido de Gastón Grasso, Maxi Bestani y Pedro Boero.
Michieletto, Domenech, Koch, Bucci y Juan Ortega se ubicaron entre los diez primeros del clasificador. Mañana será momento de la segunda tanda y posteriormente se correrán las 3 series.
Turismo Nacional Clase 2 – La Plata – 1ª clasificación
| 1 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;36,454 | |
| 2 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;36,578 | 0,124 |
| 3 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;36,762 | 0,308 |
| 4 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;36,779 | 0,325 |
| 5 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;36,832 | 0,378 |
| 6 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;36,841 | 0,387 |
| 7 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;36,846 | 0,392 |
| 8 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;37,037 | 0,583 |
| 9 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;37,054 | 0,6 |
| 10 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;37,065 | 0,611 |
| 11 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;37,098 | 0,644 |
| 12 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;37,143 | 0,689 |
| 13 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1;37,168 | 0,714 |
| 14 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 1;37,198 | 0,744 |
| 15 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;37,392 | 0,938 |
| 16 | 9 | HERRERA AGUSTIN | TREND | 1;37,426 | 0,972 |
| 17 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;37,471 | 1,017 |
| 18 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;37,531 | 1,077 |
| 19 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;37,648 | 1,194 |
| 20 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 1;37,709 | 1,255 |
| 21 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 1;37,726 | 1,272 |
| 22 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;37,787 | 1,333 |
| 23 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;37,804 | 1,35 |
| 24 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;37,821 | 1,367 |
| 25 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;37,932 | 1,478 |
| 26 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 1;37,939 | 1,485 |
| 27 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;38,045 | 1,591 |
| 28 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;38,054 | 1,6 |
| 29 | 95 | ALONSO FEDERICO | TREND | 1;38,162 | 1,708 |
| 30 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;38,202 | 1,748 |
| 31 | 4 | VIDAL MATIAS | CLIO | 1;38,265 | 1,811 |
| 32 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;38,578 | 2,124 |
| 33 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;38,696 | 2,242 |
| 34 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 1;39,367 | 2,913 |
| 35 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;39,666 | 3,212 |

