Publicidad

ENTRE CHIVOS

Publicidad

 

Un Misil tuvo Matías Rossi desde el inicio de la cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera, en Concordia donde se adueñó de las comunitarias, marcar la pole position, imponerse en la serie y avanzar en la final para celebrar desde lo más alto del podio.

El trabajo del Donto Racing no tardó en reflejarse. Ya en las pruebas comunitarias evidenciaron un potencial admirable, que alertó a todos sus rivales. El jueves, todos sabían que Rossi sería el hombre a batir.

Y así fue. A la hora de clasificar nadie pudo con él y la pole position se convirtió en su propiedad desde el viernes, pero lo ratificó el sábado y hasta el domingo, cuando dominó la primera serie, a pesar de que las condiciones de pista lo hayan obligado a largar desde la tercera colocación en la final.

Lejos de resignarse, Rossi aceleró y enseguida pudo superar a Juan Martín Trucco para acceder al segundo puesto e ir a la caza de Ortelli. Era un duelo de chivos. Era un duelo de campeones. Pero – una vez más- el potencial de Rossi volvió a marcar la diferencia y, con una maniobra exquisita, logró robarle la posición de privilegio.

Así, Ortelli tuvo que resignarse al segundo puesto, mientras que Juan Martín Trucco subió a su primer podio de la temporada para ser el mejor referente de Dodge de la mano de su propia estructura.

Facundo Ardusso finalizó cuarto con la Dodge del JP Racing, delante de Juan Manuel Silva y de Norberto Fontana, quien se destacó como el mejor Torino en una competencia por de más de exigente, donde el calor y la humedad presionaron más que Rossi a Ortellli.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 48:33.327
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 48:34.059 732
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 48:37.818 4.491
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 48:38.175 4.848
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 48:39.328 6.001
22 FONTANA, NORBERTO Torino 25 48:39.642 6.315
5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 48:40.129 6.802
12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 48:40.456 7.129
24 PONTE, MARTÍN Dodge 25 48:42.937 9.610
10° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 48:45.604 12.277
11° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 48:46.779 13.452
12° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 25 48:46.962 13.635
13° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 25 48:47.216 13.889
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 48:47.713 14.386
15° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 48:48.955 15.628
16° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 25 48:49.509 16.182
17° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 48:52.972 19.645
18° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 48:53.735 20.408
19° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 48:56.213 22.886
20° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 48:59.568 26.241
21° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 49:00.465 27.139
22° 112 GINI, ESTEBAN Torino 25 49:04.429 31.102
23° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 49:06.431 33.105
24° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 25 49:07.572 34.246
25° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 49:08.199 34.873
26° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 49:13.012 39.685
27° 7 WERNER, MARIANO Ford 25 49:24.460 51.133
28° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 49:39.862 1:06.535
29° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 24 48:55.176 1 vta
30° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 22 43:39.973 3 vtas
31° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 21 44:16.373 4 vtas
32° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 18 36:37.936 7 vtas
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 18 36:59.399 7 vtas
34° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 17 34:41.055 8 vtas
35° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 13 24:47.830 12 vtas
36° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 13 24:48.559 12 vtas
37° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 10 18:03.002 15 vtas
38° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 9 16:05.275 16 vtas
39° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 5 09:38.589 20 vtas
40° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 1 01:49.458 24 vtas
41° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 1 01:50.945 24 vtas

COMENTARIOS

  • NO LARGO: 107 SOTRO LEONELPROMEDIO: 145.195 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 91 (CAMPANERA) VTA 2 EN 1` 44“ 429  A  162.024 KM/H

    APERCIBIDO: NRO. 151 (URCERA) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR

    EXCLUIDO POR TECNICA: NRO. 1 (MARTINEZ) POR NO DAR CILINDRADA REGLAMENTARIA.

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
5 CANAPINO, AGUSTÍN 1 126
6 ORTELLI, GUILLERMO 124
3 ARDUSSO, FACUNDO 112.5
75 ALAUX, SERGIO 111.5
14 MANGONI, SANTIAGO 110.5
15 ALTUNA, MARIANO 110
1 MARTÍNEZ, OMAR 1 108
9 PERNÍA, LEONEL 1 104
8 GIANINI, JUAN PABLO 101
10° 7 WERNER, MARIANO 92
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 92
12° 24 PONTE, MARTÍN 90.5
13° 2 ROSSI, MATÍAS 1 88
14° 111 SILVA, JUAN MANUEL 85
15° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 83.5
16° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 83.5
17° 25 MORIATIS, EMANUEL 78.5
18° 11 BONELLI, NICOLÁS 78
19° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 76
20° 30 MAZZACANE, GASTÓN 75
21° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 70
22° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 64.5
23° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 58
24° 63 BONELLI, PRÓSPERO 57.5
25° 22 FONTANA, NORBERTO 55
26° 28 SPATARO, EMILIANO 54.5
27° 26 CASTELLANO, JONATAN 53
28° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 46.5
29° 99 JALAF, MATÍAS 46
30° 101 UGALDE, LIONEL 45
31° 91 CAMPANERA, LAUREANO 44
32° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 36.5
33° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 36
34° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 33.5
35° 112 GINI, ESTEBAN 33.5
36° 69 GENTILE, PEDRO 32.5
37° 40 SERRANO, MARTÍN 32.5
38° 107 SOTRO, LEONEL 28.5
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 28.5
40° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 25
41° 113 DE CARLO, DIEGO 14
42° 144 SAVINO, JOSÉ 13.5
43° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 10.5
44° 43 DOSE, CHRISTIAN 9

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *