44 autos para el TC en Concordia.
INSCRIPTOS:
| N° | PILOTO | MARCA |
| 1 | MARTINEZ OMAR | FORD |
| 2 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET |
| 3 | ARDUSSO FACUNDO | DODGE |
| 4 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | TORINO |
| 5 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET |
| 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
| 7 | WERNER MARIANO | FORD |
| 8 | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
| 9 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET |
| 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 11 | BONELLI NICOLAS | FORD |
| 12 | ANGELINI JUAN | DODGE |
| 14 | MANGONI SANTIAGO | TORINO |
| 15 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET |
| 16 | TRUCCO JUAN | DODGE |
| 18 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD |
| 22 | FONTANA NORBERTO | TORINO |
| 24 | PONTE MARTIN | DODGE |
| 25 | MORIATIS EMANUEL | FORD |
| 26 | CASTELLANO JONATAN | DODGE |
| 28 | SPATARO EMILIANO | DODGE |
| 30 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET |
| 40 | SERRANO MARTIN | DODGE |
| 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 54 | GONZALEZ NICOLAS | TORINO |
| 63 | BONELLI PROSPERO | FORD |
| 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET |
| 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET |
| 77 | EBARLIN JUAN JOSE | TORINO |
| 79 | NOLESI MATHIAS | FORD |
| 82 | LAMBIRIS MAURICIO | TORINO |
| 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET |
| 93 | RODRIGUEZ MATIAS | DODGE |
| 99 | JALAF MATIAS | TORINO |
| 101 | UGALDE LIONEL | FORD |
| 107 | SOTRO LEONEL | FORD |
| 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD |
| 112 | GINI ESTEBAN | TORINO |
| 113 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET |
| 115 | ECHEVARRIA CAMILO | CHEVROLET |
| 129 | GIALLOMBARDO MAURO | FORD |
| 144 | SAVINO JOSE | FORD |
| 151 | URCERA JOSE MANUEL | CHEVROLET |
| 157 | DE BENEDICTIS JUAN | FORD |


