Una victoria con Altuna
Mariano Altuna, el piloto del SDE Competición, ganó la segunda final del Top Race V6 en 9 de julio y consiguió su octavo triunfo en la categoría – el tercero en este circuito. Segundo terminó Josito Di Palma, el representante del DM Team, y tercero Gustavo Tadei. Diego Azar y Agustín Canapino, terminaron el fin de semana como punteros del campeonato con 34 unidades.
En una largada excelente, Josito Di Palma le arrebató el liderazgo a Humberto Kurjoski, el piloto del RV Racing Sports. En la primera vuelta, Girolami, el ganador de la primera final, quedó afuera por un despiste. En el cuarto giro, Altuna comenzó a avanzar: primero sobrepasó a Tadei y luego a Krujoski para quedar segundo y a partir de la novena vuelta abrir el ataque directo a Josito Di Palma, que venía como cómodo puntero.
Pero fue en el décimo primer giro cuando el nacido en Lobería pudo sobrepasarlo al arrecifeño. Regalia, que venía en el segundo pelotón peleando con Canapino, Rodríguez y Azar, tuvo una falla en su auto y se despistó cuando estaba realizando una destacada carrera. Canapino, el representante del MS Sportteam, sacó a relucir su jerarquía y escaló hasta la cuarta posición, pero no pudo con Tadei. Y sobre el final, el campeón Rodríguez también debió abandonar por un problema en su Mercedes.
La palabra de los protagonista
Mariano Altuna: “Fue una victoria muy buena en un circuito que me cae muy bien, el equipo mejoró mucho desde la carrera de Paraná y me dio un auto impresionante. La carrera fue peleada y de grandes maniobras con Josito y con Krujoski al principio. Sería una pena que no se pueda recuperar un circuito tan lindo como este, ojalá que hagan algo para que siga recibiendo a categorías nacionales”.
Josito Di Palma: “El equipo encontró el camino y sabemos que así vamos a andar bien, sumamos puntos muy importantes para el campeonato y ojalá podamos seguir de esta manera. Al principio pudimos mover muy bien y agarrar la punta, pero de mitad de carrera en adelante Mariano (Altuna) tuvo un auto muy efectivo y nos fue difícil poder pelearle de igual a igual”.
Gustavo Tadei: “En un fin de semana muy positivo nos pudimos sobreponer a las adversidades que presentó la pista. Sobre el final pudimos aguantar los intentos de sobrepaso de Canapino y eso fue lo más difícil de las 23 vueltas”.
| TR V6 – CARRERA B | ||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
| 9 de Julio – Domingo 03/04/2016 – 2o fecha | ||||||
| Pos. | No | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 23 | 45:30.223 | |
| 2 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 23 | 45:32.561 | 2.338 |
| 3 | 2 | TADEI, GUSTAVO | VOLKSWAGEN | 23 | 45:32.682 | 2.459 |
| 4 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 23 | 45:32.984 | 2.761 |
| 5 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 23 | 45:33.366 | 3.143 |
| 6 | 87 | ETMAN, BRUNO | VOLKSWAGEN | 23 | 45:37.229 | 7.006 |
| 7 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | MITSUBISHI | 23 | 45:38.458 | 8.235 |
| 8 | 11 | SáNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 23 | 45:39.530 | 9.307 |
| 9 | 29 | RISATTI, RICARDO | FORD | 23 | 45:46.831 | 16.608 |
| 10 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | VOLKSWAGEN | 23 | 45:49.095 | 18.872 |
| 11 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 23 | 45:49.715 | 19.492 |
| 12 | 3 | PERLO, GONZALO | FORD | 23 | 46:06.974 | 36.751 |
| 13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | VOLKSWAGEN | 23 | 46:22.870 | 52.647 |
| 14 | 5 | GUERRA, LUCAS | M. BENZ | 23 | 46:25.649 | 55.426 |
| 15 | 1 | RODRíGUEZ, MATíAS | M. BENZ | 19 | 38:13.192 | 4 vtas |
| 16 | 214 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 17 | 33:40.026 | 6 vtas |
| 17 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | M. BENZ | 17 | 33:43.006 | 6 vtas |
| 18 | 15 | ECHEVARRíA, CAMILO | M. BENZ | 17 | 33:46.279 | 6 vtas |
| 19 | 17 | FLAQUé, FABIáN | M. BENZ | 16 | 33:47.743 | 7 vtas |
| 20 | 23 | REGALíA, FACUNDO | M. BENZ | 14 | 27:03.612 | 9 vtas |
| 21 | 30 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 11 | 22:23.308 | 12 vtas |
| 22 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 8 | 17:19.869 | 15 vtas |
| 23 | 77 | COTIGNOLA, NICOLáS | FORD | 4 | 08:26.518 | 19 vtas |
| 24 | 63 | GIROLAMI, NéSTOR | M. BENZ | 4 | 08:28.048 | 19 vtas |
Franco Girolami, el oportunista

Franco Girolami, el piloto cordobés del GF Racing, se quedó con la primera final del Top Race V6 en 9 de julio. Segundo terminó el campeón que representa al Midas Racing Team, Matías Rodríguez, y tercero se ubicó Gustavo Micheloud, el chubutense del Sprint Racing que acumuló su segundo podio en dos carreras. El nacido en Isla Verde acumuló su segunda victoria en la categoría.
En la largada, Rodríguez y Canapino disputaron fervientemente el primer lugar, que el sanisidrense defendió bien y del cual se adueñó con contundencia. En ese primer giro, el Bebu Girolami se despistó y generó el ingreso del primer auto de seguridad de la carrera. Además, Risatti debió abandonar por la rotura de la caja de cambios.
Franco Girolami comenzó a avanzar, sobrepasó a Josito Di Palma y fue oportunista para aprovechar los inconvenientes que sufrieron Tadei y Altuna para quedar tercero y, posteriormente, la detención de Agustín Canapino en la séptima vuelta. Muchos autos, por el desgaste de la pista, comenzaron a quedarse por problemas en los radiadores, como el de los pilotos del MS Sportteam, los del Octanos, el de “Zapallito” Sánchez y el de Fabián Flaqué, entre otros.
Camilo Echevarría, el neuquino del LSG, venía tercero hasta que evitó un roce con Rodríguez que ingresó pasado a la chicana, y se despistó para cederle, provisoriamente, el último escalafón del podio.
En el último relanzamiento, restando una vuelta, Krujoski sufrió el mismo problema en el radiador, no pudo sostener su lugar y Micheloud, el representante del Sprint Racing, le arrebató el tercer lugar. Girolami se defendió muy bien aunque sobre el final terminó ganando por apenas dos décimas y media de diferencia.
Por el sistema de inversión de grilla para los primeros diez puestos, en la primera fila de la segunda final largarán Humberto Krujoski y Josito Di Palma.
| TR V6 – CARRERA A | ||||||
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
| 9 de Julio – Domingo 03/04/2016 – 2o fecha | ||||||
| Pos. | No | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 22 | 44:59.898 | |
| 2 | 1 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | M. BENZ | 22 | 45:00.154 | 256 |
| 3 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 22 | 45:00.646 | 748 |
| 4 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 22 | 45:02.115 | 2.217 |
| 5 | 3 | PERLO, GONZALO | FORD | 22 | 45:04.209 | 4.311 |
| 6 | 23 | REGALÍA, FACUNDO | M. BENZ | 22 | 45:05.399 | 5.501 |
| 7 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 22 | 45:16.245 | 16.347 |
| 8 | 2 | TADEI, GUSTAVO | VOLKSWAGEN | 22 | 45:16.824 | 16.926 |
| 9 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | M. BENZ | 22 | 45:16.828 | 16.930 |
| 10 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | M. BENZ | 22 | 45:18.895 | 18.997 |
| 11 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 22 | 45:23.983 | 24.085 |
| 12 | 5 | GUERRA, LUCAS | M. BENZ | 22 | 45:26.122 | 26.224 |
| 13 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | M. BENZ | 21 | 45:03.186 | 1 vta |
| 14 | 87 | ETMAN, BRUNO | VOLKSWAGEN | 21 | 45:05.232 | 1 vta |
| 15 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | VOLKSWAGEN | 19 | 45:29.558 | 3 vtas |
| 16 | 15 | ECHEVARRÍA, CAMILO | M. BENZ | 18 | 36:21.201 | 4 vtas |
| 17 | 30 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 15 | 29:11.628 | 7 vtas |
| 18 | 11 | SÁNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 15 | 45:05.915 | 7 vtas |
| 19 | 214 | TROSSET, NICOLÁS | CHEVROLET | 13 | 24:28.631 | 9 vtas |
| 20 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | MITSUBISHI | 12 | 24:19.223 | 10 vtas |
| 21 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | VOLKSWAGEN | 11 | 22:07.883 | 11 vtas |
| 22 | 77 | COTIGNOLA, NICOLÁS | FORD | 10 | 20:40.034 | 12 vtas |
| 23 | 17 | FLAQUÉ, FABIÁN | M. BENZ | 8 | 16:41.159 | 14 vtas |
| 24 | 29 | RISATTI, RICARDO | FORD | 1 | 02:22.926 | 21 vtas |


