GARCÍA PUSO AL FOCUS ADELANTE

Antonino García hizo el mejor tiempo en el tercer entrenamiento comunitario que el TC2000 está llevando a cabo en Mendoza, en la primera fecha del año de la categoría. El piloto rionegrino marcó 1.34.873, hasta el momento lo mejor de la jornada. Segundo fue Bruno Armellini (Peugeot) y tercero Matias Galetto, debutando con el Toyota de la Escudería Río de la Plata.
Hubo 15 pilotos dentro del segundo, sobre 29 participantes y los tiempos se fueron bajando con la bandera a cuadros en el aire.
3º PRUEBA COMUNITARIA TC2000-MENDOZA
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Antonino Garcia | Ford Focus III | 7 | 1:34.873 | |
| 2 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 9 | 1:34.949 | 00.076 |
| 3 | Matías Galetto | Toyota Corolla | 8 | 1:34.992 | 00.119 |
| 4 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Linea | 10 | 1:35.113 | 00.240 |
| 5 | Martin Moggia | Honda Civic | 11 | 1:35.125 | 00.252 |
| 6 | Manuel Luque | Renault Fluence | 8 | 1:35.129 | 00.256 |
| 7 | Agustín Lima Capitao | Honda Civic | 13 | 1:35.132 | 00.259 |
| 8 | Agustín Herrera | Fiat Linea | 13 | 1:35.208 | 00.335 |
| 9 | Diego Azar | Fiat Linea | 9 | 1:35.356 | 00.483 |
| 10 | Gianfranco Collino | Toyota Corolla | 9 | 1:35.545 | 00.672 |
| 11 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 7 | 1:35.614 | 00.741 |
| 12 | Danilo D’Ángelo | Ford Focus III | 9 | 1:35.681 | 00.808 |
| 13 | Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla | 10 | 1:35.718 | 00.845 |
| 14 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 11 | 1:35.744 | 00.871 |
| 15 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus III | 13 | 1:35.766 | 00.893 |
| 16 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 12 | 1:36.103 | 01.230 |
| 17 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | 11 | 1:36.141 | 01.268 |
| 18 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 10 | 1:36.226 | 01.353 |
| 19 | Lucas Yerobi | Ford Focus III | 2 | 1:36.355 | 01.482 |
| 20 | Sebastian Pereyra | Fiat Linea | 10 | 1:36.471 | 01.598 |
| 21 | Lautaro Estrada | Toyota Corolla | 12 | 1:36.846 | 01.973 |
| 22 | Gabriel Gandulia | Peugeot 408 | 14 | 1:36.976 | 02.103 |
| 23 | Pablo Vuyovich | Honda Civic | 8 | 1:36.979 | 02.106 |
| 24 | Sebastián Peluso | Fiat Linea | 8 | 1:38.151 | 03.278 |
| 25 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 7 | 1:38.397 | 03.524 |
| 26 | Juan Pablo Rossotti | Peugeot 408 | 11 | 1:38.408 | 03.535 |
| 27 | Roberto Arato | Renault Fluence | 4 | 1:38.548 | 03.675 |
| 28 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 10 | 1:41.993 | 07.120 |
| 29 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 3 | 1:50.646 | 15.773 |

