Price ganó por primera vez el Dakar

Cyril Despres y Marc Coma (ahora director de la carrera) ya tienen a su sucesor en las mostos y es el australiano Toby Price, quien en su segundo intento a la prueba más difícil del mundo logró su primer Dakar, tras una gran actuación a bordo de su KTM. La última etapa, que tuvo 180 kilómetros, fue para el chileno Pablo Quintanilla.
Price, el primer australiano en vencer el Dakar, se tomó con mucha calma la última especial y con ser cuarto le alcanzo para obtener su primer Dakar. El ganador de cinco etapas quedó a 4min22s del ganador, Pablo Quintanilla, quien puso a Husqvarna en lo más alto. El trasandino, en su primera vez con la marca austriaca, se quedó con el último escalón del podio.
KTM logró su décimo quinto Dakar. La supremacía de la marca austriaca en la carrera más difícil del mundo comenzó en 2001 con el italianoFabrizio Meoni.
A 1min41s de Quintanilla quedó el mejor debutante y es el salteño Kevin Benavides, quien finalmente quedó cuarto en la general, a un paso del podio. Benavides, el mejor representante de Honda, tuvo un Dakarsoñado y se convirtió en el primer argentino en ganar una etapa de está divisional, una de las más difíciles.
El eslovaco Štefan Svitko, con una KTM, llegó quinto, mientras que en la general quedó segundo y por primera vez subirá al podio, que será está tarde en el Monumento a la Bandera en Rosario. El europeo quedó a 39min41s de Price.
KTM logró su décimo quinto Dakar. La supremacía de la marca austriaca en la carrera más difícil del mundo comenzó en 2001 con el italiano Fabrizio Meoni.
Dakar 2016
Motos
13° Etapa: Villa Carlos Paz – Rosario
| 1 | 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 01:51:27 | – |
| 2 | 47 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 01:53:08 | 00:01:41 |
| 3 | 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 01:54:04 | 00:02:37 |
| 4 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 01:55:49 | 00:04:22 |
| 5 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 01:57:51 | 00:06:24 |
| 6 | 23 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:02:19 | 00:10:52 |
| 7 | 52 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 02:03:17 | 00:11:50 |
| 8 | 48 | BRABEC (USA) | HONDA | 02:04:10 | 00:12:43 |
| 9 | 42 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 02:05:36 | 00:14:09 |
| 10 | 44 | PATRAO (PRT) | KTM | 02:06:10 | 00:14:43 |
| 11 | 29 | VOGELS (NLD) | KTM | 02:06:20 | 00:14:53 |
| 12 | 45 | MONLEON (ESP) | KTM | 02:06:25 | 00:14:58 |
| 13 | 61 | METGE (FRA) | HONDA | 02:06:36 | 00:15:09 |
| 14 | 46 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 02:06:42 | 00:15:15 |
| 15 | 50 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 02:06:43 | 00:15:16 |
RESULTADOS COMPLETOS DE LA ETAPA.
Dakar 2016
Motos
Clasificación general
| 1 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 48:09:15 | – | – |
| 2 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 48:48:56 | 00:39:41 | 00:01:00 |
| 3 | 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 48:58:03 | 00:48:48 | – |
| 4 | 47 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 49:04:02 | 00:54:47 | – |
| 5 | 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 49:04:59 | 00:55:44 | 00:05:00 |
| 6 | 42 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 49:55:44 | 01:46:29 | – |
| 7 | 49 | MEO (FRA) | KTM | 50:06:02 | 01:56:47 | – |
| 8 | 23 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 50:10:15 | 02:01:00 | – |
| 9 | 48 | BRABEC (USA) | HONDA | 50:20:42 | 02:11:27 | – |
| 10 | 45 | MONLEON (ESP) | KTM | 51:37:04 | 03:27:49 | – |
| 11 | 61 | METGE (FRA) | HONDA | 51:59:20 | 03:50:05 | – |
| 12 | 50 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 52:20:55 | 04:11:40 | – |
| 13 | 44 | PATRAO (PRT) | KTM | 52:23:47 | 04:14:32 | 00:01:00 |
| 14 | 33 | GYENES (ROU) | KTM | 52:28:03 | 04:18:48 | – |
| 15 | 12 | SANZ (ESP) | KTM | 52:42:43 | 04:33:28 | – |

