El Coyote, un gigante

Federico Villagra volvió a demostrar porque es un fuera de serie y en su primera vez en camiones subió al podio, además haciendo historia porque se convirtió en el primer argentino en hacer podio en los gigantes del camino, donde su compañero de equipo en Iveco, el holandés Gerard de Rooy, fue el ganador y obtuvo su segundo Dakar después de cuatro años.
En un Dakar donde los Kamaz no fueron dominantes, De Rooy y su equipo tomaron la posta y fueron la referencia durante toda la competencia, ganando varias etapas. El máximo referente de la marca italiana quedó séptimo en la última especial, que fue ganada por Hans Stacey (MAN), quien fuera el primer líder de la general.
Kamaz consiguió un lugar en el podio y quedaron segundos con Ayrat Mardeev.
Además de ser el mejor novato, el cordobés Federico Villagra, acompañado por Jorge Pérez Companc y Andrés Memi, fue tercero y se quedó con el último escalón del podio, tras una brillante actuación a bordo de su Iveco 4×4 Powerstar. A pesar de no poder ganar una etapa, el múltiple campeón del Rally Argentino lidero en una oportunidad la clasificación general.
Dakar 2016
Camiones
13° Etapa: Villa Carlos Paz – Rosario
k
| 1 | 506 | STACEY (NLD) | MAN | 02:06:08 | – |
| SERGE (BEL) | |||||
| VAN DER VAET (BEL) | |||||
| 2 | 510 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 02:07:53 | 00:01:45 |
| PRONK (NLD) | |||||
| KLEIN (DEU) | |||||
| 3 | 502 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 02:08:16 | 00:02:08 |
| YAKOVLEV (RUS) | |||||
| RYBAKOV (RUS) | |||||
| 4 | 505 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 02:09:00 | 00:02:52 |
| KILIAN (CZE) | |||||
| KILIAN (CZE) | |||||
| 5 | 500 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 02:09:21 | 00:03:13 |
| BELYAEV (RUS) | |||||
| SVISTUNOV (RUS) | |||||
| 6 | 514 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 02:09:24 | 00:03:16 |
| PEREZ COMPANC (ARG) | |||||
| MEMI (ARG) | |||||
| 7 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 02:12:04 | 00:05:56 |
| TORRALLARDONA (ESP) | |||||
| RODEWALD (POL) | |||||
| 8 | 533 | VALTR (CZE) | TATRA | 02:13:24 | 00:07:16 |
| KALINA (CZE) | |||||
| STROSS (CZE) | |||||
| 9 | 508 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 02:13:29 | 00:07:21 |
| DEVYATKIN (RUS) | |||||
| AKHMADEEV (RUS) | |||||
| 10 | 525 | MACIK (CZE) | LIAZ | 02:13:42 | 00:07:34 |
| TOMASEK (CZE) | |||||
| MRKVA (CZE) | |||||
| 11 | 515 | ARDAVICHUS (KAZ) | TATRA | 02:13:46 | 00:07:38 |
| FALKOV (KAZ) | |||||
| SKROBANEK (CZE) | |||||
| 12 | 529 | DE BAAR (NLD) | RENAULT TRUCKS | 02:18:07 | 00:11:59 |
| ROESINK (NLD) | |||||
| DE GRAAFF (NLD) | |||||
| 13 | 504 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 02:19:34 | 00:13:26 |
| MOKEEV (RUS) | |||||
| LEONOV (RUS) | |||||
| 14 | 537 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | SCANIA | 02:23:07 | 00:16:59 |
| VAN OORT (NLD) | |||||
| KUIJPERS (NLD) | |||||
| 15 | 516 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 02:25:53 | 00:19:45 |
| VAN LIMPT (NLD) | |||||
| VAN EERD (NLD) |
RESULTADOS COMPLETOS DE LA ETAPA.
Dakar 2016
Camiones
Clasificación general
| 1 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 44:42:03 | – | 00:02:00 |
| TORRALLARDONA (ESP) | ||||||
| RODEWALD (POL) | ||||||
| 2 | 500 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 45:52:30 | 01:10:27 | – |
| BELYAEV (RUS) | ||||||
| SVISTUNOV (RUS) | ||||||
| 3 | 514 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 46:22:58 | 01:40:55 | – |
| PEREZ COMPANC (ARG) | ||||||
| MEMI (ARG) | ||||||
| 4 | 506 | STACEY (NLD) | MAN | 47:05:04 | 02:23:01 | 00:02:00 |
| SERGE (BEL) | ||||||
| VAN DER VAET (BEL) | ||||||
| 5 | 516 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 47:13:02 | 02:30:59 | 00:04:00 |
| VAN LIMPT (NLD) | ||||||
| VAN EERD (NLD) | ||||||
| 6 | 529 | DE BAAR (NLD) | RENAULT TRUCKS | 47:46:10 | 03:04:07 | – |
| ROESINK (NLD) | ||||||
| DE GRAAFF (NLD) | ||||||
| 7 | 502 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 48:21:26 | 03:39:23 | – |
| YAKOVLEV (RUS) | ||||||
| RYBAKOV (RUS) | ||||||
| 8 | 533 | VALTR (CZE) | TATRA | 48:36:33 | 03:54:30 | 00:11:00 |
| KALINA (CZE) | ||||||
| STROSS (CZE) | ||||||
| 9 | 510 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 48:39:55 | 03:57:52 | 01:19:00 |
| PRONK (NLD) | ||||||
| KLEIN (DEU) | ||||||
| 10 | 518 | VILA ROCA (ESP) | IVECO | 49:37:07 | 04:55:04 | 00:05:00 |
| COLOME ROQUETA (ESP) | ||||||
| TORRES SALA (ESP) | ||||||
| 11 | 515 | ARDAVICHUS (KAZ) | TATRA | 49:43:09 | 05:01:06 | 00:04:00 |
| FALKOV (KAZ) | ||||||
| SKROBANEK (CZE) | ||||||
| 12 | 537 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | SCANIA | 49:57:44 | 05:15:41 | – |
| VAN OORT (NLD) | ||||||
| KUIJPERS (NLD) | ||||||
| 13 | 519 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 50:32:31 | 05:50:28 | – |
| SUGIURA (JPN) | ||||||
| 14 | 504 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 51:23:01 | 06:40:58 | 00:01:00 |
| MOKEEV (RUS) | ||||||
| LEONOV (RUS) | ||||||
| 15 | 508 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 51:27:45 | 06:45:42 | – |
| DEVYATKIN (RUS) | ||||||
| AKHMADEEV (RUS) |

