Villagra pasó a liderar en Camiones

Federico Villagra es otro argentino que hace historia en el Rally Dakar Argentina – Bolivia 2016 y se convirtió en el primer piloto nacional en liderar la clasificación general de los camiones, al quedar tercero en la quinta etapa, que fue ganada por el ruso Eduard Nikoláiev, quien le dio la primera victoria a KAMAZ, luego de un arranque bien difícil.
Finalmente KAMAZ consiguió su primera victoria en una etapa de la actual edición de la carrera más difícil del mundo y Nikoláiev fue el encargado de conseguirla, tras llevarse la primera especial en suelo boliviano. El ruso, ganador en 2013, fue 2min32s más veloz que su escolta, el checo Martin Kolomy, quien volvió a ser protagonista con el Tatra.
El cordobés Federico Villagra tuvo una enorme actuación en Bolivia y fue el mejor representante de Iveco, tras llegar tercero, posición que le posibilito la punta de la clasificación general, la cual lidera con un tiempo de 14h09min13s. Peter Versluis (quedó 6° con su MAN) es el escolta de Villagra en la general y está a cinco segundos.
Dakar 2016
Camiones
5° Etapa: Jujuy – Uyuni
| 1 | 502 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 04:00:03 | – |
| YAKOVLEV (RUS) | |||||
| RYBAKOV (RUS) | |||||
| 2 | 505 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 04:02:35 | 00:02:32 |
| KILIAN (CZE) | |||||
| KILIAN (CZE) | |||||
| 3 | 514 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 04:04:35 | 00:04:32 |
| PEREZ COMPANC (ARG) | |||||
| MEMI (ARG) | |||||
| 4 | 516 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 04:04:35 | 00:04:32 |
| VAN LIMPT (NLD) | |||||
| VAN EERD (NLD) | |||||
| 5 | 500 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 04:06:01 | 00:05:58 |
| BELYAEV (RUS) | |||||
| SVISTUNOV (RUS) | |||||
| 6 | 510 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 04:06:44 | 00:06:41 |
| PRONK (NLD) | |||||
| KLEIN (DEU) | |||||
| 7 | 506 | STACEY (NLD) | MAN | 04:06:45 | 00:06:42 |
| SERGE (BEL) | |||||
| VAN DER VAET (BEL) | |||||
| 8 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 04:07:30 | 00:07:27 |
| TORRALLARDONA (ESP) | |||||
| RODEWALD (POL) | |||||
| 9 | 537 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | SCANIA | 04:22:31 | 00:22:28 |
| VAN OORT (NLD) | |||||
| KUIJPERS (NLD) | |||||
| 10 | 533 | VALTR (CZE) | TATRA | 04:22:43 | 00:22:40 |
| KALINA (CZE) | |||||
| STROSS (CZE) | |||||
| 11 | 508 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 04:25:44 | 00:25:41 |
| DEVYATKIN (RUS) | |||||
| AKHMADEEV (RUS) | |||||
| 12 | 512 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 04:26:02 | 00:25:59 |
| KAZLOUSKI (BLR) | |||||
| ZAPAROSHCHANKA (BLR) | |||||
| 13 | 531 | HUIGEVOORT (NLD) | MAN | 04:28:01 | 00:27:58 |
| DONKERS (NLD) | |||||
| VAN ZUTVEN (NLD) | |||||
| 14 | 529 | DE BAAR (NLD) | RENAULT TRUCKS | 04:28:10 | 00:28:07 |
| ROESINK (NLD) | |||||
| DE GRAAFF (NLD) | |||||
| 15 | 518 | VILA ROCA (ESP) | IVECO | 04:29:24 | 00:29:21 |
| COLOME ROQUETA (ESP) | |||||
| TORRES SALA (ESP) |
RESULTADOS COMPLETOS DE LA ETAPA.
Dakar 2016
Camiones
Clasificación general
| 1 | 514 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 14:09:13 | – | – |
| PEREZ COMPANC (ARG) | ||||||
| MEMI (ARG) | ||||||
| 2 | 510 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 14:09:18 | 00:00:05 | – |
| PRONK (NLD) | ||||||
| KLEIN (DEU) | ||||||
| 3 | 506 | STACEY (NLD) | MAN | 14:09:34 | 00:00:21 | 00:02:00 |
| SERGE (BEL) | ||||||
| VAN DER VAET (BEL) | ||||||
| 4 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 14:15:03 | 00:05:50 | 00:02:00 |
| TORRALLARDONA (ESP) | ||||||
| RODEWALD (POL) | ||||||
| 5 | 500 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 14:18:02 | 00:08:49 | – |
| BELYAEV (RUS) | ||||||
| SVISTUNOV (RUS) | ||||||
| 6 | 505 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 14:18:49 | 00:09:36 | 00:10:00 |
| KILIAN (CZE) | ||||||
| KILIAN (CZE) | ||||||
| 7 | 502 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 14:20:33 | 00:11:20 | – |
| YAKOVLEV (RUS) | ||||||
| RYBAKOV (RUS) | ||||||
| 8 | 516 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 14:20:41 | 00:11:28 | 00:04:00 |
| VAN LIMPT (NLD) | ||||||
| VAN EERD (NLD) | ||||||
| 9 | 529 | DE BAAR (NLD) | RENAULT TRUCKS | 14:59:43 | 00:50:30 | – |
| ROESINK (NLD) | ||||||
| DE GRAAFF (NLD) | ||||||
| 10 | 518 | VILA ROCA (ESP) | IVECO | 15:07:42 | 00:58:29 | 00:05:00 |
| COLOME ROQUETA (ESP) | ||||||
| TORRES SALA (ESP) | ||||||
| 11 | 537 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | SCANIA | 15:08:03 | 00:58:50 | – |
| VAN OORT (NLD) | ||||||
| KUIJPERS (NLD) | ||||||
| 12 | 525 | MACIK (CZE) | LIAZ | 15:15:13 | 01:06:00 | 00:00:30 |
| TOMASEK (CZE) | ||||||
| MRKVA (CZE) | ||||||
| 13 | 508 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 15:15:22 | 01:06:09 | – |
| DEVYATKIN (RUS) | ||||||
| AKHMADEEV (RUS) | ||||||
| 14 | 504 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 15:27:40 | 01:18:27 | 00:01:00 |
| MOKEEV (RUS) | ||||||
| LEONOV (RUS) | ||||||
| 15 | 531 | HUIGEVOORT (NLD) | MAN | 15:38:36 | 01:29:23 | – |
| DONKERS (NLD) | ||||||
| VAN ZUTVEN (NLD) |

