Hernández sigue en alza

Entre los cuatriciclos, el peruano Alexis Hernández venció cómodamente la quinta etapaSan Salvador de Jujuy-Uyuni y consiguió su segunda victoria en un tramo del Rally Dakar Argentina – Bolivia 2016.
Hernández, que maneja un cuatriciclo Yamaha, no tuvo rivales a lo largo de los 327 kilómetros y con un tiempo de 4h49min24s se adjudicó la primera especial en suelo boliviano, donde supero por 1min36s al sudafricano Brian Baragwanath.
El argentino Alejandro Patronelli, quien de a poco se va recuperando, ocupo la tercera posición, mientras que el ruso Sergei Karyakin fue cuarto.
El holandés Kees Koolen arribó a Uyuni en quinto lugar con su cuatriciclo Honda y el localWálter Nosiglia llegó quinto en una etapa más que especial para él porque volvió a presentarse frente a su público.
Ante los problemas de motor que tuvo el chileno Ignacio Casale, quien perdió casi una hora, Alexis Hernández es el nuevo puntero de la clasificación general.
Dakar 2016
Cuatriciclos
5° Etapa: Jujuy – Uyuni
| 1 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 04:49:24 | – |
| 2 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 04:51:00 | 00:01:36 |
| 3 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 04:51:20 | 00:01:56 |
| 4 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 04:52:14 | 00:02:50 |
| 5 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 04:52:44 | 00:03:20 |
| 6 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 04:53:56 | 00:04:32 |
| 7 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 04:56:06 | 00:06:42 |
| 8 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 04:57:14 | 00:07:50 |
| 9 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 04:58:56 | 00:09:32 |
| 10 | 276 | TWIGGE (ZAF) | YAMAHA | 05:02:22 | 00:12:58 |
| 11 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 05:06:49 | 00:17:25 |
| 12 | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 05:08:46 | 00:19:22 |
| 13 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 05:10:12 | 00:20:48 |
| 14 | 297 | UMBERT OKUMURA (PER) | YAMAHA | 05:12:03 | 00:22:39 |
| 15 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 05:12:37 | 00:23:13 |
RESULTADOS COMPLETOS DE LA ETAPA.
Dakar 2016
Cuatriciclos
Clasificación general
| 1 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 17:00:21 | – | – |
| 2 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 17:01:09 | 00:00:48 | 00:01:00 |
| 3 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 17:08:56 | 00:08:35 | – |
| 4 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 17:10:36 | 00:10:15 | 00:09:00 |
| 5 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 17:11:30 | 00:11:09 | 00:01:00 |
| 6 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 17:16:24 | 00:16:03 | 00:04:00 |
| 7 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 17:29:20 | 00:28:59 | – |
| 8 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 17:29:42 | 00:29:21 | 00:04:00 |
| 9 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 17:30:27 | 00:30:06 | – |
| 10 | 297 | UMBERT OKUMURA (PER) | YAMAHA | 17:34:02 | 00:33:41 | 00:06:00 |
| 11 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 17:36:30 | 00:36:09 | 00:02:30 |
| 12 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 17:39:22 | 00:39:01 | – |
| 13 | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 18:02:35 | 01:02:14 | 00:01:00 |
| 14 | 276 | TWIGGE (ZAF) | YAMAHA | 18:13:54 | 01:13:33 | 00:02:30 |
| 15 | 278 | CARIGNANI (ITA) | YAMAHA | 18:19:59 | 01:19:38 | – |

