Nuevo éxito de Mohamed

En el Autódromo Rosamonte de Posadas, se vivió la penúltima carrera del año de la clase menor del Turismo Nacional y el piloto tucumano Lucas Mohamed(Mohamed Competición) se quedó con la victoria, después de pasar en las últimas vueltas a Gabriel Fernández (GR Competición), quien estuvo otra vez cerca de ganar por primera vez en la divisional. Nicolás Posco, que llegó cómo puntero del campeonato, debió abandonar en el arranque.
El tucumano de Yerba Buena había largado tercero junto a su Volkswagen Gol Trend y con el correr de las vueltas fue creciendo hasta que en las últimas vueltas doblego al cordobés Gabriel Fernández, quien venía ganando y había superado en los primeros giros al poleman Adrián Percaz.
Con esta victoria, Mohamed alcanzo su segunda victoria del año (no ganaba desde el 8 de marzo en Termas de Río Hondo).
Adrián Percaz, con el Peugeot 207 atendido por su propio equipo, sigue sin ganar en lo que va del año, pero se va feliz de Misiones porque salto a la punta del campeonato, tras completar el podio. El de Villalonga fue conversador durante toda la carrera y se mantuvo lejos de los problemas.
Matías Vidal fue cuarto con uno de los Chevrolet Corsa del JCB Motor Sport y el quinteto de punta lo completo Marcos Fernandez, quien obtuvo un buen resultado con su Renault Clio.
El campeonato de la Clase 2 se definirá el 6 de diciembre en Viedma.
Resultados:
| 1 | MOHAMED LUCAS | TREND | 29;14,168 |
| 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 29;14,693 |
| 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 29;21,958 |
| 4 | VIDAL MATIAS | CORSA | 29;25,726 |
| 5 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 29;27,113 |
| 6 | FARINA AMADIS | CLIO | 29;35,758 |
| 7 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 29;36,704 |
| 8 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 29;38,649 |
| 9 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 29;40,161 |
| 10 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 29;40,291 |
| 11 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 29;41,326 |
| 12 | ORTEGA PABLO | CLIO | 29;42,800 |
| 13 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 29;43,423 |
| 14 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 29;47,748 |
| 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 29;48,481 |
| 16 | AYALA FERNANDO | CLIO | 29;56,952 |
| 17 | APUD YAMIL | CORSA | 30;03,723 |
| 18 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 30;04,906 |
| 19 | BOERO PEDRO | CLIO | 30;06,205 |
| 20 | BADARACCO TULIO | TREND | 30;12,793 |
| 21 | VITAR JORGE | KINETIC | 30;15,146 |
| 22 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 26;08,346 |
| 23 | PASTORI JUAN P. | CLIO | 30;26,646 |
| 24 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 20;51,187 |
| 25 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 20;52,042 |
| 26 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 19;21,576 |
| 27 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 17;03,667 |
| 28 | BUNDZIAK RUDI | CORSA | 11;33,171 |
| 29 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 11;55,567 |
| 30 | SALVUCCI MARIA LUZ | KINETIC | 12;28,176 |
| 31 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 8;11,791 |
| 32 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 8;15,812 |
| 33 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 6;22,894 |
| 34 | GRASSO GASTON | CLIO | 2;45,624 |
| 35 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2;47,227 |
| 36 | MORINI MARIANO | CLIO | 0 |
| 37 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 0 |
| Posición | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Dif | Lastre |
| 1 | 3 | Percaz Adrian | 207 | 232 | 0 | 35Kg |
| 2 | 13 | Fernandez Gabriel | Clio | 219 | 13 | 20 Kg |
| 3 | 21 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 217 | 15 | 5 Kg |
| 4 | 14 | Vidal Matias Daniel | Corsa | 186 | 46 | 10 Kg |
| 5 | 9 | Giacoponi Emiliano | Clio | 175 | 57 | |
| 6 | 11 | Ortega Pablo | Clio | 157 | 75 | |
| 7 | 2 | Mohamed Lucas | Gol | 146 | 86 | 25 Kg |
| 8 | 27 | Herrera Agustin | Clio | 143 | 89 | |
| 9 | 48 | Michieletto Ariel | Gol | 139 | 93 | |
| 10 | 64 | Boero Pedro | Clio | 127 | 105 | |
| 11 | 29 | Borgobello Joel | Clio | 124 | 108 | |
| 12 | 15 | Fontana Maximiliano | Palio | 124 | 108 | |
| 13 | 20 | Domenech Alfonso | Trend | 108 | 124 | |
| 14 | 42 | Apud Yamil angel | Corsa | 105 | 127 | |
| 15 | 127 | Cordone Nahuel | Palio | 102 | 130 | |
| 16 | 24 | Penezone Javier | Clio | 96 | 136 | |
| 17 | 18 | Fernandez Marcos | Clio | 90 | 142 | 5 Kg |
| 18 | 33 | Lopez Donzelli Agustin | Clio | 84 | 148 | |
| 19 | 16 | Farina Amadís Nicolas | Clio | 84 | 148 | |
| 20 | 19 | Morini Mariano | Clio | 81 | 151 | |
| 21 | 69 | Salvucci Ignacio | Fiesta | 54 | 178 | |
| 22 | 45 | Ayala Fernando | Clio | 53 | 179 | |
| 23 | 63 | Grasso Gaston Paulo | Clio | 50 | 182 | |
| 24 | 40 | Bestani Hugo Maximiliano | Clio | 50 | 182 | |
| 25 | 4 | Bosio Luciano | Clio | 44 | 188 | |
| 26 | 23 | Perez Cristian | Gol | 36 | 196 | |
| 27 | 30 | Maranzana Nicolas | Fiesta | 30 | 202 | |
| 28 | 49 | Scordia Gabriel | Fiesta | 28 | 204 | |
| 29 | 43 | Rodriguez Matias | Clio | 21 | 211 | |
| 30 | 44 | Panetta Federico | Clio | 21 | 211 | |
| 31 | 51 | Verdeguer Rodrigo | Trend | 20 | 212 | |
| 32 | 55 | Rodriguez Martin Antonio | Clio | 19 | 213 | |
| 33 | 12 | Eluchans Juan Martín | Clio | 17 | 215 | |
| 34 | 89 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 17 | 215 | |
| 35 | 17 | Silvente Matías | Gol Trend | 16 | 216 | |
| 36 | 10 | Albertengo Guillermo | clio | 15 | 217 | |
| 37 | 59 | Alberoni Ivan | Fiesta Kinetic | 9 | 223 | |
| 38 | 73 | Bürki Nicolas | Clio | 9 | 223 | |
| 39 | 65 | Menvielle Matias | Corsa | 8 | 224 | |
| 40 | 41 | Valderrey Alejandro | Palio | 6 | 226 | |
| 41 | 60 | Santibañez Gustavo | Clio | 6 | 226 | |
| 42 | 96 | Vitar Jorge | Classic | 5 | 227 | |
| 43 | 31 | Alisi Matias Andrés | Clio | 4 | 228 | |
| 44 | 81 | Procacitto Ignacio | Classic | 3 | 229 | |
| 45 | 36 | Bassi Daniel Carlos | Clio | 2 | 230 | |
| 46 | 62 | Rodriguez Curletto Marcos | Corsa | 2 | 230 | |
| 47 | 99 | Baima Federico | Corsa | 2 | 230 | |
| 48 | 74 | Bundziak Rudi Samuel | Classic | 2 | 230 | |
| 49 | 94 | Badaracco Tulio | Gol Trend | 1 | 231 | |
| 50 | 1 | Abdallah Hanna | Clio | 0 | 232 | |
| 51 | 5 | Bagnera Lucas | Clio | 0 | 232 | |
| 52 | 28 | Sarry Esteban | Corsa | 0 | 232 | |
| 53 | 8 | D´Amico Andrés | Gol Trend | 0 | 232 | |
| 54 | 35 | Lombardo Nelson | Clio | 0 | 232 | |
| 55 | 22 | Cena Daniel | Corsa | 0 | 232 | |
| 56 | 46 | Faija Luis | Gol | 0 | 232 | |
| 57 | 46 | Riquez Felix | Clio | 0 | 232 | |
| 58 | 6 | Franetovich Ever | Corsa | 0 | 232 | |
| 59 | 32 | Alonso Federico | Gol | 0 | 232 | |
| 60 | 26 | Perez Diego | Corsa | 0 | 232 | |
| 61 | 38 | Torres Juan Ignacio | Corsa | 0 | 232 | |
| 62 | 58 | Telo Joaquin Adrian | Corsa | 0 | 232 | |
| 63 | 54 | Piermattei Diego Martin | Fiesta | 0 | 232 | |
| 64 | 39 | Vallasciani Leandro | Gol Trend | 0 | 232 | |
| 65 | 7 | Pernia Mariano | Clio | 0 | 232 | |
| 66 | 68 | Machado Juan Manuel | Gol Trend | 0 | 232 | |
| 67 | 37 | Guevara Marcelo | Clio | 0 | 232 | |
| 68 | 53 | Rodriguez Ignacio | Clio | 0 | 232 | |
| 69 | 56 | Martinez Ayrton | Gol | 0 | 232 | |
| 70 | 57 | Julian Ignacio | Fiesta | 0 | 232 | |
| 71 | 25 | Abdala Emanuel | Corsa | 0 | 232 | |
| 72 | 47 | Abdala Sandro Fabian | Corsa | 0 | 232 | |
| 73 | 50 | Baumgartner Maximiliano | Fiesta Kinetic | 0 | 232 | |
| 74 | 61 | Armellini Lucas | 0 | 232 | ||
| 75 | 66 | Luques Gustavo | Corsa | 0 | 232 | |
| 76 | 67 | Gomez Luna Andres | Clio | 0 | 232 | |
| 77 | 72 | Salvucci Maria Luz | Fiesta Kinetic | 0 | 232 | |
| 78 | 80 | Pastori Juan Pablo | Clio | 0 | 232 |

