TRES AL HILO

Una victoria que se anunciaba, Morillo se había quedado con la punta de los entrenamientos y de la clasificación general. La largada final fue peleada pero consiguió tener la mejor posición de primera mano. Detrás quedó Maximiliano Daian que superó a Pablo Melillo y este último protagonizo una lucha con Lautaro Panet.Los cuatro primeros se separaban del pelotón mientras Alejandro Batura intentaba alcanzarlos.Recién en la vuelta once cambia el orden de los punteros, un semi trompo de Daian deja la oportunidad a Melillo que pasa a ser el nuevo segundo y a Panet que ve su chance siendo el tercero. Así Daian queda en el cuarto puesto pero una vuelta más tarde pasa en una maniobra polémica a Panet, recupera un puesto.Más atrás en el batallón se pudo disfrutar de una dura contienda por avanzar y alcanzar a los referentes. Alejandro Batura, Fabian Pons, Raffo Juan Carlos, Marcelo Alaux y Montanari se destacaban en la pista. Por su parte el piloto de la “Revolución” Juan Nimo, Marcelo Alaux y Facundo Ledesma completaron su competencia debut de manera favorable y con ganas de seguir creciendo en la categoría.Luego de catorce vueltas de carrera la predicción se cumplía: Franco Morillo canto victoria. Pablo Melillo lo escoltó y completó el podio Lautaro Panet. Maximiliano Daian perdió el tercer lugar por el recargo de un puesto luego del toque a Panet en la vuelta doce.
Verificado por Técnica:
Verificado por Deportiva:
Verificado por Deportiva:
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 64 | Morillo, Franco | 14 | 21:39.191 | |
| 2° | 14 | Melillo, Pablo | 14 | 21:42.432 | 3.241 |
| 3° | 67 | Panet, Lautaro | 14 | 21:45.346 | 6.156 |
| 4° | 19 | Daian, Maximiliano | 14 | 21:45.347 | 6.156 |
| 5° | 23 | Batura, Alejandro | 14 | 22:02.271 | 23.081 |
| 6° | 49 | Pons, Fabián | 14 | 22:03.453 | 24.262 |
| 7° | 85 | Raffo, Juan Carlos | 14 | 22:03.731 | 24.540 |
| 8° | 29 | Corvalan, Roberto | 14 | 22:06.987 | 27.796 |
| 9° | 22 | Montanari, José | 14 | 22:28.604 | 49.413 |
| 10° | 66 | Purita, Jorge | 14 | 22:28.724 | 49.533 |
| 11° | 92 | Morán, Nicolás | 14 | 22:31.310 | 52.119 |
| 12° | 53 | Carlos, Pellegrini | 14 | 22:32.448 | 53.257 |
| 13° | 80 | Nimo , Juan | 14 | 22:33.063 | 53.872 |
| 14° | 84 | Ledesma , Facundo | 14 | 22:34.262 | 55.071 |
| 15° | 17 | Pérez, Marcelo | 14 | 22:39.892 | 1:00.701 |
| 16° | 81 | Alaux, Marcelo | 14 | 22:43.830 | 1:04.639 |
| 17° | 75 | Bravo , Jorge | 14 | 22:51.439 | 1:12.248 |
| 18° | 43 | Mercado, Hector | 14 | 22:52.330 | 1:13.139 |
| 19° | 76 | Colombo, Carlos | 14 | 22:55.347 | 1:16.156 |
| 20° | 82 | Gardoqui , Rafael | 13 | 21:11.978 | |
| 21° | 11 | Ponte, Luis | 13 | 21:12.363 | |
| 22° | 79 | Raffaelli, Oscar | 12 | 22:45.127 | |
| 23° | 99 | Cortejarena, Eugenio | 11 | 18:11.533 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 160.930 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 19 (DAIAN) VTA 3 EN 1` 33“ 025 A 160.540 KM/H PASE Y SIGA: NRO. 99 (CORTEJARENA) POR TOQUE AL NRO. 11 (PONTE) RECARGO DE PUESTO: NRO. 19 (DAIAN) POR TOQUE AL NRO. 67 (PANET) APERCIBIDO: NRO. 22 (MONTANARI) APERCIBIDO: NRO. 11 (PONTE) POR NO RESPETAR BANDERA AMARILLA

