Santo remedio

¿Qué mejor remedio que un triunfo para un piloto? ¿Qué acción terapeútica puede rendir tanto como un festejo en lo más alto de un podio? Ese fue el “santo remedio” que tuvo Jonatan Castellano este mediodía cuando recibió la bandera de cuadros sobre el capot del Chevrolet Cruze de Clase 3 de Turismo Nacional, para anotar su segunda victoria en la especialidad, cerrando una semana llena de incertidumbre tras el fuerte golpe que protagonizó contra el muro de Rafaela la semana pasada, con el Dodge de Turismo Carretera.
“Hoy estar festejando el triunfo es increíble, porque hasta el viernes no sabía si corría”, le contó Jonatan Castellano al equipo Campeones durante la transmisión por AM630 Rivadavia, al concluir su labor victoriosa en la Clase 3 de Turismo Nacional, y refiriéndose sobre el alta médica que recibió a horas de viajar hacia Concepción del Uruguay para asistir a la 9° fecha.
El piloto de Lobería consiguió este triunfo luego de superar en el transcurso del sexto giro a Guillermo Ortelli, quien en la serie lo había signado como un firme candidato. “Al frenaje llegué justito y lo pasé sin complicaciones”, indicó Castellano quien a partir de allí fue controlando la carrera y completó los 20 giros en 31m37s627.
Detrás, Ortelli lo siguió no sin intentar recuperar el liderazgo, arribando a 1s902. Con ello, el piloto de Salto pasó a comandar el certamen sumando 175 puntos, y aventajando por ocho en la tabla al cordobés Facundo Chapur, quien fue progresando con el Peugeot 308 tras el obligado cambio de motor por una rotura y llegó 16°.
El podio lo completó el porteño Guillermo D’Aguanno con el Alfa Romeo 147, quien terminó a 5s596 y girando en solitario debido a la diferencia favorable que tuvo con respecto al Ford Focus de Ezequiel Bosio y al Fiat Linea de Leonel Pernía (tercero en el campeonato con 158 puntos), cerrando así el sexteto de marcas en las primeras posiciones.
Posteriormente llegaron Jerónimo Teti (Cruze), Julián Santero (P308), Adrián Oubiña (Focus), Esteban Tuero (se retrasó sobre mitad de la prueba con su Focus), y Fabián Yannantuoni (P308).
En el autódromo cordobés “Oscar Cabalén”, durante el 2, 3 y 4 de octubre, seguirá el certamen.
Resultado Final Clase 3
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 31;37,627 | |
| 2 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 31;39,529 | 1,902 |
| 3 | 17 | D’AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 31;43,223 | 5,596 |
| 4 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 31;48,873 | 11,246 |
| 5 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 31;50,782 | 13,155 |
| 6 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 31;51,826 | 14,199 |
| 7 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 31;53,299 | 15,672 |
| 8 | 100 | OUBINA ADRIAN | FOCUS | 31;55,324 | 17,697 |
| 9 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 31;55,884 | 18,257 |
| 10 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 31;57,305 | 19,678 |
| 11 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 32;00,022 | 22,395 |
| 12 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 32;00,390 | 22,763 |
| 13 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 32;00,630 | 23,003 |
| 14 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 32;09,302 | 31,675 |
| 15 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 32;09,748 | 32,121 |
| 16 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 32;10,997 | 33,37 |
| 17 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 32;11,443 | 33,816 |
| 18 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 32;12,400 | 34,773 |
| 19 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 32;12,663 | 35,036 |
| 20 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 32;15,299 | 37,672 |
| 21 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 32;18,177 | 40,55 |
| 22 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 32;18,523 | 40,896 |
| 23 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 32;22,019 | 44,392 |
| 24 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 32;23,791 | 46,164 |
| 25 | 69 | ALAUX SERGIO | LINEA | 32;25,213 | 47,586 |
| 26 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 32;25,963 | 48,336 |
| 27 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 32;34,549 | 56,922 |
| 28 | 21 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 32;35,726 | 58,099 |
| 29 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 32;53,758 | |
| 30 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 30;00,601 | |
| NC | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 26;02,143 | |
| NC | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 24;28,991 | |
| NC | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 12;07,068 | |
| NC | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 9;44,399 | |
| NC | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 10;24,023 | |
| NC | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 8;11,149 | |
| NC | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 8;12,152 | |
| NC | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 2;20,860 |

