Flaqué ganó otra vez y es máximo candidato al título

El neuquino pudo superar a su competidores hasta llegar al lugar de escolta donde debió relegar a Billeres sin ninguna oposición mientras Persia se dedicó a sumar otro podio en el fin de semana para encontrar un lugar asegurado en la última parte el certamen.
La próxima fecha será el 4 de octubre en el autódromo internacional ubicado en Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Clasificación Final
| 1 | 17 | FLAQUE FABIAN | MERCEDES | 23;22,448 | |
| 2 | 31 | BILLERES GASTON | MERCEDES | 23;26,334 | 3,886 |
| 3 | 71 | PERSIA FABRICIO | MERCEDES | 23;28,172 | 5,724 |
| 4 | 32 | FERNANDEZ GONZALO | VENTO | 23;31,339 | 8,891 |
| 5 | 92 | BALLARIO JULIA | CRUZE | 23;32,111 | 9,663 |
| 6 | 21 | GUARNACCIA SERGIO | MONDEO | 23;32,695 | 10,247 |
| 7 | 14 | MAIDANA EDUARDO | MONDEO | 23;33,147 | 10,699 |
| 8 | 129 | OLAZ PETER | MERCEDES | 23;33,512 | 11,064 |
| 9 | 25 | CORNEJO VICTOR | MONDEO | 23;34,100 | 11,652 |
| 10 | 15 | PERNICE VIOLETA | LINEA | 23;39,735 | 17,287 |
| 11 | 99 | VIGO JOSEFINA | CRUZE | 23;39,936 | 17,488 |
| 12 | 8 | CHIAVERANO MAURICIO | CRUZE | 24;17,602 | 55,154 |
| 13 | 72 | VALLE MAXIMILIANO | CRUZE | 23;33,826 | 11,378 |
| 14 | 20 | PACIONI GASTON | VENTO | 23;40,165 | 17,717 |
| 15 | 9 | CAMMAROTA FRANCISCO | MERCEDES | 23;56,903 | 34,455 |
| 16 | 24 | PALOTINI LEONARDO | MERCEDES | 18;07,312 | 1192:57;32,160 |
| 17 | 33 | GASTALDI LUIS | MONDEO | 16;38,329 | 1192:56;03,177 |
| 18 | 29 | BOCCANERA BRUNO | CRUZE | 7;18,390 | 1192:46;43,238 |

