Sonik volvió a la cima en los Cuatriciclos

Con un tiempo de 4h11m35s, Sonik venció cómodamente en la prueba especial de este miércoles y dejó atrás los 15 minutos de penalización que recibió el martes y le habían costado el liderazgo.
La segunda colocación fue para el local Ignacio Casale, por delante de Mohamed Abu-Issa y de Sergio Lafuente, mientras que el argentino Jeremías González Ferioli fue el mejor de nuestro país al finalizar a 13m54s de la punta.
Sebastián Halpern tuvo una etapa complicada luego de cortar una cadena de su cuatriciclo y perdió una hora, aunque se mantiene como el mejor representante nacional en la general de la competencia.
Dakar 2015
Cuatriciclos
4° Etapa: Chilecito-Copiapó
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 004:11:35 | |
| 2 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 004:15:01 | 00:03:26 |
| 3 | 253 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 004:24:49 | 00:13:14 |
| 4 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 004:25:29 | 00:13:54 |
| 5 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 004:32:43 | 00:21:08 |
| 6 | 277 | VINET (CHL) | CAN-AM | 004:33:22 | 00:21:47 |
| 7 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 004:40:11 | 00:28:36 |
| 8 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 004:41:53 | 00:30:18 |
| 9 | 274 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 004:42:46 | 00:31:11 |
| 10 | 263 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 004:47:13 | 00:35:38 |
| 11 | 260 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 004:47:23 | 00:35:48 |
| 12 | 265 | HANSEN (ARG) | HONDA | 004:51:16 | 00:39:41 |
| 13 | 257 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 004:53:27 | 00:41:52 |
| 14 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 005:13:42 | 01:02:07 |
Dakar 2015
Cuatriciclos
Clasificación general
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 016:04:55 | |
| 2 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 016:08:44 | 00:03:49 |
| 3 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 016:18:27 | 00:13:32 |
| 4 | 253 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 016:24:42 | 00:19:47 |
| 5 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 017:04:25 | 00:59:30 |
| 6 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 017:08:15 | 01:03:20 |
| 7 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 017:09:32 | 01:04:37 |
| 8 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 017:13:21 | 01:08:26 |
| 9 | 274 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 017:13:44 | 01:08:49 |
| 10 | 277 | VINET (CHL) | CAN-AM | 017:30:13 | 01:25:18 |
| 11 | 263 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 017:52:39 | 01:47:44 |
| 12 | 260 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 017:56:48 | 01:51:53 |
| 13 | 265 | HANSEN (ARG) | HONDA | 018:13:30 | 02:08:35 |
| 14 | 257 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 019:35:34 | 03:30:39 |

