Pizzolito: “Fue una excelente etapa”

Finalmente, después de tres días complicados, la cuarta etapa le permitió a Pizzolito acelerar sin problemas su Honda del equipo Honda South America.
“Fue una excelente etapa”, comentó el piloto de Pinamar en Campeones por Radio Rivadavia AM630. “Vine preparado para esto y las cosas no se pudieron dar. Hoy pude lograr lo que vinimos a buscar”, agregó.
El argentino completó los 315 kilómetros de prueba especial con un trabajo de menor a mayor que le permitió avanzar de 13° a sexto entre el último Way Point, en el kilómetro 261, y la llegada del tramo.
Pizzolito finalizó sexto, a 11m29s de Joan Barreda Bort, ganador de la etapa, y a menos de un minuto del cuarto, Jordi Viladoms, a pesar de haberse detenido durante cinco minutos para ayudar a Helder Rodríguez.
Dakar 2015
Motos
4° Etapa: Chilecito-Copiapó
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 2 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 003:27:28 | |
| 2 | 1 | COMA (ESP) | KTM | 003:29:27 | 00:01:59 |
| 3 | 31 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 003:30:17 | 00:02:49 |
| 4 | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 003:38:12 | 00:10:44 |
| 5 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 003:38:23 | 00:10:55 |
| 6 | 22 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 003:38:57 | 00:11:29 |
| 7 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 003:40:19 | 00:12:51 |
| 8 | 29 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 003:41:16 | 00:13:48 |
| 9 | 18 | SVITKO (SVK) | KTM | 003:41:19 | 00:13:51 |
| 10 | 17 | METGE (FRA) | YAMAHA | 003:42:00 | 00:14:32 |
| 11 | 19 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 003:42:20 | 00:14:52 |
| 12 | 7 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 003:42:24 | 00:14:56 |
| 13 | 16 | GOUET (CHL) | HONDA | 003:42:33 | 00:15:05 |
| 14 | 20 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 003:43:45 | 00:16:17 |
| 15 | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 003:44:08 | 00:16:40 |
| 16 | 26 | PRICE (AUS) | KTM | 003:47:09 | 00:19:41 |
| 17 | 5 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 003:47:59 | 00:20:31 |
| 18 | 37 | VOGELS (NLD) | KTM | 003:48:45 | 00:21:17 |
| 19 | 49 | GYENES (ROU) | KTM | 003:48:53 | 00:21:25 |
| 20 | 28 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 003:49:59 | 00:22:31 |
| 21 | 27 | WALKNER (AUT) | KTM | 003:50:23 | 00:22:55 |
| 22 | 8 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 003:50:42 | 00:23:14 |
| 23 | 3 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 003:52:28 | 00:25:00 |
| 24 | 60 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 003:52:29 | 00:25:01 |
| 25 | 25 | PLANET (FRA) | SHERCO TVS | 003:52:48 | 00:25:20 |
| 26 | 24 | DE AZEVEDO (BRA) | HONDA | 003:55:21 | 00:27:53 |
| 27 | 21 | JAKES (SVK) | KTM | 003:55:56 | 00:28:28 |
| 28 | 32 | CECI (ITA) | KTM | 003:56:04 | 00:28:36 |
| 29 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 003:56:17 | 00:28:49 |
| 30 | 10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 003:56:31 | 00:29:03 |
| 31 | 34 | PABISKA (CZE) | KTM | 003:56:51 | 00:29:23 |
| 32 | 44 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 003:57:06 | 00:29:38 |
| 33 | 79 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 003:57:14 | 00:29:46 |
| 34 | 71 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO | 003:57:32 | 00:30:04 |
| 35 | 62 | SOUVIGNET (FRA) | KTM | 003:58:06 | 00:30:38 |
| 36 | 30 | GUASCH (ESP) | YAMAHA | 003:58:15 | 00:30:47 |
| 37 | 38 | BERGLUND (SWE) | KTM | 003:58:37 | 00:31:09 |
| 38 | 161 | LOPEZ JOVE (ARG) | KAWASAKI | 004:00:43 | 00:33:15 |
| 39 | 160 | KLYMCIW (CZE) | KTM | 004:01:21 | 00:33:53 |
| 40 | 12 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 004:03:11 | 00:35:43 |
| 41 | 48 | RIOS (PER) | KTM | 004:05:40 | 00:38:12 |
| 42 | 45 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 004:08:55 | 00:41:27 |
| 43 | 46 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 004:09:13 | 00:41:45 |
| 44 | 35 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 004:09:39 | 00:42:11 |
| 45 | 151 | ENGEL (CZE) | KTM | 004:10:31 | 00:43:03 |
| 46 | 69 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 004:11:19 | 00:43:51 |
| 47 | 36 | PIATEK (POL) | KTM | 004:12:00 | 00:44:32 |
| 48 | 65 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 004:12:06 | 00:44:38 |
| 49 | 40 | PATRAO (PRT) | SUZUKI | 004:14:32 | 00:47:04 |
| 50 | 144 | UDRY (CHE) | KTM | 004:15:57 | 00:48:29 |
| 51 | 129 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 004:19:03 | 00:51:35 |
| 52 | 103 | REEVE (ZMB) | KTM | 004:20:03 | 00:52:35 |
| 53 | 113 | BRIOSCHI (ITA) | KTM | 004:20:37 | 00:53:09 |
| 54 | 87 | REINIKE (CHL) | KTM | 004:21:48 | 00:54:20 |
| 55 | 67 | DESI (HUN) | KTM | 004:21:57 | 00:54:29 |
| 56 | 83 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 004:22:07 | 00:54:39 |
| 57 | 55 | HEINRICH (PER) | SUZUKI | 004:22:24 | 00:54:56 |
| 58 | 59 | CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) | KTM | 004:22:42 | 00:55:14 |
| 59 | 54 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 004:23:21 | 00:55:53 |
| 60 | 53 | PISANO (FRA) | KTM | 004:23:26 | 00:55:58 |
| 61 | 50 | BUTUZA (ROU) | KTM | 004:24:08 | 00:56:40 |
| 62 | 51 | MEERU (EST) | HONDA | 004:26:20 | 00:58:52 |
| 63 | 61 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 004:26:47 | 00:59:19 |
| 64 | 63 | CARILLON (FRA) | KTM | 004:27:09 | 00:59:41 |
| 65 | 100 | CROQUELOIS (FRA) | KTM | 004:27:40 | 01:00:12 |
| 66 | 75 | SULLIVAN-PAVEY (AUS) | KTM | 004:29:17 | 01:01:49 |
| 67 | 84 | MARTENS (NLD) | KTM | 004:31:31 | 01:04:03 |
| 68 | 78 | PASCUAL (ARG) | KTM | 004:33:42 | 01:06:14 |
| 69 | 68 | VESELY (CZE) | KTM | 004:34:45 | 01:07:17 |
| 70 | 125 | HINTENAUS (ZAF) | KTM | 004:35:17 | 01:07:49 |
| 71 | 81 | FUENTES (BOL) | KTM | 004:37:17 | 01:09:49 |
| 72 | 57 | LAZARD (URY) | KTM | 004:41:09 | 01:13:41 |
Dakar 2015
Motos
Clasificación general
| POS. | N° | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 2 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 013:10:33 | |
| 2 | 1 | COMA (ESP) | KTM | 013:23:22 | 00:12:49 |
| 3 | 7 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 013:31:02 | 00:20:29 |
| 4 | 11 | FARIA (PRT) | KTM | 013:33:38 | 00:23:05 |
| 5 | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 013:35:24 | 00:24:51 |
| 6 | 31 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 013:41:15 | 00:30:42 |
| 7 | 26 | PRICE (AUS) | KTM | 013:42:38 | 00:32:05 |
| 8 | 27 | WALKNER (AUT) | KTM | 013:44:01 | 00:33:28 |
| 9 | 14 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 013:47:04 | 00:36:31 |
| 10 | 5 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 013:49:38 | 00:39:05 |
| 11 | 18 | SVITKO (SVK) | KTM | 013:51:00 | 00:40:27 |
| 12 | 29 | SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) | HONDA | 013:58:35 | 00:48:02 |
| 13 | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 013:59:29 | 00:48:56 |
| 14 | 17 | METGE (FRA) | YAMAHA | 014:00:27 | 00:49:54 |
| 15 | 19 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 014:00:53 | 00:50:20 |
| 16 | 20 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 014:01:01 | 00:50:28 |
| 17 | 10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | YAMAHA | 014:02:38 | 00:52:05 |
| 18 | 12 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 014:04:49 | 00:54:16 |
| 19 | 3 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 014:13:27 | 01:02:54 |
| 20 | 21 | JAKES (SVK) | KTM | 014:22:10 | 01:11:37 |
| 21 | 16 | GOUET (CHL) | HONDA | 014:23:16 | 01:12:43 |
| 22 | 37 | VOGELS (NLD) | KTM | 014:26:50 | 01:16:17 |
| 23 | 8 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 014:29:23 | 01:18:50 |
| 24 | 25 | PLANET (FRA) | SHERCO TVS | 014:35:42 | 01:25:09 |
| 25 | 44 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 014:35:53 | 01:25:20 |
| 26 | 28 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 014:48:55 | 01:38:22 |
| 27 | 30 | GUASCH (ESP) | YAMAHA | 014:52:23 | 01:41:50 |
| 28 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 014:57:35 | 01:47:02 |
| 29 | 24 | DE AZEVEDO (BRA) | HONDA | 014:58:55 | 01:48:22 |
| 30 | 62 | SOUVIGNET (FRA) | KTM | 015:06:51 | 01:56:18 |
| 31 | 79 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 015:09:17 | 01:58:44 |
| 32 | 32 | CECI (ITA) | KTM | 015:10:36 | 02:00:03 |
| 33 | 34 | PABISKA (CZE) | KTM | 015:12:07 | 02:01:34 |
| 34 | 38 | BERGLUND (SWE) | KTM | 015:18:37 | 02:08:04 |
| 35 | 40 | PATRAO (PRT) | SUZUKI | 015:25:58 | 02:15:25 |
| 36 | 160 | KLYMCIW (CZE) | KTM | 015:26:52 | 02:16:19 |
| 37 | 161 | LOPEZ JOVE (ARG) | KAWASAKI | 015:40:32 | 02:29:59 |
| 38 | 60 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 015:47:12 | 02:36:39 |
| 39 | 45 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 015:47:25 | 02:36:52 |
| 40 | 49 | GYENES (ROU) | KTM | 015:50:11 | 02:39:38 |
| 41 | 35 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 015:54:02 | 02:43:29 |
| 42 | 65 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 016:02:56 | 02:52:23 |
| 43 | 36 | PIATEK (POL) | KTM | 016:04:05 | 02:53:32 |
| 44 | 69 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 016:09:13 | 02:58:40 |
| 45 | 46 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 016:11:24 | 03:00:51 |
| 46 | 151 | ENGEL (CZE) | KTM | 016:13:06 | 03:02:33 |
| 47 | 103 | REEVE (ZMB) | KTM | 016:28:03 | 03:17:30 |
| 48 | 48 | RIOS (PER) | KTM | 016:31:26 | 03:20:53 |
| 49 | 129 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 016:38:42 | 03:28:09 |
| 50 | 59 | CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) | KTM | 016:44:12 | 03:33:39 |
| 51 | 113 | BRIOSCHI (ITA) | KTM | 016:46:59 | 03:36:26 |
| 52 | 78 | PASCUAL (ARG) | KTM | 016:48:41 | 03:38:08 |
| 53 | 63 | CARILLON (FRA) | KTM | 017:03:02 | 03:52:29 |
| 54 | 54 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 017:03:35 | 03:53:02 |
| 55 | 55 | HEINRICH (PER) | SUZUKI | 017:05:59 | 03:55:26 |
| 56 | 67 | DESI (HUN) | KTM | 017:06:17 | 03:55:44 |
| 57 | 57 | LAZARD (URY) | KTM | 017:08:19 | 03:57:46 |
| 58 | 71 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO | 017:11:48 | 04:01:15 |
| 59 | 81 | FUENTES (BOL) | KTM | 017:13:29 | 04:02:56 |
| 60 | 84 | MARTENS (NLD) | KTM | 017:22:13 | 04:11:40 |
| 61 | 109 | LACUNZA (ARG) | KTM | 017:26:56 | 04:16:23 |
| 62 | 72 | CAVELIUS (FRA) | KTM | 017:28:55 | 04:18:22 |
| 63 | 50 | BUTUZA (ROU) | KTM | 017:34:23 | 04:23:50 |
| 64 | 125 | HINTENAUS (ZAF) | KTM | 017:38:13 | 04:27:40 |
| 65 | 68 | VESELY (CZE) | KTM | 017:40:38 | 04:30:05 |
| 66 | 144 | UDRY (CHE) | KTM | 017:46:49 | 04:36:16 |
| 67 | 22 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 017:47:27 | 04:36:54 |
| 68 | 73 | ERRÁZURIZ (CHL) | HUQSVARNA | 018:08:26 | 04:57:53 |
| 69 | 51 | MEERU (EST) | HONDA | 018:11:02 | 05:00:29 |
| 70 | 75 | SULLIVAN-PAVEY (AUS) | KTM | 018:28:44 | 05:18:11 |
| 71 | 87 | REINIKE (CHL) | KTM | 018:49:01 | 05:38:28 |
| 72 | 61 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 019:09:41 | 05:59:08 |
| 73 | 100 | CROQUELOIS (FRA) | KTM | 019:21:41 | 06:11:08 |
| 74 | 53 | PISANO (FRA) | KTM | 019:31:49 | 06:21:16 |
| 75 | 83 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 019:49:10 | 06:38:37 |

