Publicidad

Al-Attiyah repitió en la cuarta

Publicidad

 

El piloto de Qatar alcanzó su segunda victoria de la presente edición de la carrera más difícil del mundo cumpliendo en 3h09m18s los 315 kilómetros de la prueba especial, la primera disputada en Chile.

 

Nani Roma finalizó en la segunda posición en su mejor actuación del año, a 2m40s de lo hecho por Al-Attiyah, mientras que Giniel de Villiers mantiene su regularidad al llegar tercero, solamente 17 segundos por detrás del español.

 

La cuarta ubicación quedó en poder de Yazeed Al-Rajhi, seguido por Stéphane Peterhansel, quien logró su mejor resultado en este Dakar al volante de su Peugeot 2008 DKR.

 

Por su parte, el argentino Orly Terranova chocó con una piedra y hasta el momento perdió considerable terreno en la etapa, al igual que Carlos Sainz, quien también tuvo problemas con su Peugeot.

Dakar 2015
Autos
4° Etapa: Chilecito-Copiapó

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 003:09:18
2 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:11:58 00:02:40
3 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:12:15 00:02:57
4 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 003:12:43 00:03:25
5 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 003:15:06 00:05:48
6 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 003:15:28 00:06:10
7 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 003:20:41 00:11:23
8 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 003:26:24 00:17:06
9 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 003:26:49 00:17:31
10 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 003:27:24 00:18:06
11 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 003:28:12 00:18:54

Dakar 2015
Autos
Clasificación general

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 012:30:44
2 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 012:38:59 00:08:15
3 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 012:54:17 00:23:33
4 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 013:13:16 00:42:32
5 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 013:14:14 00:43:30
6 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 013:15:58 00:45:14
7 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 013:31:28 01:00:44
8 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 013:35:07 01:04:23
9 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 013:42:14 01:11:30
10 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 013:49:21 01:18:37
11 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 021:48:12 09:17:28

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *