Hamilton ganó en Abu Dhabi y es campeón

El final de temporada soñado para Hamilton se dio este domingo en el Circuit Yas Marina de Abu Dhabi, donde el británico alcanzó su 11° victoria de la temporada y se coronó campeón para sumar su segundo título en la máxima categoría del automovilismo mundial luego del obtenido en 2008.
La carrera comenzó con Rosberg en la pole y Hamilton largando a su lado, pero alemán no partió bien y fue superado por su compañero de equipo, quien tomó la punta y comenzó a dominar la competencia logrando una clara ventaja en la primera parte.
Rosberg se mantuvo en la segunda posición, pero en la vuelta 25 de las 55 previstas comenzó a tener problemas con el ERS de su auto, lo que lo llevó a perder potencia y ceder terreno en el clasificador. En la parte final y con los inconvenientes aún más notables en el rendimiento, el equipo le dijo a Rosberg que ingrese a los pits, pero Nico pidió continuar para poder llegar a la bandera de cuadros, lo cual hizo en la 14° posición.
Hamilton, en tanto, fue amplio dominador de la carrera para sumar su sexto triunfo en las últimas siete fechas disputadas en el año, una clara muestra del gran nivel conductivo que tuvo el británico camino a su segundo título mundial para ser el primer campeón de Mercedes desde Juan Manuel Fangio.
La segunda posición fue para el brasileño Massa en su mejor resultado de la temporada, mientras que Bottas finalizó tercero y le dio la posibilidad a Williams de tener a dos pilotos en el podio nuevamente por primera vez desde 2005.
Daniel Ricciardo completó una destacada labor para ser cuarto después de largar desde los pits, seguido por Jenson Button, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez y Sebastian Vettel, quien llegó octavo en su despedida de Red Bull, delante de Fernando Alonso, quien disputó su última carrera como piloto de Ferrari.
Fórmula 1
Abu Dhabi
Resultados
| POS. | PILOTO | EQUIPO |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Felipe Massa | Williams/Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |
| 5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari |
| 17 | Will Stevens | Caterham/Renault |
| – | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault |
| – | Pastor Maldonado | Lotus/Renault |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault |
Campeonato de pilotos
| POS. | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | Lewis Hamilton | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | 161 |
| 7 | Felipe Massa | 134 |
| 8 | Jenson Button | 126 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 96 |
| 10 | Sergio Perez | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | 55 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 55 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 21 | Max Chilton | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 23 | Will Stevens | 0 |
Campeonato de constructores
| POS. | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | Mercedes | 701 |
| 2 | Red Bull/Renault | 405 |
| 3 | Williams/Mercedes | 320 |
| 4 | Ferrari | 216 |
| 5 | McLaren/Mercedes | 181 |
| 6 | Force India/Mercedes | 155 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 30 |
| 8 | Lotus/Renault | 10 |
| 9 | Marussia/Ferrari | 2 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham/Renault | 0 |

