Publicidad

Pernía de punta a punta

Publicidad

 

Al igual que en la largada de la clase menor, la misma fue reñida, Pernía picó en punta y Rossi perdió una ubicación.

En la segunda vuelta Sebastián Gómez pasó a ser el nuevo escolta del tandilense y ya en la tercera vuelta le planteó lucha franca al puntero.

Durante el séptimo giro Leonel Pernía comenzó a establecer una mayor diferencia a Sebastían Gomez. Un duelo interesante se presentó entre Rossi y Chapur por la cuarta colocación. En la vuelta 11 Chapur pudo dar cuenta de Rossi quien cayó hasta la octava posición.

Pernía ya afianzado en la punta no tuvo problemas para definir la carrera a su favor, también aprovechó el desgaste en el Kia del local Gómez. De esta manera el tandilense sumó la segunda victoria para la coupe Megane Rs, segundo fue Sebastián Gomez y tercero finalizó Iván Saturni, cuarto fue Facundo Chapur y quinto culminó Jonatan Castellano.

Sexto fue Pablo Merayo, séptimo Adrián Chiriano, octavo Matías Rossi, noveno Matías Muñoz Marchesi y décimo Juan Pablo Koch.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 20 35;02,873
2 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 20 35;03,038 0,165
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;06,788 3,915
4 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 35;10,452 7,579
5 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 20 35;12,241 9,368
6 22 MERAYO PABLO LANCER 20 35;12,485 9,612
7 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 35;17,001 14,128
8 4 ROSSI MATIAS C4 20 35;17,703 14,830
9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 35;25,015 22,142
10 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 35;25,278 22,405
11 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 35;25,562 22,689
12 33 OTERO PABLO A.R 147 20 35;26,310 23,437
13 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 35;27,472 24,599
14 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 20 35;27,518 24,645
15 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 35;28,406 25,533
16 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 35;28,749 25,876
17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 20 35;28,936 26,063
18 18 LUNA ROBERTO CERATTO 20 35;29,362 26,489
19 68 WERNER MARIANO 308 20 35;29,773 26,900
20 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 20 35;30,260 27,387
21 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;34,308 31,435
22 32 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;35,518 32,645
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 35;38,191 35,318
24 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 35;39,376 36,503
25 27 MUNGI DIEGO C4 20 35;39,818 36,945
26 57 PACHO ARIEL CRUZE 20 35;46,594 43,721
27 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 35;47,398 44,525
28 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 19 35;40,841 35;40,841
29 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 19 35;58,721 35;58,721
30 19 TUERO ESTEBAN LINEA 18 32;14,554 32;14,554
31 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 18 32;23,753 32;23,753
32 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 17 30;13,120 30;13,120
33 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 17 31;30,770 31;30,770
34 2 PIPKIN JUAN CRUZE 13 23;04,939 23;04,939
35 8 GONZALEZ MARCELO 307 13 23;12,170 23;12,170
36 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 13 23;22,811 23;22,811
37 41 COHEN MATIAS LINEA 12 22;05,318 22;05,318
38 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 9 16;35,079 16;35,079
39 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 9 16;48,119 16;48,119
40 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 8 14;21,360 14;21,360
41 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 2 3;44,153 3;44,153
42 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1 1;49,276 1;49,276
43 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1 1;54,109 1;54,109
Record:  Auto: 10   Tiempo:  1.43.758  Vuelta: 2  Promedio: 146.001 Km/hPromedio del 1º 144.077 Km/h
1
4
Rossi Matias Leonardo

Equipo: Boero Carrera Pro
Localidad: DEL VISO

C4
239
0
55 Kg
2
1
Chapur Facundo

Equipo: Vittal G Racing Car
Localidad: CÓRDOBA CAPITAL

308
210
29
45 Kg
3
27
Mungi Diego

Equipo: Boero Carrera Pro
Localidad: ALMAFUERTE

C4
141
98
20 Kg
4
15
Saturni Ivan

Equipo: Saturni Racing
Localidad: BIGAND

Focus
140
99
20 Kg
5
68
Werner Mariano

Equipo: Vittal G Racing Car
Localidad: PARANÁ

308
137
102
10 kg.
6
10
Gomez Sebastian

Equipo: GR Competición
Localidad: RÍO GALLEGOS

Cerato
135
104
25 Kg
7
2
Pipkin Juan

Equipo: Arana Competición
Localidad: BAHÍA BLANCA

Cruze
134
105
8
55
Pernia Leonel Adrian

Equipo: Renault Sport TN
Localidad: Ciudad de Buenos Aires

Megane RS
125
114
9
22
Merayo Pablo

Equipo: Merayo
Localidad:

Lancer
124
115
10
101
Castellano Jonatan

Equipo: JCB Motor Sport
Localidad:

Vectra
123
116
10 Kg

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *