Publicidad

Castellano y la Naranja del TN

Publicidad

 

La carrera tuvo su primera largada abortada dado que Matías Rossi abrió la puerta de su C4, evidenciando problemas en la caja de velocidades que lo hicieron largar de boxes. Finalmente el piloto de Citroën culminó la carrera en el puesto 28 y así perdió buena parte de la diferencia que tenía en la punta del torneo.

Desde el arranque de la carrera, Jonatan Castellano comenzó a establecer una cómoda diferencia sobre su escolta Leonel Larrauri. A diferencia de la Clase 2 donde abundaron las alternancias en la punta, la clase mayor tuvo un domino claro de Castellano.

En la vuelta 14 el pace car tuvo que realizar su ingrso, lo cual terminó con la diferencia lograda por Castellano. Pero esto no impidió que el piloto de Lobería volviese a marcar una diferencia tranquilizadora sobre su nuevo escolta Mauro Giallombardo, ya que Larrauri se retrasó hasta la octava posición.

Giallombardo pudo descontar la diferencia hasta llegar al segundo, pero no pudo plantearle lucha franca al Vectra Naranja.  Tercero fue el campeón Federico Chapur, quien logro establecer un gran descuento sobre Rossi, cuarto Emanuel Moriatis y quinto Marcelo Gonzalez.

Final TN C3

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 33;37,237
2 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 33;38,240 1,003
3 1 CHAPUR FACUNDO 308 33;39,275 2,038
4 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;40,138 2,901
5 8 GONZALEZ MARCELO 307 33;40,918 3,681
6 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 33;41,809 4,572
7 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 33;43,326 6,089
8 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 33;43,530 6,293
9 32 TETI JERONIMO CRUZE 33;43,569 6,332
10 2 PIPKIN JUAN CRUZE 33;43,930 6,693
11 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 33;45,439 8,202
12 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 33;45,568 8,331
13 22 MERAYO PABLO LANCER 33;45,858 8,621
14 19 TUERO ESTEBAN LINEA 33;46,249 9,012
15 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 33;46,268 9,031
16 27 MUNGI DIEGO C4 33;46,313 9,076
17 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 33;47,710 10,473
18 15 SATURNI IVAN FOCUS 33;50,425 13,188
19 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 33;51,038 13,801
20 18 LUNA ROBERTO CERATTO 33;52,050 14,813
21 33 OTERO PABLO A.R 147 33;53,596 16,359
22 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 33;54,162 16,925
23 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 33;56,935 19,698
24 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 33;56,936 19,699
25 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 33;57,281 20,044
26 7 PEZZINI FABRICIO 308 33;57,534 20,297
27 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 33;58,178 20,941
28 4 ROSSI MATIAS C4 33;58,329 21,092
29 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 34;04,962 27,725
30 57 PACHO ARIEL CRUZE 32;25,480 1193:01;35,539
31 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 33;52,112 14,875
32 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 34;08,456 31,219
33 68 WERNER MARIANO 308 31;28,894 1193:00;38,953
34 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 29;09,844 1192:58;19,903
35 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 25;17,035 1192:54;27,094
36 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 24;42,272 1192:53;52,331
37 112 ROMERO DAMIAN C4 21;31,198 1192:50;41,257
38 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 15;34,185 1192:44;44,244
39 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 18;20,449 1192:47;30,508
40 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 9;59,139 1192:39;09,198
41 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 8;23,271 1192:37;33,330
42 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 9;49,089 1192:38;59,148
43 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2;50,701 1192:32;00,760
44 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0,000 1192:29;10,059

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *