Publicidad

Acorazado Silvente

Publicidad

 

Desde la largada Abdallah fue incomodado por Amadis Farina, que lo pudo superar unos metros más tarde. Un giro más tarde Luciano Bosio pasó a ser el nuevo puntero de la competencia, una vuelta más tarde se produjo un caos, luego que Diego Perez entrara pasado y se llevara con él al puntero del campeonato Lucas Mohamed y Amadis Farina. Abdallah quien largaba desde la pole, debió desertar luego de tener problemas en su caja de velocidades.

Dada esta situación se hizo presente el pace car, uno de los beneficiados de esta maniobra fue Percaz quien pasó a ser el segundo de la competencia y al desertar Mohamed le descontó gran cantidad de puntos. El puntano Marcos Fernandez pasó a ser el nuevo tercero de la carrera, en la vuelta 11 ingresó nuevamente el pace car por el despiste de Nicolás Posco.

El escenario fue todavía mas prometedor para Percaz, tras el quedo de Bosio, heredó la punta. Aunque solo la tuvo por un par de giros, ya que Matías Silvente pasó a liderar la carrera.

La vuelta 16 vio como Percaz comenzó a perder rendimiento en su unidad, cayendo hasta la octava posición. Silvente logró afianzar su diferencia para encaminase de manera inexorable a la victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional.

Segundo culminó Joel Borgobello, tercero Ever Franetovich, cuarto Gabriel Fernandez, quinto Andres D´Amico, sexto Marcos Fernandez, séptimo Adrián Percaz quien quedó a tres puntos de la punta del torneo, octavo Lucas Bagnero, noveno Marcelo Guevara, Juan Martín Eluchans finalizó en la décima colocación.

Final TN C2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 35 SILVENTE MATIAS TREND 33;13,137
2 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;15,244 2,107
3 18 FRANETOVICH EVER CORSA 33;15,245 2,108
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;15,377 2,240
5 24 D’AMICO ANDRES TREND 33;16,062 2,925
6 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;16,255 3,118
7 12 PERCAZ ADRIAN 207 33;16,736 3,599
8 5 BAGNERA LUCAS CLIO 33;17,012 3,875
9 42 GUEVARA MARCELO CLIO 33;19,170 6,033
10 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 33;20,683 7,546
11 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 33;22,059 8,922
12 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 33;22,482 9,345
13 26 VIDAL MATIAS CORSA 33;23,147 10,010
14 63 ALISI MATIAS KINETIC 33;29,998 16,861
15 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 33;30,421 17,284
16 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 33;36,061 22,924
17 76 AYALA FERNANDO CORSA 33;39,915 26,778
18 22 BASSI DANIEL CLIO 33;44,393 31,256
19 49 FAIJA LUIS TREND 33;43,800 30,663
20 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 28;57,509 1192:58;31,668
21 19 ORTEGA PABLO CLIO 29;05,207 1192:58;39,366
22 127 CORDONE NAHUEL PALIO 26;04,839 1192:55;38,998
23 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 23;24,917 1192:52;59,076
24 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 19;05,422 1192:48;39,581
25 23 MORINI MARIANO CLIO 17;21,796 1192:46;55,955
26 21 PENEZONE JAVIER CLIO 15;31,529 1192:45;05,688
27 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 15;43,191 1192:45;17,350
28 14 PEREZ DIEGO CORSA 15;50,291 1192:45;24,450
29 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16;18,736 1192:45;52,895
30 27 POSCO NICOLAS KINETIC 14;10,657 1192:43;44,816
31 8 BOSIO LUCIANO CLIO 14;12,802 1192:43;46,961
32 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 9;53,239 1192:39;27,398
33 40 FARINA AMADIS CLIO 2;48,149 1192:32;22,308
34 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 2;48,704 1192:32;22,863
35 102 PEREZ CRISTIAN GOL 2;55,956 1192:32;30,115
36 17 ABDALLAH HANNA CLIO 3;19,685 1192:32;53,844
37 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 7;46,367 1192:37;20,526
38 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 2;25,066 1192:31;59,225
39 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 0,000 1192:29;34,159

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *