Ortega se quedó con la pole provisoria en San Luis

Pablo Ortega estableció el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional desarrollada en el Autódromo, Rosendo Hernández de San Luis.
El piloto del Renault Clio realizó 1m40s50/100 y le ganó por 3/100 a Luciano Bosio. El tercer lugar lo ocupó Ever Franetovich a 12/100.
En la cuarta ubicación terminó Lucas Bagnera a 14/100 y en la quinta Andrés D Amico a 20/100.
La decena de adelante la completaron; Hanna Abdallah, Emiliano Giacoponi, Nicolás Posco, Lucas Mohamed y Adrián Percaz.
Clase 2 TN
Primera Clasificación
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;40,502 | |
| 2 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;40,533 | 0,031 |
| 3 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;40,628 | 0,126 |
| 4 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;40,643 | 0,141 |
| 5 | 24 | D’AMICO ANDRES | TREND | 1;40,702 | 0,200 |
| 6 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 1;40,732 | 0,230 |
| 7 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;40,770 | 0,268 |
| 8 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;40,775 | 0,273 |
| 9 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;40,781 | 0,279 |
| 10 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;40,820 | 0,318 |
| 11 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 1;40,833 | 0,331 |
| 12 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 1;40,926 | 0,424 |
| 13 | 7 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 1;40,969 | 0,467 |
| 14 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;41,003 | 0,501 |
| 15 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 1;41,252 | 0,750 |
| 16 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 1;41,284 | 0,782 |
| 17 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;41,415 | 0,913 |
| 18 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 1;41,445 | 0,943 |
| 19 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;41,554 | 1,052 |
| 20 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;41,557 | 1,055 |
| 21 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;41,721 | 1,219 |
| 22 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 1;41,769 | 1,267 |
| 23 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;41,914 | 1,412 |
| 24 | 44 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;41,985 | 1,483 |
| 25 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;42,113 | 1,611 |
| 26 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;42,127 | 1,625 |
| 27 | 73 | ABDALA SANDRO | CORSA | 1;42,211 | 1,709 |
| 28 | 102 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 1;42,228 | 1,726 |
| 29 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;42,229 | 1,727 |
| 30 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;42,240 | 1,738 |
| 31 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;42,326 | 1,824 |
| 32 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;42,396 | 1,894 |
| 33 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;42,538 | 2,036 |
| 34 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;42,697 | 2,195 |
| 35 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 1;42,782 | 2,280 |
| 36 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1;43,136 | 2,634 |
| 37 | 56 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 1;44,650 | 4,148 |
| 38 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 1;46,562 | 6,060 |
| 39 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1;57,489 | 16,987 |
| 40 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 2;10,216 | 29,714 |

