
A pesar de cometer un error en su última vuelta rápida que lo hizo seguir de largo en la curva Mirabau, Rosberg alcanzó su segunda pole position consecutiva en Montecarlo y el domingo buscará repetir su victoria del año pasado, cuando lideró de punta a punta la competencia.
Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, no logró vencer el tiempo de 1m15s989 logrado por Rosberg, quedando a 0s059 con una vuelta de 1m16s048 para el líder del campeonato, ganador de las últimas cuatro fechas de la temporada.
Daniel Ricciardo, tercero, volvió a superar a Sebastian Vettel, quien fue cuarto, a la hora de clasificar, mientras que en la quinta y sexta posición se ubicaron las Ferrari de Fernando Alonso y Kimi Raikkonen para ocupar la tercera fila de la grilla.
Séptimo clasificó Jean-Eric Vergne con su Toro Rosso, seguido por Kevin Magnussen, Daniil Kvyat y Sergio Pérez, quien completó los diez de adelante.
El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se pondrá en marcha el domingo a las 9:00 de Argentina.
Fórmula 1
Mónaco
Clasificación
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:15.989 |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:16.048 |
| 3. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:16.384 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull | 01:16.547 |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | 01:16.686 |
| 6. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:17.389 |
| 7. | J. Vergne | Toro Rosso | 01:17.540 |
| 8. | K. Magnussen | McLaren | 01:17.555 |
| 9. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:18.090 |
| 10. | S. Perez | Force India | 01:18.327 |
| 11. | N. Hulkenberg | Force India | 01:17.846 |
| 12. | J. Button | McLaren | 01:17.988 |
| 13. | V. Bottas | Williams | 01:18.082 |
| 14. | R. Grosjean | Lotus | 01:18.196 |
| 15. | P. Maldonado | Lotus | 01:18.356 |
| 16. | F. Massa | Williams | sin tiempo |
| 17. | E. Gutiérrez | Sauber | 01:18.741 |
| 18. | A. Sutil | Sauber | 01:18.745 |
| 19. | J. Bianchi | Marussia | 01:19.332 |
| 20. | M. Chilton | Marussia | 01:19.928 |
| 21. | K. Kobayashi | Caterham | 01:20.133 |
| 22. | M. Ericsson | Caterham | 01:21.732 |

