Urcera y Bruno en las series

José Manuel Urcera hizo valer su pole y se llevó de punta a punta el primer parcial de la tarde para el TC Pista, el piloto cipoleño aprovecho la posición de privilegio y se dedicó a establecer un veloz ritmo para adjudicarse el primer parcial. A Urcera lo escoltó Ebarlín y tercero se colocó Nazareno López.
Primera Serie TC Pista
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 06:29.298 | |
| 2 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 06:30.582 | 1.284 |
| 3 | 6 | LÓPEZ, NAZARENO | DODGE | 5 | 06:31.218 | 1.920 |
| 4 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 06:33.386 | 4.088 |
| 5 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 5 | 06:36.277 | 6.979 |
| 6 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 06:37.525 | 8.227 |
| 7 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 06:38.011 | 8.713 |
| 8 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 5 | 06:38.434 | 9.136 |
| 9 | 24 | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 5 | 06:38.836 | 9.538 |
| 10 | 169 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 5 | 06:39.746 | 10.448 |
| 11 | 3 | PÉREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 06:42.104 | 12.806 |
| 12 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 5 | 06:42.407 | 13.109 |
| 13 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 5 | 06:42.804 | 13.506 |
| 14 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 5 | 06:43.876 | 14.578 |
| 15 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 5 | 06:45.287 | 15.989 |
| 16 | 14 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 06:58.174 | 28.876 |
| 17 | 4 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 5 | 07:26.450 | 57.152 |
En el segundo parcial y tras una largada abortada, Juan Martín Bruno picó en punta y comenzó a establecer un contundente ritmo que le posibilitó realizar un veloz parcial.
El oriundo de Saladillo, Juan Martín Bruno se llevó el segundo parcial, primero en la categoría y mañana largará desde adelante la final para el TC Pista.
A Bruno lo escoltó Camilo Echevarria y tercero se ubicó Pablo Constanzo, el líder del torneo Lambiris fue quinto y sigue a la cabeza del torneo.
Segunda Serie TC Pista
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 06:29.278 | |
| 2 | 15 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 5 | 06:30.054 | 776 |
| 3 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 5 | 06:30.608 | 1330 |
| 4 | 120 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 06:31.875 | 2597 |
| 5 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 06:36.769 | 7491 |
| 6 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 5 | 06:37.398 | 8120 |
| 7 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 06:41.702 | 12424 |
| 8 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 5 | 06:41.849 | 12571 |
| 9 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 5 | 06:43.604 | 14326 |
| 10 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 06:43.907 | 14629 |
| 11 | 40 | ROGANI, RODRIGO | FORD | 5 | 06:44.595 | 15317 |
| 12 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06:46.913 | 17635 |
| 13 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 5 | 06:49.007 | 19729 |
| 14 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 5 | 06:52.032 | 22754 |
| 15 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 5 | 06:58.795 | 29517 |
| 16 | 34 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 5 | 07:10.049 | 40771 |

