Rossi mantuvo el invicto de San Luis

Matías Rossi se quedó con la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Luis. El piloto de Citroen no dejó ni las migas este fin de semana donde además de la final se adjudicó los entrenamientos, la clasificación y la serie más rápida.
El halago del Granadero fue de punta a punta, no obstante tuvo que defender la vangüardia con uñas y dientes, y contener los embates de Bruno Bosio, Fabián Pisandelli y Marcelo González, respectivamente.
A propósito de González, el tresarroyense finalizó segundo, mientras que Bruno Bosio completó el podio. El campeón, Facundo Chapur llegó cuarto y la quinta colocación le correspondió a Mariano Werner.
Esteban Tuero, Pablo Merayo, Mauro Giallombardo, Sebastian Gómez y Matías Machuca , cerraron los diez de adelante.
Con este resultado Rossi sumó su segundo suceso en la divisional ( el anterior Pigüe 2013) y saltó a la punta del torneo con 64 unidades.
#El Dato
Le sienta muy bien San Luis a Matías Rossi. El tetracampeón del TC 2000,logró cuatro victorias en el Rosendo Hernández. En 2007 lo hizo en el TC 2000,en 2011 y 2012 en TC y hoy en TN Clase 3. Además ostenta un triunfo en Potrero de los Funes 2010,también dentro del marco del TC 2000.
| TN CLASE 3 – SAN LUIS | |||
| Resultado Final | |||
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 33;59,734 |
| 2 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,276 |
| 3 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,576 |
| 4 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 2,317 |
| 5 | WERNER MARIANO | 308 | 2,752 |
| 6 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 4,561 |
| 7 | MERAYO PABLO | LANCER | 5,243 |
| 8 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 10,606 |
| 9 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 10,948 |
| 10 | MACHUCA MATIAS | 308 | 14,513 |
| 11 | COHEN MATIAS | LEON | 16,837 |
| 12 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 17,821 |
| 13 | TREBBIANI JORGE | LEON | 22,401 |
| 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 23,331 |
| 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 26,895 |
| 16 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 27,773 |
| 17 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 27,973 |
| 18 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 28,207 |
| 19 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 29,449 |
| 20 | CHAR IGNACIO | LEON | 30,072 |
| 21 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 30,706 |
| 22 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 31,204 |
| 23 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 31,518 |
| 24 | PACHO ARIEL | CRUZE | 35,277 |
| 25 | BEITIA CRISPIN | FOCUS 5P | 35,584 |
| 26 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 48,735 |
| 27 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 49,566 |

