Publicidad

Pezzucchi se consagró en TC Pista

Publicidad

 

Nicolás Pezzucchi, con Dodge, finalizó séptimo en la Final del TC Pista en Buenos Aires y logró el campeonato de la categoría en su temporada debut. Camilo Echevarría se llevó el tirunfo en la carrera.

Nicolas Pezzucchi se proclamó campeón 2013 del TC Pista en Buenos Aires luego de una definición apasionante . El olavarriense en su año debut dentro de la divisional, logró así su segundo título en el automovilismo argentino, el anterior había sido el deTC Pista Mouras de 2011.

El piloto de Dodge se impuso en un titánico cabeza a cabeza para derrotar a sus dos principales retadores a la corona, Federico Pérez (Ford) y Nicolás Trosset(Chevrolet).

Pezucchi partió desde el 10° lugar tras las series de ayer y tuvo que afilar sus garras porque de entrada perdió una posición, pero con su manejo pulido escaló hasta el 7° puesto y reunió los puntos necesarios (197.25) para quedarse con la Copa de Plata.

Pérez fue el subcampeón. El “Correcaminos de Junín”, vencedor en el Oscar y Juan Gálvez el pasado mes de julio fue otro de los que protagonizó una gran remontada y ocupó el último escalón del podio.

Trosset llegó tercero en los play off, tras arribar 4° en el Coronación de hoy en una carrera donde el arrecifeño (campeón de la Fórmula Renault 2010), fue de mayor a menor.

El ganador de la última del año resultó, Camilo Echevarría, quien consiguió su tercera victoria en la especialidad y cortó una racha de más de un año sin conseguir un halago, después de aquel fin de semana de mayo de 2012 en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

 

TC Pista
Buenos Aires
Final

1  6	Echevarría, Camilo	36:06.750
2  14	López, Nazareno		+ 3.837
3  11	Pérez, Federico		+ 5.826
4  12	Trosset, Nicolás	+ 7.214
5  5	Mangoni, Santiago	+ 8.138
6  21	Galarza, Ramiro		+ 14.164
7  111	Pezzucchi, Nicolás	+ 16.302
8  18	Crusitta, Gastón	+ 17.239
9  86	Costanzo, Pablo		+ 17.935
10 35	Ponce de León, Mariano	+ 19.033
11 31	Ferrante, Gastón	+ 23.113
12 82	Lambiris, Mauricio	+ 25.316
13 27	Pérez Bravo, Emanuel	+ 29.570
14 15	Diruscio, Sebastian	+ 29.890
15 123	Alifraco, Emmanuel	+ 33.093
16 23	Todino, Gaston		+ 34.076
17 26	Gonzalez, Nicolás	+ 34.567
18 16	Perlo, Gonzalo		+ 38.852
19 71	Cotignola, Nicolás	+ 44.658
20 121	De Benedictis, Franco	+ 45.272
21 33	Dentella, Cristian	+ 50.100
22 24	Berganza, Alejandro	+ 51.632
23 56	Garavano, Jose María	+ 59.562
24 101	Garbelino, Juan		+ 1:00.987
25 114	Ricardo, Gaston		+ 1:01.858
26 42	Lynn, Federico		+ 1:06.942
27 77	Ebarlín, Juan José	+ 1:16.878
28 117	Cordich, Ignacio	+ 1:27.397
29 76	Falivene, Julián	+ 1 vlta.
30 28	Paparella, Juan Manuel	+ 3 vltas.
31 48	Abella, Sebastian	--
32 151	Urcera, Manuel		--
33 69	Gini, Esteban		--
34 95	Alonso, Federico	--
35 9	Giles, Germán		--
36 20	Gentile, Pedro		--
37 17	González , Alejandro	--

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *