Publicidad

Angelini fue el uno del viernes

Publicidad

Dodge volvió a dominar con el piloto de Carreras al frente de la primera tanda clasificatoria. En Comodoro Rivadavia Josito Di Palma fue segundo y Matías Rossi se ubicó tercero.

Dodge había marcado la referencia en el entrenamiento del TC en Comodoro Rivadavia, y al momento de clasificar la marca nuevamente quedó en lo más alto de la mano de Juan Marcos Angelini. El piloto de Carreras cerró el viernes bien arriba con un registro de 1:25.081, superando a Josito Di Palma por 187 milésimos.

Matías Rossi fue tercero, escoltado Castellano, Oubiña, Spataro, Nicolás Bonelli, Ortelli, Werner y José María López.

En cuanto a otros protagonistas de la Copa de Oro, Cristian Ledesma fue decimotercero, Juan Manuel Silva (15º), Mauro Giallombardo (19º), Juan Martín Trucco (20º), Omar Martínez (25º), Juan Bautista De Benedictis (26º) y Diego Aventín (29º).

Turismo Carretera
Comodoro Rivadavia
Primera Clasificación

1  17  ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE       1:25.081
2  37  DI PALMA, LUIS JOSE (H)       TORINO      1:25.268  0.187
3  2   ROSSI, MATIAS                 CHEVROLET   1:25.341  0.260
4  10  CASTELLANO, JONATAN           DODGE       1:25.342  0.261
5  33  OUBIÑA, ADRIAN                FORD        1:25.382  0.301
6  12  SPATARO, EMILIANO             DODGE       1:25.425  0.344
7  98  BONELLI, NICOLAS              FORD        1:25.467  0.386
8  3   ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET   1:25.526  0.445
9  15  WERNER, MARIANO               FORD        1:25.575  0.494
10 23  LOPEZ, JOSE MARIA             DODGE       1:25.670  0.589
11 24  PERNIA, LEONEL                DODGE       1:25.693  0.612
12 20  ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET   1:25.704  0.623
13 4   LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET   1:25.708  0.627
14 83  ARDUSSO, FACUNDO              DODGE       1:25.729  0.648
15 111 SILVA, JUAN MANUEL            FORD        1:25.731  0.650
16 5   PONCE DE LEON, GABRIEL        FORD        1:25.744  0.663
17 11  PONTE, MARTIN                 TORINO      1:25.789  0.708
18 85  RISATTI, RICARDO              DODGE       1:25.808  0.727
19 1   GIALLOMBARDO, MAURO           FORD        1:25.814  0.733
20 26  TRUCCO, JUAN MARTIN           DODGE       1:25.850  0.769
21 9   FONTANA, NORBERTO             TORINO      1:25.892  0.811
22 93  RODRíGUEZ, MATIAS             DODGE       1:25.907  0.826
23 35  SOTRO, LEONEL                 FORD        1:25.911  0.830
24 13  ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET   1:25.921  0.840
25 22  MARTINEZ, OMAR                FORD        1:25.984  0.903
26 6   DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD        1:26.103  1.022
27 30  JUAN, MAXIMILIANO             FORD        1:26.160  1.079
28 18  MORIATIS, EMANUEL             FORD        1:26.181  1.100
29 14  AVENTIN, DIEGO                FORD        1:26.226  1.145
30 27  JALAF, MATIAS                 FORD        1:26.239  1.158
31 28  UGALDE, LIONEL                FORD        1:26.265  1.184
32 40  CAMPANERA, LAUREANO           CHEVROLET   1:26.416  1.335
33 41  MAZZACANE, GASTON             CHEVROLET   1:26.422  1.341
34 19  BONELLI, PROSPERO             FORD        1:26.536  1.455
35 21  GIANINI, JUAN PABLO           FORD        1:26.563  1.482
36 25  SAVINO, JOSE                  FORD        1:26.624  1.543
37 75  PACHO, ARIEL                  TORINO      1:26.678  1.597
38 36  NOLESI, MATHIAS               FORD        1:26.922  1.841
39 45  DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET   1:26.954  1.873
40 101 GUERRIERI, ESTEBAN            DODGE       1:32.409  7.328
41 71  SMITH, BRIAN                  TORINO      1:38.512 13.431

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *