Publicidad

Rally de Gualeguay – Carbó. Cronograma y campeonatos

Publicidad

El rally de Gualeguay, ya tiene su cronograma, para lo que será la séptima presentación del calendario 2013 y XVII edición del Rally Ciudad de Gualeguay – Carbó.

Consultada la organización, confían en una buena competencia y aseguran que los caminos están en optimas condiciones, desde el jueves estará habilitada las asistencia y se habilitarán los sanitarios de un club para los equipos, aunque en el predio se colocarán baños químicos.

La competencia contará con 2 trazados de ruta y un SE, para entre ellos, disputar 10 PE.

La dirección de la prueba estará ubicada en la oficina de Turismo, donde el viernes desde las 10, se podrá realizar la administrativa.
De 12 a 13, Prueba Técnica para autos de competición.
De 12 a 18 Reconocimientos
De 14 a 18 Verificación Técnica
20:30 horas, Rampa – Largada Simbólica en Plaza Cosntitución.

Sábado
PE 1 Ruta Nacional 12 – El Corralito 27, 64 Kms. 10:42 hs.
PE 2 Súper Prime Balneario 2,5 Kms. 11:51 hs.
Asistencia
Reagrupamiento
PE 3 Ruta Nacional 12 – El Corralito 27, 64 Kms. 13:36 hs.
PE 4 Súper Prime Balneario 2,5 Kms. 14:45 hs.
PE 5 Súper Prime Balneario 2,5 Kms. 15:43 hs.
Asistencia
Parque Cerrado

Domingo
PE 6 Cuchilla Redonda – Carbó 15,72 Kms. 08:57 hs.
PE 7 Súper Prime Balneario 2,5 Kms. 09:30 hs.
Asistencia
Reagrupamiento
PE 8 Cuchilla Redonda – Carbó 15,72 Kms. 11:15 hs.
PE 9 Súper Prime Balneario 2,5 Kms. 11:48 hs.
PE 10 Súper Prime Balneario 2,5 Kms. 12:41 hs.

Lista de inscriptos

http://www.rallyentrerriano.com/online/gualeguay2013/inscriptos.htm

ABSOLUTO PILOTOS
1 Leandro BONNIN 184,5
2 Roberto PRINA 88,0 a 96,5
3 Victor ROMAGNOLI 87,5 a 97,0
4 Nelson BONNIN 85,0 a 99,5
5 Jorge GIEBERT 82,5 a 102,0
6 Alejandro AQUILES 70,0 a 114,5
7 Hernan PAULINI 60,0 a 124,5
8 Cristian ORCELLET 53,5 a 131,0
9 Mariano TERRAZA 52,0 a 132,5
10 Mariano BIDEGAIN 41,0 a 143,5
11 Gustavo QUARCHIONI 39,0 a 145,5
12 Jorge JONES 35,0 a 149,5
13 Nestor RAMIREZ 33,5 a 151,0
14 Hernan ADAMI 30,0 a 154,5
15 Angel GONZALEZ 27,0 a 157,5
16 Ramiro MELCHIORI 26,0 a 158,5
17 Emiliano SCHANTON 21,0 a 163,5
18 Fabian LAZZARONI 18,0 a 166,5
19 Gaston RAMAT 16,5 a 168,0
20 Daniel PARRAVICINI 16,0 a 168,5
21 Jose PAYRO 15,0 a 169,5
22 Federico ROMAGNOLI 15,0 a 169,5
23 Daniel BONNIN 14,5 a 170,0
24 Luciano LAMBERT 13,0 a 171,5
25 Rodrigo RICCIARDI 11,0 a 173,5
26 Gustavo PAIVA 8,0 a 176,5
27 Cristian DELIA 7,0 a 177,5
28 Juan SORIA 4,5 a 180,0
29 Guillermo PITON 4,0 a 180,5
30 Lucas DEL CASTILLO 3,0 a 181,5
31 Matias BERTOLI 2,0 a 182,5
32 Francisco ETCHEPARE 2,0 a 182,5
33 Mario MOSSET ITURRASPE 1,5 a 183,0
34 Jorge BAEZ 1,0 a 183,5
35 Adrian CUMAR 1,0 a 183,5

ABSOLUTO NAVEGANTES
1 Favio BRUZERA 184,5
2 Juan P. MARTINEZ 88,0 a 96,5
3 Marcelo COLOMBO 87,5 a 97,0
4 Felipe GIEBERT 82,5 a 102,0
5 German CUMBETTO 67,0 a 117,5
6 Pablo CERSOFIOS 60,0 a 124,5
7 Esteban PARRAVICINI 57,0 a 127,5
8 Dario LOCHER 53,5 a 131,0
9 Claudio TOFAY 37,0 a 147,5
10 Jorge JONES (h.) 36,0 a 148,5
11 Leonardo VILLANOVA 35,0 a 149,5
11 Alejandro PIÑERO 34,0 a 150,5
12 Maximiliano ADAMI 30,0 a 154,5
13 Nahuel PEREZ 27,0 a 157,5
14 Agustin KABLAN 26,0 a 158,5
15 Nestor BERNIGAUD 26,0 a 158,5
16 Eduardo BAZZARELLI 21,0 a 163,5
17 Reynaldo GALLAY 18,0 a 166,5
18 Leandro LUGRIN 18,0 a 166,5
19 Emanuel BLANC 16,5 a 168,0
20 Nicolas LAURIA 16,0 a 168,5
21 Javier BENITEZ 14,5 a 170,0
22 Gaston BELTRAN 13,0 a 171,5
23 Sergio EULER 12,0 a 172,5
24 Enrique PAREDES 12,0 a 172,5
25 José EGGS 8,0 a 176,5
26 Andres UDRIZARD 8,0 a 176,5
27 Andres DELIA 7,0 a 177,5
28 Mariano RICCIARDI 6,0 a 178,5
29 Guillermo RUEDA 5,0 a 179,5
30 Paulo SORIA 4,5 a 180,0
31 Ariel SORIA 4,0 a 180,5
32 Alejandro PIÑERO 3,0 a 181,5
33 Laura RORHER 2,0 a 182,5
34 Matias GARAY 2,0 a 182,5
35 Martin BAUCERO 2,0 a 182,5
36 Federico VICARIO 1,5 a 183,0
37 Leandro RAVINALLE 1,0 a 183,5
38 Damian JUNCOS 1,0 a 183,5

CLASE A6 PILOTOS
1 Leandro BONNIN 184,5
2 Jorge JONES 100,0 a 84,5
3 Victor ROMAGNOLI 95,5 a 89,0
4 Nelson BONNIN 85,0 a 99,5
5 Federico ROMAGNOLI 78,5 a 106,0
6 Alejandro AQUILES 70,0 a 114,5
7 Hernan PAULINI 66,0 a 118,5
8 Mariano TERRAZA 62,0 a 122,5
9 Mariano BIDEGAIN 41,0 a 143,5
10 Gustavo QUARCHIONI 39,0 a 145,5
11 Gustavo PAIVA 31,0 a 153,5
12 Emiliano SCHANTON 21,0 a 163,5
13 Daniel BONNIN 14,5 a 170,0
14 Rodrigo RICCIARDI 14,0 a 170,5
15 Jose PAYRO 14,0 a 170,5
16 Juan SORIA 4,5 a 180,0
17 Guillermo PITON 4,0 a 180,5
18 Lucas DEL CASTILLO 3,0 a 181,5
19 Fabricio SCATENA 2,0 a 182,5

CLASE A6 NAVEGANTES
1 Favio BRUZERA 184,5
2 Marcelo COLOMBO 95,5 a 89,0
3 Enrique PAREDES 78,5 a 106,0
4 German CUMBETTO 67,0 a 117,5
5 Pablo CERSOFIOS 66,0 a 118,5
6 Esteban PARRAVICINI 57,0 a 127,5
7 Leonardo VILLANOVA 52,0 a 132,5
8 Roberto BAHLER 48,0 a 136,5
9 Claudio TOFAY 45,0 a 139,5
10 Alejandro PIÑERO 37,0 a 147,5
11 Jorge JONES (h.) 36,0 a 148,5
12 Jose EGGS 31,0 a 153,5
13 Nestor BERNIGAUD 28,0 a 156,5
14 Eduardo BAZZARELLI 21,0 a 163,5
15 Reynaldo GALLAY 18,0 a 166,5
16 Javier BENITEZ 14,5 a 170,0
17 Sergio EULER 12,0 a 172,5
18 Laura RORHER 10,0 a 174,5
19 Mariano RICCIARDI 9,0 a 175,5
20 Guillermo RUEDA 5,0 a 179,5
21 Paulo SORIA 4,5 a 180,0
22 Ariel SORIA 4,0 a 180,5
23 Maximiliano PEREZ 4,0 a 180,5
24 Gaston BELTRAN 2,0 a 182,5

CLASE AZ PILOTOS
1 Roberto PRINA 169,5
2 Jorge GIEBERT 169,0 a 0,5
3 Angel GONZALEZ 131,5 a 38,0
4 Daniel PARRAVICINI 118,0 a 51,5
5 Ramiro MELCHIORI 86,5 a 83,0
6 Francisco ETCHEPARE 72,5 a 97,0
7 Luciano LAMBERT 58,0 a 111,5
8 Adrian CUMAR 53,0 a 116,5
9 Cristian DELIA 52,0 a 117,5
10 Jorge BAEZ 47,5 a 122,0
11 Juan GODOY 44,5 a 125,0
12 Matias BERTOLI 23,0 a 146,5
13 Javier TOFAY 21,0 a 148,5
14 Ignacio SECCHI 19,0 a 150,5
15 Jorge SUÑER 12,0 a 157,5
16 Luciano BRELAZ 8,0 a 161,5
17 Diego SAIPERT 6,5 a 163,0
18 Jorge PREMAT 4,0 a 165,5
19 Nestor ZUGNONI 3,0 a 166,5
20 Fernando IBARRA 2,0 a 167,5
21 Maximiliano PEREZ 1,0 a 168,5

CLASE AZ NAVEGANTES
1 Juan P. MARTINEZ 169,5
2 Felipe GIEBERT 169,0 a 0,5
3 Nahuel PEREZ 131,5 a 38,0
4 Nicolas LAURIA 118,0 a 51,5
5 Agustin KABLAN 86,5 a 83,0
6 Martin BAUCERO 72,5 a 97,0
7 Damian JUNCOS 53,0 a 116,5
8 Andres DELIA 52,0 a 117,5
9 Leandro RAVINALLE 47,5 a 122,0
10 Gastón BELTRAN 47,0 a 122,5
11 Sebastian FERNANDEZ 44,5 a 125,0
12 Matias GARAY 23,0 a 146,5
13 Andres AYALA 21,0 a 148,5
14 Cristian SECCHI 19,0 a 150,5
15 Federico RUSSO 12,0 a 157,5
16 Claudio LAMBERT 11,0 a 158,5
17 Mario BRELAZ 8,0 a 161,5
18 Tiirso MONTEFINALE 6,5 a 163,0
19 Miguel ZORZI 2 4,0 a 165,5
20 Jesus ZUGNONI 3,0 a 166,5
21 Ruben ARRIJURIA 2,0 a 167,5
22 Ricardo BORDATO 1,0 a 168,5

CLASE N9 PILOTOS
1 Cristian ORCELLET 200,0
2 Nestor RAMIREZ 183,0 a 17,0
3 Gaston RAMAT 132,0 a 68,0
4 Diego CERGNEUX 100,5 a 99,5
5 Fabian LAZZARONI 91,5 a 108,5
6 Andres DIAZ 91,0 a 109,0
7 Hernan ADAMI 83,5 a 116,5
8 Mario MOSSET I. 82,5 a 117,5
9 Nicolas BONNET 40,0 a 160,0
10 Alan NATTERO 35,0 a 165,0
11 Leonardo NATTERO 29,0 a 171,0
12 Juan MARTINEZ 24,5 a 175,5
13 Alberto CRIUASSAR 12,5 a 187,5
14 Martin FERNANDEZ 9,0 a 191,0
15 Pablo MISTRETTA 8,0 a 192,0
16 Fernando RAMAT 7,0 a 193,0
17 Daniel GOMEZ 7,0 a 193,0
18 Julio SOSA 6,0 a 194,0
19 Nestor MULLER 2,0 a 198,0

CLASE N9 NAVEGANTES
1 Dario LOCHER 200,0
2 Andres UDRIZARD 183,0 a 17,0
3 Abel EULER 100,5 a 99,5
4 Emanuel BLANC 132,0 a 68,0
5 Federico TANGA 91,0 a 109,0
6 Maximiliano ADAMI 83,5 a 116,5
7 Leandro LUGRIN 91,5 a 108,5
8 Luciano RUIZ 40,0 a 160,0
9 Nestor GIMENEZ 28,0 a 172,0
10 Federico VICARIO 31,5 168,5
11 Jorge JONES (h.) 23,0 a 177,0
12 Miguel SANABRIA 24,5 a 175,5
13 Veronica WETZEL 29,0 a 171,0
14 Vilma GABIUD 35,0 a 165,0
15 Ariel LEDESMA 8,0 a 192,0
16 Gabriel PALMA 7,5 a 192,5
17 Flavio LONFAT 7,0 a 193,0
18 Fernando SOSA 6,0 a 194,0
19 Daniel FERNANDEZ 9,0 a 191,0
20 Miguel HARTVIG 4,0 a 196,0
21 Daniel FOLLONIER 7,0 a 193,0
22 Francisco MULLER 2,0 a 198,0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *