Provinciales, corrieron en Concordia el precoronacion
Corrieron en Concordia las Categorías Provinciales, con triunfos para, Iván Sanchez en el TC 850, Juan Gallo en el TC Pista Enterriano, Salvetti en el TPE 1600 y Martín Ponte en la Fórmula, que no reunió el sábado 23 autos y debió realizar jornada simple.
Las provinciales cerrarán su año el 8 y 9 de diciembre en Concordia.
Fotos: Alex Spizzirri
TC PISTA ENTRERRIANO
CLASIFICACIÓN
1 4 JUAN GALLO 1:18.588
2 5 SEBASTIAN REYNOSO 1:19.030
3 12 FUENTES MARTIN 1:19.200
4 6 GERMAN HOET 1:19.478
5 77 ESTEBAN RETAMAR 1:19.498
6 7 MAURICIO BORGERT 1:20.075
7 3 MARIANO MOINE 1:20.088
8 9 JUAN PABLO DALCOL 1:20.144
9 84 PABLO CARBONI 1:20.242
10 8 LUIS MARIA ROMERO 1:21.383
11 47 JUAN P PRINCIPAL 1:22.811
12 17 HERNAN FERRARI 1:23.679
13 18 RAIMUNDO PATAT 1:24.430
FINAL CLASIFICATORIA
1 4 JUAN GALLO
2 12 MARTIN FUENTES
3 77 ESTEBAN RETAMAR
4 5 SEBASTIAN REYNOSO
5 7 MAURICIO BORGERT
6 9 JUAN PABLO DALCOL
7 8 LUIS MARIA ROMERO
8 17 HERNAN FERRARI
9 18 RAIMUNDO PATAT
10 48 ROBERTO MAIN 1 Lap
11 47 JUAN P MAIN
12 3 MARIANO MOINE 2 Laps
13 84 PABLO CARBONI 5 Laps
14 6 GERMAN HOET 6 Laps
FINAL
1 4 JUAN GALLO
2 12 FUENTES MARTIN
3 84 PABLO CARBONI
4 7 MAURICIO BORGERT
5 6 GERMAN HOET
6 8 LUIS MARIA ROMERO
7 17 HERNAN FERRARI
8 18 RAIMUNDO PATAT
9 47 JUAN P PRINCIPAL 1 Vuelta
10 77 ESTEBAN RETAMAR 3 Vueltas
11 5 SEBASTIAN REYNOSO 5 Vueltas
12 9 JUAN PABLO DALCOL
13 3 MARIANO MOINE 6 Vueltas
14 48 ROBERTO PRINCIPAL 11 Vueltas
AUTO Nº 7 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA AUTO Nº 6
TPE 1600
CLASIFICACION GENERAL
1 8 HIPOLITO ROULLIER 1:24.595 1:26.529 1:24.595
2 12 MARTIN BIGATTON 1:24.796 1:27.221 1:24.796
3 24 DANIEL MARQUEZ 1:24.935 1:27.119 1:24.935
4 14 JULIAN FORCLAZ 1:25.065 1:26.090 1:25.065
5 17 MARIANO FORNASARI 1:25.122 1:26.873 1:25.122
6 2 LUCAS BENITEZ 1:25.244 1:26.893 1:25.244
7 15 DANIEL SALVETTI 1:25.312 1:26.596 1:25.312
8 33 DAVID LOUND 1:25.316 -. — 1:25.316
9 45 ANDRES LAMBERT 1:25.395 1:26.859 1:25.395
10 3 JONATHAN GRINOVERO 1:25.442 1:27.027 1:25.442
11 13 FABRICIO SCATENA 1:25.454 1:26.580 1:25.454
12 9 MARCELO LUGREN 1:25.513 1:26.222 1:25.513
13 57 DAMIAN PEREYRA 1:25.679 1:26.366 1:25.679
14 4 SERGIO DEZZUTTO 1:25.707 1:26.651 1:25.707
15 19 CESAR FAGUNDEZ 1:25.770 1:27.607 1:25.770
16 10 MATIAS DEZZUTTO 1:25.784 1:28.042 1:25.784
17 61 FRANCO BONASEGLA 1:25.796 1:27.707 1:25.796
18 21 NICOLAS DEZZUTTO 1:25.939 1:27.137 1:25.939
19 18 PABLO BURDESE 1:26.039 1:27.901 1:26.039
20 6 EXEQUIEL DUERTO 1:26.064 1:27.286 1:26.064
21 56 MAXIMILIANO PALAMEDI 1:26.445 1:26.837 1:26.445
22 23 JUAN GIANELLO 1:26.645 1:27.113 1:26.645
23 67 NAHUEL ZANADREA 1:26.845 1:27.589 1:26.845
24 30 GUILLERMO GIANELLO 1:26.963 1:27.890 1:26.963
25 31 DANTE JUMILLA 1:27.397 1:28.515 1:27.397
26 42 OMAR DUERTO 1:27.412 -. — 1:27.412
27 41 SERGIO MATTIASSI 1:27.459 1:27.459 -. —
28 16 OCTAVIO PEREYRA 1:27.535 1:27.535 -. —
29 32 Eric JOHNSTON 1:27.621 1:28.251 1:27.621
30 29 OSCAR CAMARA 1:28.266 1:28.441 1:28.266
31 48 JOSE VERGA 1:28.363 1:28.823 1:28.363
32 64 JUAN PABLO MARTINEZ 1:28.600 1:30.683 1:28.600
R1 – clasificacion 1º TANDA
R2 – clasificacion 2º TANDA
SERIE 1
1 15 DANIEL SALVETTI
2 17 MARIANO FORNASARI
3 13 FABRICIO SCATENA
4 19 CESAR FAGUNDEZ
5 8 HIPOLITO ROULLIER
6 56 MAXIMILIANO PALAMEDI
7 18 PABLO BURDESE
8 61 FRANCO BONASEGLA
9 45 ANDRES LAMBERT
10 31 DANTE JUMILLA
11 67 NAHUEL ZANADREA
12 29 OSCAR CAMARA
13 64 JUAN PABLO MARTINEZ
14 24 DANIEL MARQUEZ 5 Vueltas
15 57 DAMIAN PEREYRA
16 41 SERGIO MATTIASI
SERIE 2
1 14 JULIAN FORCLAZ
2 12 MARTIN BIGATTON
3 9 MARCELO LUGREN
4 33 DAVID LOUND
5 2 LUCAS BENITEZ
6 4 SERGIO DEZZUTTO
7 3 JONATHAN GRINOVERO
8 10 MATIAS DEZZUTTO
9 6 EXEQUIEL DUERTO
10 21 NICOLAS DEZZUTTO
11 16 OCTAVIO PEREYRA
12 23 JUAN GIANELLO
13 42 OMAR DUERTO
14 30 GUILLERMO GIANELLO
15 48 JOSE VERGA
FINAL
1 15 DANIEL SALVETTI
2 14 JULIAN FORCLAZ
3 8 HIPOLITO ROULLIER
4 13 FABRICIO SCATENA
5 12 MARTIN BIGATTON
6 9 MARCELO LUGREN
7 19 CESAR FAGUNDEZ
8 18 PABLO BURDESE
9 3 JONATHAN GRINOVERO
10 17 MARIANO FORNASARI
11 21 NICOLAS DEZZUTTO
12 61 FRANCO BONASEGLA
13 56 MAXIMILIANO PALAMEDI
14 45 ANDRES LAMBERT
15 6 EXEQUIEL DUERTO
16 16 OCTAVIO PEREYRA
17 57 DAMIAN PEREYRA
18 67 NAHUEL ZANADREA
19 42 OMAR DUERTO
20 29 OSCAR CAMARA
21 2 LUCAS BENITEZ 1 Lap
22 64 JUAN PABLO MARTINEZ
23 30 GUILLERMO GIANELLO 8 Laps
24 4 SERGIO DEZZUTTO 11 Laps
25 31 DANTE JUMILLA
26 24 DANIEL MARQUEZ
27 33 DAVID LOUND 14 Laps
28 10 MATIAS DEZZUTTO
29 41 SERGIO MATTIASSI 15 Laps
30 48 JOSE VERGA 17 Laps
31 23 JUAN GIANELLO 20 Laps
32 32 ERIC JOHNSTON
AUTO Nº 67 10″ RECARGO POR TOQUE AUTO Nº 23
AUTO Nº 57 10″ RECARGO POR TOQUES VARIOS
AUTO Nº 29 APERCIBIDO POR NO RESPEATR BANDERA AMARILLA
AUTO Nº 56 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA
TC 850
CLASIFICACION GENERAL
1 7 RAMIRO SILVA 1:08.335 1:08.855 1:08.335
2 57 IVAN SANCHEZ 1:08.366 1:09.111 1:08.366
3 11 LUCIANO Sendrós 1:08.690 1:08.690 1:08.913
4 14 FRANCISCO PIZZOLA 1:08.797 1:09.525 1:08.797
5 5 OSCAR COFFY 1:09.007 1:09.007 1:09.201
6 4 HUMBERTO Odiard 1:09.092 1:09.092 1:09.514
7 10 IVAN SREBERNICH 1:09.208 1:09.299 1:09.208
8 22 RAMIRO ALBISU 1:09.220 1:09.595 1:09.220
9 2 ALEJANDRO CISNEROS 1:09.281 1:09.281 1:09.726
10 21 HUGO SPESSOT 1:09.304 1:09.304 1:09.436
11 26 GUSTAVO FRANCOIS 1:09.418 1:09.418 1:09.741
12 3 ROMAN FONTANA 1:09.707 1:09.707 1:10.162
13 51 NICOLAS GALVARINI 1:09.818 1:09.818 1:10.321
14 17 ELISEO Contardi 1:09.987 1:10.039 1:09.987
15 30 ALFREDO MOSSER 1:10.336 1:10.505 1:10.336
16 53 PABLO MORALES 1:10.393 1:10.393 1:10.597
17 40 FERNANDO FUSARO 1:10.759 1:11.186 1:10.759
18 12 JORGE LAMBERT 1:10.862 1:11.690 1:10.862
19 37 EDGARDO TAGLIANI 1:11.032 1:11.032 1:11.283
20 31 DAMIAN SCOPETTA 1:11.358 1:11.358 1:11.501
21 23 RUBEN DEGENEVE 1:11.614 1:11.614 1:12.718
22 58 MARIANO MENDIBURU 1:11.620 1:12.739 1:11.620
23 34 RUBEN RODRIGUEZ 1:12.210 1:14.904 1:12.210
24 19 JUAN IRUNGARAY 1:12.665 1:12.903 1:12.665
25 35 FABIAN RUIZ 1:13.545 1:13.545 1:13.866
26 29 MARCELO VALIENTE 1:18.149 1:18.149 1:18.337
R1 – clasificacion TANDA 1
R2 – clasificacion TANDA2
SERIE 1
1 7 RAMIRO SILVA
2 5 OSCAR COFFY
3 26 GUSTAVO FRANCOIS
4 10 IVAN SREBERNICH
5 51 NICOLAS GALVARINI
6 11 LUCIANO SENDRÓS
7 44 LEONARDO MARIN
8 40 FERNANDO FUSARO
9 30 ALFREDO MOSSER
10 23 RUBEN DEGENEVE
11 35 FABIAN RUIZ
12 36 DARIO CECCHIN
13 37 EDGARDO TAGLIANI 4 Vueltas
14 34 RUBEN RODRIGUEZ 5 Vueltas
No Clasificado
DQ 2 ALEJANDRO CISNEROS
AUTO Nº 2 Excluído POR TECNICA
SERIE 2
1 57 IVAN SANCHEZ
2 4 HUMBERTO ODIARD
3 14 FRANCISCO PIZZOLA
4 22 RAMIRO ALBISU
5 3 ROMAN FONTANA
6 17 ELISEO CONTARDI
7 21 HUGO SPESSOT
8 12 JORGE LAMBERT
9 53 PABLO MORALES
10 31 DAMIAN SCOPETTA
11 13 JUAN BRESSAN
12 19 JUAN IRUNGARAY
13 58 MARIANO MENDIBURU 6 Laps
14 29 MARCELO VALIENTE
FINAL
1 57 IVAN SANCHEZ
2 7 RAMIRO SILVA
3 22 RAMIRO ALBISU
4 5 OSCAR COFFY
5 3 ROMAN FONTANA
6 14 FRANCISCO PIZZOLA
7 4 HUMBERTO ODIARD
8 26 GUSTAVO FRANCOIS
9 44 LEONARDO MARIN
10 51 NICOLAS GALVARINI
11 30 ALFREDO MOSSER
12 40 FERNANDO FUSARO
13 17 ELISEO CONTARDI
14 19 JUAN Irungaray 1 Vuelta
15 23 RUBEN DEGENEVE 3 Vueltas
16 11 LUCIANO SENDRÓA 4 Vueltas
17 12 JORGE LAMBERT 5 Vueltas
18 10 IVAN SREBERNICH 6 Vueltas
19 34 RUBEN RODRIGUEZ 7 Vueltas
20 13 JUAN BRESSAN 12 Vueltas
21 37 EDGARDO TAGLIANI 13 Vueltas
22 35 FABIAN RUIZ 14 Vueltas
23 53 PABLO MORALES 17 Vueltas
24 31 DAMIAN SCOPETTA
25 29 MARCELO VALIENTE
26 2 ALEJANDRO CISNEROS 19 Vueltas
27 36 DARIO CECCHIN 20 Vueltas
28 21 HUGO SPESSOT
29 58 MARIANO MENDIBURU
AUTOS Nº34 Y 14 APERCIBIMIENTO POR CORTARr CHICANA
AUTO Nº 44 INCLUYE 10 “RECARGO POR TOQUE AUTO Nº 26
AUTO Nº 57 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA
FÓRMULA ENTRERRIANA
1 13 MARTIN PONTE 1:14.640 1:15.160 1:14.640
2 1 GABRIEL MASSEI 1:15.724 1:16.053 1:15.724
3 44 ALESIO GRINOVERO 1:16.191 1:16.191 1:16.362
4 16 EMILIANO BORGHESAN 1:16.499 1:17.337 1:16.499
5 11 FRANCO BACCON 1:16.576 1:16.576 -.—
6 14 GERMAN LOPEZ 1:16.764 1:16.764 1:17.029
7 5 MARTIN COULLERY 1:16.865 1:17.959 1:16.865
8 72 MARCO VERONESI 1:17.236 1:17.236 1:17.452
9 8 GUILLERMO MICEO 1:17.277 1:17.277 1:18.319
10 7 PABLO FABIAN 1:17.376 1:17.376 1:17.686
11 18 MAXIMO PEREZ 1:17.628 1:17.911 1:17.628
12 15 IVAN PERCARA 1:17.819 -.— 1:17.819
13 19 SERGIO VILLANOVA 1:18.189 1:18.189 1:18.754
14 3 GABRIEL MOUCHET 1:18.349 1:18.349 1:19.803
15 53 MATIAS BACCON 1:18.607 1:18.607 1:23.603
16 21 JOSE DAGLIO 1:18.748 -.— 1:18.748
17 32 STEFANO VERONESI 1:18.835 1:18.835 1:19.249
18 23 CRISTIAN LEONARDELLI 1:19.316 1:19.316 1:19.955
19 99 MANUEL MILERA 1:19.680 1:51.206 1:19.680
20 54 DANIEL PUPPO 1:19.708 1:23.944 1:19.708
21 24 ERIBERTO EICHORN 1:20.649 1:20.649 1:21.248
22 12 JULIO PAEA 1:20.744 1:20.744 1:21.089
R1 – CLASIFICACION 1? TANDA
R2 – CLASIFICACION 2? TANDA
FINAL
1 13 MARTIN PONTE
2 1 GABRIEL MASSEI
3 11 FRANCO BACCON
4 16 EMILIANO BORGHESAN
5 14 GERMAN LOPEZ
6 8 GUILLERMO MICEO
7 44 Alesio GRINOVERO
8 53 MATIAS BACCON
9 72 MARCO VERONESI
10 15 IVAN PERCARA
11 5 MARTIN COULLERY
12 7 PABLO FABIAN
13 19 SERGIO VILLANOVA
14 3 GABRIEL MOUCHET
15 21 JOSE DAGLIO
16 54 DANIEL PUPPO
17 12 JULIO PAEA 1 Vuelta
18 18 MAXIMO PEREZ
19 23 CRISTIAN Leonardelli 5 Vueltas
20 24 ERIBERTO EIRCHON 6 Vueltas
21 32 STEFANO VERONESI 10 Vueltas
22 99 MANUEL MILERA 15 Vueltas
Fuente: Radio Motor



